Crear Una Cuenta
Buscar:
Provincias


 
Últimas Visitas
·Coriscao ( 2.234 m ...
·Oilarandoi ( 933 m ...
·Sayerri ( 2.016 m ...
·Puy Moné ( 1.302 m ...
·Auñamendi ( 2.507 m...
·Seseta ( 1.186 m )
·Bisaurin ( 2.670 m ...
·Tuc de Mulleres ( 3...
·Negusoro ( 863 m )
·Revillas ( 951 m )
 
Sesión
Usuario

Contraseña


¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás acceso a todos los contenidos de esta web.
 
Estadísticas
Visitas : 68243131
Miembros : 26181
En línea : 189
Cumbres : 6660
 

DOSMILES DEL PIRINEO OCCIDENTAL

El presente listado incluye todos los Dosmiles del Pirineo Occidental.
 Filtro:
Categoría: 1 2 3
MonteMacizoAltitudLocalizaciónCat.
Pic Du Midi D´ossauOssau2.884 m ED50 30T 709472 4746779901111
CollaradaCollarada2.883 m ED50 30T 707237 4732388854111
TendeneraTendenera2.853 m ED50 30T 729587 4729284541111
ArrielArriel2.824 m ED50 30T 718245 4746100651111
Ripera, Tozal deTendenera2.823 m ED50 30T 728916 472915828111
Petit Pic Du Midi D´ OssauOssau2.807 m ED50 30T 709233 474661429111
Retona, PeñaPartacúa2.781 m ED50 30T 711792 473084850111
Pala de IpIp2.779 m ED50 30T 708572 4735069683111
Pala AlcañizIp2.765 m ED50 30T 709589 4732461521111
Peña TeleraPartacúa2.762 m ED50 30T 715226 4730066531111
SabocosTendenera2.757 m ED50 30T 725274 4729062551111
Puerto RicoPartacúa2.753 m ED50 30T 712376 473082835111
Escarra, PuntaIp2.753 m ED50 30T 709791 4734520702111
CollaradetaCollarada2.729 m ED50 30T 708214 4731566331111
Punta BlancaPartacúa2.727 m ED50 30T 711626 4730404113
Peña NeveraCollarada2.721 m ED50 30T 708911 47318042513
Soques, Pico deFerraturas2.716 m ED50 30T 715699 4744537271111
Pointe D´ AragonOssau2.715 m ED50 30T 709699 47466291922
Forato Os DiaplesTendenera2.715 m ED50 30T 727321 472912929111
PabellónPartacúa2.707 m ED50 30T 713106 4730451173
El FraileCollarada2.705 m ED50 30T 708418 47319373313
OtalTendenera2.701 m ED50 30T 732762 472894434111
Balsera, PicoIp2.701 m ED50 30T 709467 47342462513
Somola AltaCollarada2.692 m ED50 30T 709489 47311632813
Dent de SoquesFerraturas2.692 m ED50 30T 715537 4744281113
Tronquera, Punta de laIp2.689 m ED50 30T 707349 47348363223
Petit ArrielArriel2.683 m ED50 30T 717903 47464943213
Aguila, Punta delIp2.681 m ED50 30T 709730 473325021111
Campanales de CollaradaIp2.681 m ED50 30T 706618 47325966513
CuchillaresIp2.681 m ED50 30T 709223 4732083413
BisaurinBisaurín2.670 m ED50 30T 693131 4740241875111
Somola OccidentalCollarada2.669 m ED50 30T 708762 473134963
Mallo de las PeñasTendenera2.662 m ED50 30T 726441 47289861622
Peña PardaPartacúa2.661 m ED50 30T 715320 472945030111
CapulloPartacúa2.652 m ED50 30T 714824 4730287123
Rayos, Pala de losPartacúa2.646 m ED50 30T 711629 4731380313
AspeAspe2.645 m ED50 30T 699290 4737634874111
FerraturasSoques2.641 m ED50 30T 715285 474368618111
Pic Du Vallon D´ EstrémèreSoques2.638 m ED50 30T 715408 4743830113
Garmo NegroSoques2.631 m ED50 30T 716252 47455451813
Pico de SobaFerraturas2.624 m ED50 30T 716362 4745721211111
Punta PlanaPartacúa2.622 m ED50 30T 714235 4730437223
Verde, Peña delTendenera2.619 m ED50 30T 726344 472933793
Soba, Pico del Cuello deFerraturas2.611 m ED50 30T 716938 474643527111
Cima Sin NombrePartacúa2.607 m ED50 30T 714705 4730251133
Sesques, Pic deSesques2.606 m ED50 30T 703843 4755068491111
O Tejau, PicoSoques2.601 m ED50 30T 716288 47453081213
Puerto Rico, Peña dePartacúa2.599 m ED50 30T 712689 4729605173
Llana de la GargantaAspe2.599 m ED50 30T 698490 4737734601111
Campanils de IpIp2.598 m ED50 30T 709537 4733566203
Lava, PicuIp2.591 m ED50 30T 709719 4733009163
Peña RoyaTendenera2.578 m ED50 30T 723525 472916123122
Somola BajaCollarada2.574 m ED50 30T 709515 47305854223
AnayetAnayet2.574 m ED50 30T 708280 4739868693111
Jean Santé, PointeOsssau2.573 m ED50 30T 709857 474656573
La MoletaIp2.572 m ED50 30T 705789 47352575423
Zarrambucho, PuntaPartacúa2.572 m ED50 30T 714193 473008863
Zarrambucho, PeñaPartacúa2.571 m ED50 30T 714237 4729476193
Pico de la Garganta de BorauAspe2.570 m ED50 30T 700362 473682146111
ArroyetasAnayet2.567 m ED50 30T 709651 4738231372111
Llana del BozoAspe2.566 m ED50 30T 697762 4738312371111
Sombrero, ElAspe2.562 m ED50 30T 700201 47371322713
Dientes de ScieSoques2.561 m ED50 30T 716159 4745112133
Vértice AnayetAnayet2.559 m ED50 30T 707826 4739175364111
Peña BlancaTendenera2.555 m ED50 30T 723081 4729086233
Pic de L´ OuradéSoques2.554 m ED50 30T 714824 47434722522
Fetás, Alto deBisaurín2.539 m ED50 30T 693879 47400405213
Corona del MalloPartacúa2.535 m ED50 30T 716247 472912126111
FénezTendenera2.533 m ED50 30T 733420 4728540133
Coroneta, LaSoques2.527 m ED50 30T 714432 4743282223
Soum de MoundautSesques2.526 m ED50 30T 703740 4753987321111
CulivillasAnayet2.523 m ED50 30T 710658 473816139111
Garmo de IzasAnayet2.515 m ED50 30T 708376 4738643913
Puntal de SecúsSecús2.514 m ED50 30T 693645 4740772401111
Peña Blanca AltaPartacúa2.512 m ED50 30T 716261 4728985103
AuñamendiLarra2.507 m ED50 30T 686050 4757350653111
Pico de la Garganta de AisaAspe2.504 m ED50 30T 699783 47372742613
PeyregetOssau2.483 m ED50 30T 709250 4745412422111
OlibónBernera2.482 m ED50 30T 696790 4739058532111
O DedoIp2.479 m ED50 30T 709053 4732691223
Iserías, Picos deIp2.476 m ED50 30T 705883 4735842363
Pic D´isabeSesques2.463 m ED50 30T 703245 47561722022
Punta de las NegrasAnayet2.459 m ED50 30T 707740 4739852183
GazièsSesques2.457 m ED50 30T 705465 475251312111
Ruabe de BerneraBernera2.455 m ED50 30T 696570 47389594023
Bozo de BerneraBernera2.454 m ED50 30T 696055 473922035222
Mallos de LecherinesAspe2.452 m ED50 30T 700038 473637533111
AgüerriAgüerri2.449 m ED50 30T 690519 4741300713111
Hiru Erregeen MahaiaLarra2.444 m ED50 30T 685589 4754568706111
Secús, Puntal NorteSecús2.442 m ED50 30T 693639 4740807513
O PortéAnayet2.439 m ED50 30T 706911 47388341313
PeyrelueSoques2.435 m ED50 30T 714155 47430184013
BerneraBernera2.432 m ED50 30T 695978 4738635612111
Pico RoyoAnayet2.429 m ED50 30T 711270 4737541203
Soum D´ AasSesques2.427 m ED50 30T 705234 475078411111
TableLarra2.421 m ED50 30T 685915 47544543213
Secús, Cúpula deSecús2.421 m ED50 30T 695935 474062040111
Bozo, Ruabe delBernera2.419 m ED50 30T 698022 473936123122
Capéran de SesquesSesques2.410 m ED50 30T 704645 47538359111
Pic D´auliouSesques2.409 m ED50 30T 705493 47504561022
Lie LabataBernera2.409 m ED50 30T 697758 4739696281111
Bozo, Punta delBernera2.407 m ED50 30T 697362 4739597243
EspelunciechaAnayet2.399 m ED50 30T 709695 4739945541111
Pic D´auleSesques2.392 m ED50 30T 706593 47523757111
Peña O CampanalPartacúa2.392 m ED50 30T 716537 472944983
Pico RoyoTendenera2.391 m ED50 30T 733276 472955673
Peña ForcaAlano2.391 m ED50 30T 683577 4743972452111
O ChiniprésAnayet2.390 m ED50 30T 706752 47385451223
Achar de ForcaAlano2.390 m ED50 30T 683762 4743985153
SerousSesques2.386 m ED50 30T 705512 475396753
Pene BlanqueLarra2.385 m ED50 30T 686356 475524834322
Pic HourquetteAstún2.384 m ED50 30T 704151 474619618111
Acher, Castillo deAcher2.384 m ED50 30T 690729 4743989743111
Turon GariéSesques2.381 m ED50 30T 705168 475129453
Ministirio OccidentalSoques2.381 m ED50 30T 715706 4743336153
Portaza, Pico Alto de laSecús2.379 m ED50 30T 695577 474074432122
Arbenuso, PuntaIp2.379 m ED50 30T 710766 4733247263
AcheritoGamueta2.378 m ED50 30T 684908 4751438834111
PortazaSecús2.377 m ED50 30T 694754 474090121111
Pic D´ AnsabèreAnsabère2.377 m ED50 30T 685298 4752817163
LespetouseSesques2.376 m ED50 30T 702708 475413718111
PetrechemaAnsabère2.371 m ED50 30T 685179 4752770623111
Secús, Rincón deSecús2.368 m ED50 30T 693270 47412861413
BudogiaLarra2.367 m ED50 30T 684830 475452528122
Peña BlancaAneou2.365 m ED50 30T 708377 47424161822
AnéouAnéou2.364 m ED50 30T 708734 4742170281111
Napazal, Punta Alta deBernera2.363 m ED50 30T 696392 47382053813
Tortiellas, PicoAspe2.358 m ED50 30T 701414 4736453431111
Pilatos, Balcón dePartacúa2.358 m ED50 30T 712541 4728949193
AñelarraLarra2.357 m ED50 30T 684935 4756830362111
Rincón de AlanoAlano2.357 m ED50 30T 683757 47448213213
Muralla, LaTendenera2.354 m ED50 30T 722640 4728575133
Signal de GouetsouleLarry2.353 m ED50 30T 703955 474642093
SecúsSecús2.353 m ED50 30T 691981 474205629122
Tres Poundettes de LarryAstún2.351 m ED50 30T 704342 4746426323
Añelarra OccidentalLarra2.349 m ED50 30T 685050 4756815113
Pic Des MoinesAstún2.347 m ED50 30T 704443 4745104552111
Acher Sur, Castillo deAcher2.347 m ED50 30T 690718 4743648493
Canal Roya, Pico de laAstún2.345 m ED50 30T 707306 47426633322
Lecherines, PicoAspe2.344 m ED50 30T 701054 47365973813
Pic de la TenèbreSesques2.344 m ED50 30T 703654 475674421111
PermayouSesques2.344 m ED50 30T 702624 47569402622
Tozal ComasTendenera2.342 m ED50 30T 733922 472714414111
Pene D´castetnéLarra2.342 m ED50 30T 685650 4756750123
Foratata, PeñaForatata2.341 m ED50 30T 717216 4740918451111
Riguelo, Punta Alta deAspe2.339 m ED50 30T 699908 47361321913
LenitoAlano2.339 m ED50 30T 684353 4743637371111
CountendeLarra2.338 m ED50 30T 686900 4757975603111
Pic de LarryAstún2.337 m ED50 30T 704494 474678418111
LiouviellaSecús2.334 m ED50 30T 696557 474008736111
Ginebral de GamuetaGamueta2.329 m ED50 30T 683959 475090452222
Moncalbós, Punta deSoques2.326 m ED50 30T 716728 4743766183
Col de Lhurs, Pic DuLarra2.325 m ED50 30T 685848 475492073
CostatizaSecús2.322 m ED50 30T 691014 474217132111
Tuca BlancaAspe2.322 m ED50 30T 699906 47384122113
SoumcuyLarra2.315 m ED50 30T 686000 4758650652111
Peña BlancaPartacúa2.314 m ED50 30T 716727 472836283
Pic de BielleAstún2.313 m ED50 30T 704415 474578114111
TurbónTendenera2.313 m ED50 30T 734187 4729994143
O PorrónCollarada2.312 m ED50 30T 710702 4735144193
Pène MauhouratAnéou2.312 m ED50 30T 708876 4742256183
BillareBillare2.309 m ED50 30T 688206 475564738111
Foya de GamuetaGamueta2.308 m ED50 30T 684231 4750801203
Pène de la GlèreAnéou2.308 m ED50 30T 708626 4742811223
Billare EstBillare2.305 m ED50 30T 688321 4755840173
LinzaLarra2.305 m ED50 30T 684320 4754614123
Tres Huegas, Pico de lasFormigal2.304 m ED50 30T 711264 4736600123
Pene de LhursLarra2.301 m ED50 30T 686684 475558834111
Riguelo, PicoAspe2.299 m ED50 30T 699508 47359974513
MondenieroTendenera2.295 m ED50 30T 734162 472538317111
Verde, Montaña delTendenera2.295 m ED50 30T 725425 473113418111
Sierra, LaEscarra2.293 m ED50 30T 711111 473620183
Pic de BelonseicheAstún2.293 m ED50 30T 703405 4744183462111
Foratata OccidentalForatata2.292 m ED50 30T 716848 47410161513
CuyalaretAnéou2.291 m ED50 30T 709040 47417592013
Lenito CentralAlano2.289 m ED50 30T 684611 47432721213
Anatera AltaSecús2.289 m ED50 30T 692133 47429253722
Pic D´ AyousSesques2.288 m ED50 30T 705132 4747919461111
Pic D´ AulèreSesques2.287 m ED50 30T 707091 475196313
Lenito, Puntal deAlano2.285 m ED50 30T 685122 47433422013
Pico de AstúnAstún2.283 m ED50 30T 705046 4743764552111
Peña D’ AgüerriAgüerri2.283 m ED50 30T 689405 47416433213
Madalena, Pico de laMadalena2.283 m ED50 30T 699205 4734216352111
Punta L´ EscalarAstún2.283 m ED50 30T 703999 47448622623
Las ArrallasSecús2.282 m ED50 30T 692558 47416652113
Arougos, Pic LesSesques2.279 m ED50 30T 705832 4748031261111
La RacaAstún2.278 m ED50 30T 704170 4741104391111
Pic D´ AstúAstún2.277 m ED50 30T 705776 47436943423
Geougue de PeyrelueSoques2.274 m ED50 30T 713708 4743124123
Pico de Tres HombresCondiana2.273 m ED50 30T 713360 473672112111
Gorreta de los GabachosGamueta2.272 m ED50 30T 684275 47502063833
LapazusoAnayet2.271 m ED50 30T 711955 4737962143
Petite Aiguille D´ AnsabereAnsabère2.271 m ED50 30T 685483 4752469133
Madalena, Punta de laMadalena2.271 m ED50 30T 699080 47346993813
Pic de la GradillèreAnéou2.271 m ED50 30T 707727 47435351122
Gorreta de los Gabachos NorteGamueta2.270 m ED50 30T 684234 4750536113
Malacara, Pico deAstún2.268 m ED50 30T 706344 47429362913
Campanal de IzasCollarada2.268 m ED50 30T 708124 4736082263
Inclusa, LaSoques2.267 m ED50 30T 715939 4743098133
Pic de BénouAstún2.267 m ED50 30T 702965 47437092613
Mallo GorretaGamueta2.266 m ED50 30T 684117 4750132371111
AcuéArlet2.264 m ED50 30T 696128 4743848421111
ToronzuéTendenera2.263 m ED50 30T 730096 4726180131111
GrallerasAnéou2.262 m ED50 30T 709539 4741666113
SaoubisteOssau2.261 m ED50 30T 711005 4747337221111
SobarcalGamueta2.257 m ED50 30T 685332 475199137122
BachesangoTendenera2.256 m ED50 30T 727920 472659215111
Pic de la Gradillère OrientalAnéou2.256 m ED50 30T 707985 474360163
Ansabere, Pequeño Pico deAnsabère2.254 m ED50 30T 685453 4752465263
Pène de PeyregetOssau2.252 m ED50 30T 707912 474560923111
UkerdiLarra2.251 m ED50 30T 683805 4755030303111
NavariechoTendenera2.248 m ED50 30T 729694 47272791913
Fañanizas AltasTendenera2.248 m ED50 30T 731357 4728361153
Espelunciecha OrientalAnayet2.247 m ED50 30T 710303 4740157103
Punta GabedalloArlet2.245 m ED50 30T 696177 4744052173
Punta SorpenaFormigal2.244 m ED50 30T 713731 4736830103
Punta CondianaFormigal2.244 m ED50 30T 713867 4736610113
Le Pourtet, Pic deLarra2.238 m ED50 30T 685188 47577361913
BaldetosasSoques2.238 m ED50 30T 714063 47422492313
Petit BillareBillare2.238 m ED50 30T 688621 4756158193
MouscatéLarra2.236 m ED50 30T 685108 47535553223
Pic CastérauAstún2.227 m ED50 30T 705542 474605533111
Zapatilla, LaAspe2.225 m ED50 30T 700241 4738891323
Col de L´ Iou, Pic delAnéou2.224 m ED50 30T 708514 4745129123
PastorónTendenera2.223 m ED50 30T 729843 47267081113
Cubilar de SusTendenera2.222 m ED50 30T 732577 4727877143
MazandúAlano2.222 m ED50 30T 683062 47450321613
Marère, LaIseye2.221 m ED50 30T 702198 475976222111
Punta SaguetaTendenera2.220 m ED50 30T 727468 4726439123
LabataBernera2.219 m ED50 30T 698374 47397001713
Campo de Troya, PicoAnayet2.218 m ED50 30T 712546 4738620471111
Pic D´aillaryArlet2.215 m ED50 30T 694079 474642140111
Sierra CondianaFormigal2.215 m ED50 30T 712032 473659333
Campana D´ AnéouAnéou2.214 m ED50 30T 709830 474182931111
Huerto, Peña delPartacúa2.214 m ED50 30T 712069 472910993
Pic de ArazuresAnéou2.213 m ED50 30T 708392 4744517123
Cochaldo, PuntaPartacúa2.213 m ED50 30T 717380 472821793
Marcatón, PeñaSecús2.212 m ED50 30T 692290 474382737111
MandilarTendenera2.211 m ED50 30T 723545 473061614111
AnzotielloGamueta2.211 m ED50 30T 683948 47498934113
Caillabet de RébecAstún2.209 m ED50 30T 706414 4744422313
Calcín Occidental, PeñaPartacúa2.208 m ED50 30T 711927 473364515111
Soum de la Hourquette de LarryLarry2.208 m ED50 30T 703428 4748339341111
Pic D´ ArletArlet2.207 m ED50 30T 695204 474562141111
Pic de PombieOssau2.207 m ED50 30T 711208 4747085143
Gabacha, PeñaPartacúa2.206 m ED50 30T 713966 4728646303
Calcín Central, PeñaPartacúa2.206 m ED50 30T 712241 4733789113
Larrangus, Pointe deBillare2.206 m ED50 30T 688762 475632313
Pic D´erSesques2.205 m ED50 30T 707118 4753202222
Gralleras SurAnéou2.204 m ED50 30T 709609 4741366913
Espata, Punta de laCollarada2.202 m ED50 30T 708339 4729194353111
Peña PetrusoIcún2.198 m ED50 30T 713907 4727631252111
ChérueOssau2.193 m ED50 30T 711413 474889117111
Pène BlanqueAstún2.193 m ED50 30T 706444 4743788163
Punta de OzaAcher2.193 m ED50 30T 689767 4744318333
BacúnCollarada2.191 m ED50 30T 707752 4728470252111
Peña FumiaAlano2.189 m ED50 30T 683041 4743591273
Peña BlancaAspe2.189 m ED50 30T 701768 47356622813
MardasIseye2.188 m ED50 30T 704108 476022293
PetrafichaQuimboa2.188 m ED50 30T 684585 4748780471111
Pic HouratatèreSesques2.186 m ED50 30T 708202 4751704522
MinistirioSoques2.181 m ED50 30T 716333 4743083113
RongletSesques2.180 m ED50 30T 701720 4757391113
SaraséTendenera2.179 m ED50 30T 724174 472646818111
Tozal del CebollarTendenera2.179 m ED50 30T 734520 472890073
Quimboa AltoQuimboa2.179 m ED50 30T 683942 4749222221111
Calcín Oriental, PeñaPartacúa2.178 m ED50 30T 712480 47339061422
Pico RojoArlet2.177 m ED50 30T 693711 47468532122
MesolaLa Estiva2.177 m ED50 30T 695866 4735514463111
Dec de LhursBillare2.176 m ED50 30T 687554 4754054312111
Doigt de MoundelhsOssau2.175 m ED50 30T 710055 474814517111
Pic Du Lac D´ ArletArlet2.175 m ED50 30T 694893 474563093
LabigouerArlet2.175 m ED50 30T 694461 475052839111
ChipetaChipeta2.175 m ED50 30T 685504 4747421392111
Punta D´ EspeñaperrosArlet2.174 m ED50 30T 693562 4747199113
Montagnon D´ IseyeIseye2.173 m ED50 30T 704162 4760660922
LaristeLariste2.168 m ED50 30T 689679 4750818622111
Soum de Pet de LabigneLarry2.165 m ED50 30T 703318 47488491913
La TorreLarra2.161 m ED50 30T 684689 47565112313
Table de PonceIseye2.159 m ED50 30T 703554 476002693
Alano, Ralla deAlano2.159 m ED50 30T 680044 4746025281111
ArreArlet2.157 m ED50 30T 695915 4744739213
FajalataTendenera2.156 m ED50 30T 721994 4728290163
Puntal Alto del ForatónGabás2.154 m ED50 30T 691886 47382362233
Pic D´ ArriArlet2.154 m ED50 30T 696143 4744863113
CutaGabás2.149 m ED50 30T 689764 4737656261111
BergonIseye2.148 m ED50 30T 701661 476054818111
Las ForcasPartacúa2.147 m ED50 30T 713002 4734228123
LarrailleLariste2.146 m ED50 30T 688026 4750139692111
Punta de BurrambaloLimes2.146 m ED50 30T 715743 4726081152111
Garganta, Punta de laAnayet2.145 m ED50 30T 710661 47393743013
Punta GabásGabás2.143 m ED50 30T 690738 4737649203
Mentar, PuntaGabás2.143 m ED50 30T 689494 473739883
Faceras, Pico deTendenera2.141 m ED50 30T 725648 4731927183
Punta D´ IcúnSierra de Icún2.141 m ED50 30T 713406 4726656271111
Pic D´arnousseAstún2.141 m ED50 30T 702451 47430493413
Mallo de las FoyasLariste2.140 m ED50 30T 687838 47498244413
Ibón, Peña delLarraille2.138 m ED50 30T 687602 475071530111
Pourtet OuvertLariste2.135 m ED50 30T 689116 47506444113
Soum de PombieOssau2.134 m ED50 30T 711020 4744881233
Arafita, PeñaForatata2.134 m ED50 30T 715946 47424271022
Pic Les ToursSesques2.134 m ED50 30T 706498 474862783
Pico de la LeraCollarada2.132 m ED50 30T 708764 47271501523
Punta de las BlancasMadalena2.131 m ED50 30T 699327 47325571023
Alano D´ ArrallaAlano2.131 m ED50 30T 681923 4744300323
Pic ParadisAstún2.129 m ED50 30T 706030 474531726111
La ForquetaAnéou2.128 m ED50 30T 710118 4741882103
Punta EstremeraFormigal2.128 m ED50 30T 712032 47429492613
Morral, Cerro delTendenera2.119 m ED50 30T 726297 4730511133
PetritoLa Estiva2.118 m ED50 30T 696187 47356932313
NapazalLa Estiva2.117 m ED50 30T 695964 47366172623
Table de SouperretArlet2.116 m ED50 30T 693826 474907827111
Orristé, Pic deLariste2.115 m ED50 30T 691057 47489622913
Bacún, VérticeColarada2.114 m ED50 30T 707061 47275031313
PlanarrallaLimes2.112 m ED50 30T 714575 47272241023
Fañanizas BajasTendenera2.111 m ED50 30T 731440 4727768103
BurcqLariste2.110 m ED50 30T 691027 4749313291111
Forqueta D´os PalomosPartacúa2.109 m ED50 30T 717733 472808293
Pène MieytadèreAnéou2.108 m ED50 30T 710382 4741973133
EspelungaAlano2.106 m ED50 30T 679220 474612224222
Punta O ForatoForatata2.106 m ED50 30T 715974 47416731513
Portillo de ArribaLarra2.105 m ED50 30T 684043 4758213513
Taxeras, PuntaAlano2.102 m ED50 30T 680553 47458332713
Aiguille de L´ AcheritoLarraille2.101 m ED50 30T 687848 4750439253
La Paquiza LinzolaLarra2.100 m ED50 30T 681608 4753894471111
Castech, PeñaPartacúa2.099 m ED50 30T 714616 47311931513
Aygarri, Pic D´Sesques2.099 m ED50 30T 701580 4756068183
Puyas LanasTendenera2.099 m ED50 30T 724356 4726079123
Pène de HouerAstún2.098 m ED50 30T 706761 474427733
TrasveralAlano2.097 m ED50 30T 679996 47453672823
Pourtet BarratLariste2.097 m ED50 30T 688529 47503753013
Borreguil de la CucaAspe2.096 m ED50 30T 702134 47372733213
Chourique, Pic de laLarraille2.095 m ED50 30T 686069 475127125111
Mayou, Pic deAstún2.094 m ED50 30T 701739 4742513103
BacquéLariste2.094 m ED50 30T 689644 4751621441111
Cuello Marcón, Peña delAlano2.093 m ED50 30T 680972 4743958313
Cuello Bozo, Punta delEstiva2.088 m ED50 30T 696108 47371803613
Puntal de ValenciaAgüerri2.087 m ED50 30T 688289 47417513613
Agujas de AlanoAlano2.083 m ED50 30T 681625 47454792713
MarmidaLariste2.079 m ED50 30T 690142 47502943413
Trois Dents de la ChouriqueLarraille2.079 m ED50 30T 685765 475137618111
Achar de AlanoAlano2.078 m ED50 30T 681025 474570044122
L´ EscalaIseye2.076 m ED50 30T 704701 476028763
RuzquiaAlano2.074 m ED50 30T 679710 47463842813
Pène Du LapassaAstún2.074 m ED50 30T 706990 474454053
Mallo CristianLariste2.072 m ED50 30T 688427 47495065113
SayésticoChipeta2.072 m ED50 30T 684904 4746909913
Quimboa BajoQuimboa2.071 m ED50 30T 682317 47488362113
Forqueta D´os GüertosPartacúa2.069 m ED50 30T 717946 4728044153
Huerto, Punta delSecús2.068 m ED50 30T 693462 4743752333
Pic BiscaùSesques2.064 m ED50 30T 708974 47516886111
Cuta BaxaGabás2.062 m ED50 30T 689010 4738458163
ZecutarPartacúa2.062 m ED50 30T 712331 47280761913
SarrataclauLimes2.059 m ED50 30T 714934 4726898623
MoustardéOssau2.055 m ED50 30T 712427 4745270213
Mail CarnassierLarra2.053 m ED50 30T 686894 4759915153
MurlongLarra2.053 m ED50 30T 684028 4758622283
Corona de los FarallonesAnayet2.052 m ED50 30T 711045 47405271513
BaraletArlet2.052 m ED50 30T 697720 474633918111
EzkaurreEzkaurre2.050 m ED50 30T 676487 4746967576111
TobazoAspe2.049 m ED50 30T 701245 47388673313
EstriviellaChipeta2.048 m ED50 30T 684016 47454341722
A LobaTendenera2.047 m ED50 30T 724906 4727572133
ArlasLarra2.044 m ED50 30T 683460 4759813502111
Sommet Des CaudèresLariste2.039 m ED50 30T 690223 4751006183
Ukerdi, Puntal Arriba deLarra2.038 m ED50 30T 683095 47561182313
Tourelles, LesLarra2.038 m ED50 30T 687701 475965029111
Punta FazeraLimes2.036 m ED50 30T 716411 4725893823
Pic de ArnoussèreAstún2.034 m ED50 30T 701191 474383927111
CampanilAcher2.034 m ED50 30T 690848 474463450122
SouperretArlet2.033 m ED50 30T 697785 4745878113
ManchoyaErata2.033 m ED50 30T 732744 4716844201111
ErataErata2.033 m ED50 30T 727286 4719564201111
BarzapucheraForatata2.031 m ED50 30T 717119 4741977113
Vado, Pala delPartacúa2.025 m ED50 30T 713291 473326383
CotdoguyLariste2.025 m ED50 30T 690688 47499353113
SesínMadalena2.022 m ED50 30T 700218 47321291413
LitroTendenera2.018 m ED50 30T 734677 4724296173
Pic LavigneOssau2.018 m ED50 30T 710734 475048916111
OriOri2.017 m ED50 30T 662691 4761545552111
PinaréQuimboa2.017 m ED50 30T 681615 4748941103
Tourelles, LesLariste2.017 m ED50 30T 689745 4751913133
Punta de la CutaGabás2.016 m ED50 30T 688280 4738760303
SayerriMadalena2.016 m ED50 30T 698502 4731496513
Pic MontautIseye2.016 m ED50 30T 704607 475913611111
Couecq, Sommet deArlet2.012 m ED50 30T 697629 4745149133
Punta D´ EnmedioSierra de Icún2.010 m ED50 30T 713439 4726004211111
ZerruzaLimes2.009 m ED50 30T 716859 4725809923
Punta PuñeroTendenera2.007 m ED50 30T 722900 472590973
PelopínErata2.007 m ED50 30T 730648 4719910292111
Pic LasnèresIseye2.000 m ED50 30T 704984 47610161111
Baralet ( 2.052 m )Ginebral de Gamueta ( 2.329 m )Larraille ( 2.146 m )Mesola ( 2.177 m )
Descargar en formato PDF Descargar en formato Hoja de Cálculo
En ningún caso este sitio web pretende dar lugar a controversias políticas, históricas, religiosas o de cualquier otra índole no relacionado con su objetivo, que no es otro que el de estudiar las montañas que aquí se presentan.

En este sitio web se reconoce la realidad pluricultural de cada uno de los territorios que trata, por lo que intenta ser respestuoso con los diferentes rasgos y manifestaciones que en ellos se muestran. Se considera legítimo el uso de cualquier lengua, dialecto o variación lingüística, en general, para denominar personajes, lugares o cosas.

La dificultad de los itinerarios se valora con la escala definida por la UIAA y por la escala CAS para itinerarios alpinos. El usuario asume toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de llevar a cabo cualquiera de los itinerarios planteados en esta web.

© 2013 :: www.mendikat.net ::
Página generada en: 1.13 segundos
  Acerca de MendikatNovedades (RSS)