Crear Una Cuenta
Buscar:
Provincias


 
Últimas Visitas
·Mallos de Lecherine...
·Itzula ( 1.044 m )
·Perdiguero ( 3.221 ...
·Navachica ( 1.832 m...
·Intzaga ( 1.342 m ...
·Higa ( 1.289 m )
·Cachipurri ( 2.023 ...
·Marikalda ( 1.045 m...
·Ezkaurre ( 2.050 m ...
·Peña Corba ( 1.332 ...
 
Sesión
Usuario

Contraseña


¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás acceso a todos los contenidos de esta web.
 
Estadísticas
Visitas : 68256245
Miembros : 26181
En línea : 49
Cumbres : 6660
 

TRESMILES DEL PIRINEO

El presente listado incluye todos los Tresmiles del Pirineo.
 Filtro:
Categoría: 1 2 3
MonteMacizoAltitudLocalizaciónCat.
AnetoAneto-maladeta3.407 m ED50 31T 307947 4722712561111
PosetsPosets-eriste3.375 m ED50 31T 289869 4725855412111
Monte PerdidoMonte Perdido3.355 m ED50 31T 257091 4729254584111
Punta AstorgAneto-maladeta3.355 m ED50 31T 306892 47236529111
Espalda de AnetoAneto-maladeta3.350 m ED50 31T 308078 472262443
Aguja DaviúAneto-maladeta3.350 m ED50 31T 307811 472263373
Pico MalditoAneto-maladeta3.350 m ED50 31T 306820 472367220111
Medio, Pico delAneto-maladeta3.346 m ED50 31T 307001 4723569153
Aguja Schmidt-endellAneto-maladeta3.335 m ED50 31T 306739 472369473
EspadasPosets-eriste3.332 m ED50 31T 289146 4725351272111
Cilindro de MarboréMonte Perdido3.325 m ED50 31T 256289 473029330111
Aguja EscudierAneto-maladeta3.315 m ED50 31T 307755 472262693
Tuca de LlardanetaPosets-eriste3.311 m ED50 31T 289216 47254791513
MaladetaAneto-maladeta3.308 m ED50 31T 306666 4724447211111
VignemaleVignemale3.299 m ED50 30T 733480 4739868581111
Coronas, PicoAneto-maladeta3.298 m ED50 31T 307381 47234031622
Punta Oliveras-arenasAneto-maladeta3.298 m ED50 31T 307802 472299833
TempestadesAneto-maladeta3.290 m ED50 31T 308443 4722140151111
Clot de la HountVignemale3.289 m ED50 30T 733300 47397711122
AbadíasAneto-maladeta3.279 m ED50 31T 306490 4724098143
Tuca del Collado de CoronasAneto-maladeta3.278 m ED50 31T 307513 472327133
Punta Brecha de TempestadesAneto-maladeta3.274 m ED50 31T 308366 47222623
Tuqueta RoyaPosets-eriste3.273 m ED50 31T 289685 47256981113
Collado de la Rimaya, PicoAneto-maladeta3.265 m ED50 31T 306252 472471243
Soum de RamondMonte Perdido3.254 m ED50 31T 257806 4728573231111
Pico CordierAneto-maladeta3.254 m ED50 31T 306112 47247761022
MarboréMonte Perdido3.248 m ED50 31T 255307 473121812111
CerbillonaVignemale3.246 m ED50 30T 733316 47393401522
MargalidaAneto-maladeta3.241 m ED50 31T 308702 47219721222
Pic CentralVignemale3.225 m ED50 30T 733558 473924793
PerdigueroPerdiguero-gourgs Blancs3.221 m ED50 31T 296841 4729796334111
MontferratVignemale3.219 m ED50 30T 734248 4739071143
Pico SayóAneto-maladeta3.211 m ED50 31T 305806 47250621222
RussellAneto-maladeta3.207 m ED50 31T 309059 4721294222111
Russell, Antecima SudesteAneto-maladeta3.205 m ED50 31T 309168 47211661213
Pointe ChausenqueVignemale3.204 m ED50 30T 733921 47398252213
Pitón CarréVignemale3.197 m ED50 30T 733688 47398201713
Punta Brecha RussellAneto-maladeta3.195 m ED50 31T 308956 472145763
Pitón Sw del CilindroMonte Perdido3.194 m ED50 31T 256026 472990433
Pic LongPic Long-néouvielle3.192 m ED50 31T 262971 4742964212111
Dedo del Monte PerdidoMonte Perdido3.188 m ED50 31T 256833 472974533
Pico MirAneto-maladeta3.185 m ED50 31T 305742 4725149913
Le Bondidier, PicoAneto-maladeta3.185 m ED50 31T 305611 472466112122
Hito Occidental PerdigueroPerdiguero-gourgs Blancs3.176 m ED50 31T 296563 472979653
BachimalaGran Bachimala-culfreda3.174 m ED50 31T 286674 473084230111
CampbieilPic Long-néouvielle3.173 m ED50 31T 264554 4741985254111
Hito Oriental PerdigueroPerdiguero-gourgs Blancs3.170 m ED50 31T 297333 47295962313
Pico Oriental de la CascadaMonte Perdido3.161 m ED50 31T 255015 473094773
Pic BadetPic Long-néouvielle3.160 m ED50 31T 263301 474262112122
Gemelos Ravier, Pico de losPosets-eriste3.160 m ED50 31T 289899 47266261313
Punta DelmásAneto-maladeta3.158 m ED50 31T 305712 4725309913
Lentilla, PicPic Long-néouvielle3.154 m ED50 31T 264303 47416081513
Epaule ChausenqueVignemale3.154 m ED50 30T 734214 4739800123
Gran TapouVignemale3.151 m ED50 30T 734476 473866816122
Segundo Resalte de SalenquesAneto-maladeta3.148 m ED50 31T 308817 472205333
TaillónMonte Perdido3.147 m ED50 30T 741689 4731242372111
Aguja Sur RussellAneto-maladeta3.146 m ED50 31T 309175 47210751213
BalaitousBalaitous-picos del Infierno3.146 m ED50 30T 721556 4746701461111
Pica D´ EstatsPica D´ Estats3.143 m ED50 31T 368802 4725272213111
Punta del SabreGran Bachimala-culfreda3.139 m ED50 31T 286850 473037443
Punta Superior de TapouVignemale3.136 m ED50 30T 734397 473883743
Diente de AlbaAneto-maladeta3.136 m ED50 31T 305384 47253191113
Aiguille BadetPic Long-néouvielle3.135 m ED50 31T 263147 474271693
La MuniaLa Munia3.134 m ED50 31T 265245 4733350282111
Punta LliterolaPerdiguero-gourgs Blancs3.132 m ED50 31T 297207 47305618111
Pic VerdaguerPica D´ Estats3.131 m ED50 31T 368726 4725411143
Pico del MedioVignemale3.131 m ED50 30T 734430 4738537613
Gourgs BlancsPerdiguero-gourgs Blancs3.129 m ED50 31T 293500 4730787172111
Primer Resalte de SalanquesAneto-maladeta3.127 m ED50 31T 308925 472206643
Veteranos, Pico de losPosets-eriste3.125 m ED50 31T 290094 47270212013
Punta Inferior de TapouVignemale3.124 m ED50 30T 734429 473878723
Pico RoyoPerdiguero-gourgs Blancs3.121 m ED50 31T 297020 473043473
Pavots, PicoPosets-eriste3.121 m ED50 31T 288909 4724344813
Punta LedormeurGran Bachimala-culfreda3.120 m ED50 31T 286748 473091633
CrabioulesPerdiguero-gourgs Blancs3.116 m ED50 31T 297736 4730864161111
Punta GabarróPica D´ Estats3.115 m ED50 31T 368970 472509593
Aguja Superior del Clot de la HountVignemale3.115 m ED50 30T 733507 47401023
Torre ArmengaudPerdiguero-gourgs Blancs3.114 m ED50 31T 293350 4730802813
Torre de SalenquesAneto-maladeta3.111 m ED50 31T 309069 4722074103
Muela de AlbaAneto-maladeta3.111 m ED50 31T 305451 472527663
Tuca LliterolaPerdiguero-gourgs Blancs3.110 m ED50 31T 297048 473017393
Seil Dera BaquoPerdiguero-gourgs Blancs3.110 m ED50 31T 295011 4729875171111
MaupasPerdiguero-gourgs Blancs3.109 m ED50 31T 299008 4730733191111
Pico Central de la CascadaMonte Perdido3.108 m ED50 31T 254791 473082843
LézatPerdiguero-gourgs Blancs3.107 m ED50 31T 296659 4731468151111
Pico del AlbaAneto-maladeta3.107 m ED50 31T 305084 4725550232111
Crabioules OccidentalPerdiguero-gourgs Blancs3.106 m ED50 31T 297475 473097183
Lourde Rocheblave, PuntaPerdiguero-gourgs Blancs3.104 m ED50 31T 293202 4730810713
Cap Dera Baquo OrientalPerdiguero-gourgs Blancs3.103 m ED50 31T 294719 4730014123
Punta del IbónGran Bachimala-culfreda3.100 m ED50 31T 286773 473132423
Petit MuniaLa Munia3.099 m ED50 31T 265378 4733474413
Pico Occidental de la CascadaMonte Perdido3.098 m ED50 31T 254549 473057743
Cap Dera Baquo OccidentalPerdiguero-gourgs Blancs3.097 m ED50 31T 294585 4730265113
Sierra MorenaLa Munia3.093 m ED50 31T 265502 47340207222
NéouviellePic Long-néouvielle3.091 m ED50 31T 264334 4746758211111
TroumouseLa Munia3.089 m ED50 31T 265670 47341671113
Diente de LlardanaPosets-eriste3.085 m ED50 31T 289864 472487719111
Infierno Central, Pico delBalaitous-picos del Infierno3.082 m ED50 30T 724192 4740389261111
Tuca Forau de la NeuPosets-eriste3.080 m ED50 31T 289241 4724699123
La Paúl, Pico dePosets-eriste3.078 m ED50 31T 290790 4726492113
Espalda de EsparetsMonte Perdido3.078 m ED50 31T 257831 472941953
MontcalmPica D´ Estats3.077 m ED50 31T 369526 472581814111
Infierno Oriental, Pico delBalaitous-picos del Infierno3.076 m ED50 30T 724321 4740393153
Aguja HaurillonAneto-maladeta3.075 m ED50 31T 306450 472331943
Pic MaouPic Long-néouvielle3.074 m ED50 31T 263406 4742216103
Pic MaubicPic Long-nÉouvielle3.074 m ED50 31T 263240 4743201822
Espalda de MarboréMonte Perdido3.073 m ED50 31T 254363 473044513
Infierno Occidental, Pico delBalaitous-picos del Infierno3.073 m ED50 30T 723973 4740570163
La Paúl Inferior, Pico de laPosets-eriste3.073 m ED50 31T 290577 47262656111
SotlloPica D´ Estats3.072 m ED50 31T 367948 472548821111
AstazuMonte Perdido3.071 m ED50 31T 256288 4732291112111
Frondella, Pico de laBalaitous-picos del Infierno3.071 m ED50 30T 721587 4746023182111
BardaminaPosets-eriste3.068 m ED50 31T 291204 47266581722
VallibiernaAneto-maladeta3.067 m ED50 31T 307602 4718584312111
Aguja Superior de LézatPerdiguero-gourgs Blancs3.067 m ED50 31T 296825 473147723
Aguja FranquevilleAneto-maladeta3.065 m ED50 31T 307161 472210763
Jean Arlaud, PicPerdiguero-gourgs Blancs3.065 m ED50 31T 293742 47307611713
SpijeolesPerdiguero-gourgs Blancs3.065 m ED50 31T 294070 473181619111
Garmo NegroBalaitous-picos del Infierno3.064 m ED50 30T 723905 4739297393111
Frondella NorteBalaitous-picos del Infierno3.062 m ED50 30T 721601 47460741513
Tuca de las CulebrasAneto-maladeta3.062 m ED50 31T 307482 47185951213
Pequeño BachimalaGran Bachimala-culfreda3.061 m ED50 31T 286635 473184223
QuayratPerdiguero-gourgs Blancs3.060 m ED50 31T 296596 4732232201111
Aguja Central Nw de LézatPerdiguero-gourgs Blancs3.058 m ED50 31T 296845 473143623
EristePosets-eriste3.058 m ED50 31T 287665 4722646332111
Pico Marcos FeliúGran Bachimala-culfreda3.057 m ED50 31T 286681 473214743
Frondella CentralBalaitous-picos del Infierno3.055 m ED50 30T 721394 47459401013
Aguja de AlbaAneto-maladeta3.054 m ED50 31T 304988 47255401813
Aguja TchihatcheffAneto-maladeta3.052 m ED50 31T 307134 472207553
Portillón de Oô, Pico delPerdiguero-gourgs Blancs3.050 m ED50 31T 295806 47299442522
Aguja Inferior del Clot de la HountVignemale3.050 m ED50 30T 733458 47401683
Pico de Baudrimont NwMonte Perdido3.049 m ED50 31T 258162 47289697111
Costerillou, Torre deBalaitous-picos del Infierno3.049 m ED50 30T 721965 474655383
Aguja Sw de CerbillonaVignemale3.048 m ED50 30T 733095 473915013
Pointe MamyPerdiguero-gourgs Blancs3.048 m ED50 31T 297338 4731068133
ArgualasBalaitous-picos del Infierno3.046 m ED50 30T 723682 473869824122
Eriste SurPosets-eriste3.045 m ED50 31T 287637 472236524222
Rabadá, PicoPerdiguero-gourgs Blancs3.045 m ED50 31T 298339 47306721513
Pico AudoubertPerdiguero-gourgs Blancs3.045 m ED50 31T 294454 4730375143
Navarro, PicoPerdiguero-gourgs Blancs3.043 m ED50 31T 298589 47306811313
Camboué, PicPerdiguero-gourgs Blancs3.043 m ED50 31T 292961 47310611113
Aguja de CregüeñaAneto-maladeta3.043 m ED50 31T 306239 472314743
Aragüells, Pico deAneto-maladeta3.043 m ED50 31T 305593 4722800212111
Tusse de RemuñePerdiguero-gourgs Blancs3.041 m ED50 31T 297999 47308571623
Trois ConseillersPic Long-néouvielle3.039 m ED50 31T 264135 474630191111
Aguja LliterolaPerdiguero-gourgs Blancs3.038 m ED50 31T 297448 473079893
Aguja Central Se de LézatPerdiguero-gourgs Blancs3.037 m ED50 31T 296876 473140113
Turon de NéouviellePic Long-nÉouvielle3.035 m ED50 31T 263696 47459468122
Gabieto OccidentalMonte Perdido3.035 m ED50 30T 740526 473108413111
Aguja ArgarotAneto-maladeta3.034 m ED50 31T 306965 4721994822
Punta Oriental RussellAneto-maladeta3.034 m ED50 31T 309601 47210671213
Gourdon, PicPerdiguero-gourgs Blancs3.034 m ED50 31T 293954 473136012111
BatouaGran Bachimala-culfreda3.034 m ED50 31T 281955 4732114362111
ComalofornoBesiberri-punta Alta3.033 m ED50 31T 321863 4717930211111
AlgasBalaitous-picos del Infierno3.033 m ED50 30T 723428 473888011122
Batoua NeGran Bachimala-culfreda3.032 m ED50 31T 282239 4732306513
Petit VignemaleVignemale3.032 m ED50 30T 734383 4739824311111
Algas NorteBalaitous-picos del Infierno3.032 m ED50 30T 723388 4739012713
Pic de BugarretPic Long-néouvielle3.031 m ED50 31T 262294 47430061813
Gabieto OrientalMonte Perdido3.031 m ED50 30T 740764 4731291103
Besiberri SudBesiberri-punta Alta3.030 m ED50 31T 321722 4718198141111
Pic de L´ AbeilléGran Bachimala-culfreda3.029 m ED50 31T 286635 47324632413
Aguja Sw RussellAneto-maladeta3.029 m ED50 31T 308806 4721058913
Pointe AiresLa Munia3.028 m ED50 31T 265589 473461963
Forca EstasenAneto-maladeta3.028 m ED50 31T 309246 47220491813
Batoua CentralGran Bachimala-culfreda3.028 m ED50 31T 282100 4732229513
Punta de las EscalerasMonte Perdido3.027 m ED50 31T 256732 472862083
Pico de Baudrimont SeMonte Perdido3.026 m ED50 31T 258257 472877373
Aguja Jean GarnierPerdiguero-gourgs Blancs3.026 m ED50 31T 297955 47308721413
Beraldi, PicoPosets-eriste3.025 m ED50 31T 287975 472279712122
Pico de la PezGran Bachimala-culfreda3.024 m ED50 31T 285944 473222116122
Aguja Inferior de LézatPerdiguero-gourgs Blancs3.023 m ED50 31T 296922 473136013
LustouGran Bachimala-culfreda3.023 m ED50 31T 284017 4735033233111
Cadier, AgujaBalaitous-picos del Infierno3.022 m ED50 30T 721633 47461881713
Aguja UsselBalaitous-picos del Infierno3.022 m ED50 30T 722121 474656293
Pico HeidLa Munia3.022 m ED50 31T 265560 47348231013
Pale CrabounousePic Long-néouvielle3.021 m ED50 31T 262008 47432821813
Aguja JuncadellaAneto-maladeta3.021 m ED50 31T 305967 472302313111
ClarabidePerdiguero-gourgs Blancs3.020 m ED50 31T 292701 4730265181111
Pico Puerto de la PezGran Bachimala-culfreda3.018 m ED50 31T 285980 473227933
Dent D´ Estibère MalePic Long-néouvielle3.017 m ED50 31T 262476 47429971613
Petit AstazuMonte Perdido3.015 m ED50 31T 255704 4732228613
Besiberri NordBesiberri-punta Alta3.014 m ED50 31T 321781 4719479211111
Punta AltaBesiberri-punta Alta3.014 m ED50 31T 326163 4717193121111
Tuc de MulleresAneto-maladeta3.014 m ED50 31T 311400 4722454341111
Aiguille TourratPic Long-néouvielle3.014 m ED50 31T 263286 4743414193
Clarabide OrientalPerdiguero-gourgs Blancs3.012 m ED50 31T 292776 4730419113
RamougnPic Long-nÉouvielle3.011 m ED50 31T 264735 474668322111
Gías, Pico dePerdiguero-gourgs Blancs3.011 m ED50 31T 292871 473005723122
Aguja de PondiellosBalaitous-picos del Infierno3.011 m ED50 30T 724090 4739306203
Pointe LacqPerdiguero-gourgs Blancs3.010 m ED50 31T 297114 473118133
Diente RoyoPosets-eriste3.010 m ED50 31T 289193 47239951213
Marboré, Torre deMonte Perdido3.009 m ED50 30T 744529 4730382281111
Clarabide OccidentalPerdiguero-gourgs Blancs3.008 m ED50 31T 292574 473021083
Pic BellocPerdiguero-gourgs Blancs3.008 m ED50 31T 293643 47323361222
Forqueta, Pico de laPosets-eriste3.007 m ED50 31T 289018 472332114111
Pointe Reboul-vidalPic Long-néouvielle3.007 m ED50 31T 263685 4745862713
Pointe Belloc SudPerdiguero-gourgs Blancs3.007 m ED50 31T 293729 473222223
Pic D´estaragnePic Long-nÉouvielle3.006 m ED50 31T 265335 474249016222
BoumPerdiguero-gourgs Blancs3.006 m ED50 31T 299974 4730508161111
CascoMonte Perdido3.006 m ED50 30T 743685 4730624311111
Pointe Belloc CentralPerdiguero-gourgs Blancs3.006 m ED50 31T 293680 473228333
Gran FachaBalaitous-picos del Infierno3.005 m ED50 30T 725940 4743414281111
Forqueta Se, Pico de laPosets-eriste3.004 m ED50 31T 289095 472323163
Pic Rodó de CanalbonaPica D´ Estats3.004 m ED50 31T 369110 472476863
RobiñeraLa Munia3.003 m ED50 31T 265252 4732133212111
Saint Saud, Pic dePerdiguero-gourgs Blancs3.003 m ED50 31T 292651 4731043813
Punta de las OlasMonte Perdido3.002 m ED50 31T 258631 472771214122
ArnalesBalaitous-picos del Infierno3.002 m ED50 30T 724579 4740254333
Frondella OccidentalBalaitous-picos del Infierno3.001 m ED50 30T 721214 47457492413
Pequeño Pico PortillónPerdiguero-gourgs Blancs3.000 m ED50 31T 295491 472997093
Tuc de Mulleres ( 3.014 m )Pic Rodó de Canalbona ( 3.004 m )Turon de Néouvielle ( 3.035 m )Pointe Belloc Central ( 3.006 m )
Descargar en formato PDF Descargar en formato Hoja de Cálculo
En ningún caso este sitio web pretende dar lugar a controversias políticas, históricas, religiosas o de cualquier otra índole no relacionado con su objetivo, que no es otro que el de estudiar las montañas que aquí se presentan.

En este sitio web se reconoce la realidad pluricultural de cada uno de los territorios que trata, por lo que intenta ser respestuoso con los diferentes rasgos y manifestaciones que en ellos se muestran. Se considera legítimo el uso de cualquier lengua, dialecto o variación lingüística, en general, para denominar personajes, lugares o cosas.

La dificultad de los itinerarios se valora con la escala definida por la UIAA y por la escala CAS para itinerarios alpinos. El usuario asume toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de llevar a cabo cualquiera de los itinerarios planteados en esta web.

© 2013 :: www.mendikat.net ::
Página generada en: 0.73 segundos
  Acerca de MendikatNovedades (RSS)