Crear Una Cuenta
Buscar:
Provincias
 
Últimas Visitas
·Akalarra ( 752 m )
·Tres Mares ( 2.176 ...
·Castro Valnera ( 1....
·Mungay ( 1.330 m )
·Bagarateko Harri ( ...
·Picomayor ( 746 m ...
·Bostuia ( 781 m )
·Atalaya, Cabezo de ...
·Acherito ( 2.378 m ...
·Gometiza ( 789 m )
 
Sesión
Usuario

Contraseña


¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás acceso a todos los contenidos de esta web.
 
Estadísticas
Visitas : 68262283
Miembros : 26181
En línea : 53
Cumbres : 6660
 

MONTES DE FRANCIA

 MonteSierraAltitudSituaciónProm.Relev.
1Pic Du Midi D´ossauOssau2.884ED50 30T 709472 47467791.09137,32 %
2VignemaleVignemale3.299ED50 30T 733480 47398681.02938,76 %
3SoularacTabe2.368ED50 31T 400447 47415331.00732,49 %
4VacaneraVacanera2.196ED50 31T 310119 474655490729,69 %
5AuñamendiLarra2.507ED50 30T 686050 475735084430,60 %
6CarlitCarlit2.921ED50 31T 412352 471359780032,16 %
7MaubermeMauberme2.880ED50 31T 329572 474020579331,79 %
8Midi de BigorreMidi de Bigorre2.872ED50 31T 266737 475782276131,10 %
9MadresMadres2.469ED50 31T 433880 472273875628,74 %
10Pic LongPic Long-néouvielle3.192ED50 31T 262971 474296472632,03 %
11BaiguraBaigura897ED50 30T 638596 479470568116,44 %
12LarrunLarrun900ED50 30T 610759 479625167816,43 %
13BatouaGran Bachimala-culfreda3.034ED50 31T 281955 473211464429,41 %
14OrhiOrhi2.017ED50 30T 662691 476154560323,20 %
15MontnéMontné2.147ED50 31T 294014 475046757823,44 %
16Le LurienLe Lurien2.826ED50 30T 716572 474858156726,63 %
17JaraJara812ED50 30T 638936 478460056214,21 %
18Moullé de JaütMoullé de Jaüt2.050ED50 30T 716605 476740455222,38 %
19CanigóCanigó2.784ED50 31T 455571 470777955026,03 %
20Pic D´ AretAret2.939ED50 31T 277109 473732753626,41 %
21Sesques, Pic deSesques2.606ED50 30T 703843 475506852324,56 %
22NéouviellePic Long-néouvielle3.091ED50 31T 264334 474675848725,81 %
23MonnéEstaing2.724ED50 30T 731400 475310148224,11 %
24MaidalenaMaidalena795ED50 30T 675401 477964846212,75 %
25UrtsumendiUrtsumendi678ED50 30T 635133 480053545711,71 %
26Pic SaillantGar1.785ED50 31T 312439 475806745018,86 %
27ArdidenArdiden2.988ED50 30T 739774 474676642323,65 %
28ArradoiArradoi660ED50 30T 643556 478331639810,78 %
29IhateaArbaila1.286ED50 30T 662200 477558739414,98 %
30Hiru Erregeen MahaiaLarra2.444ED50 30T 685589 475456839220,59 %
31CestrédeArdiden2.947ED50 30T 739679 474334238222,32 %
32AguillousAguillous2.976ED50 31T 263750 473939938022,37 %
33ArtzamendiArtzamendi931ED50 30T 629248 479367937812,48 %
34PiménéPiméné2.801ED50 31T 256353 473605637121,45 %
35ArbizonArbizon2.831ED50 31T 277341 475085436621,42 %
36KanbilluKanbillu661ED50 30T 683156 478279536310,31 %
37PallasPallas2.974ED50 30T 719652 474779235621,65 %
38LarlaLarla700ED50 30T 634991 478870135510,49 %
39BeguzBeguz767ED50 30T 676576 477325035410,96 %
40IzarbeIzarbe1.565ED50 30T 679163 476539434915,55 %
41AcuéArlet2.264ED50 30T 696128 474384834518,59 %
42Grand GabizosGourette2.692ED50 30T 721754 475693633920,10 %
43Mont ValierMont Valier2.838ED50 31T 343551 474035133720,57 %
44Pic de GarlitzGarlitz2.798ED50 31T 272114 473662333620,40 %
45IparlaIparla1.049ED50 30T 631755 478767233512,47 %
46Soum de SéguSoum de Ségu765ED50 30T 691200 477661333310,62 %
47OkabeOkabe1.466ED50 30T 654293 476636433214,68 %
48Sommet de SouekSommet de Souek623ED50 30T 683486 47792673259,47 %
49Soum de AspéArdiden2.968ED50 30T 738854 474039831620,37 %
50Pic D´ EstrèméreFormigal2.165ED50 30T 712338 474313730417,07 %
Mostrar montes.Orden : Alfabético Altitud Prominencia Relevancia
En ningún caso este sitio web pretende dar lugar a controversias políticas, históricas, religiosas o de cualquier otra índole no relacionado con su objetivo, que no es otro que el de estudiar las montañas que aquí se presentan.

En este sitio web se reconoce la realidad pluricultural de cada uno de los territorios que trata, por lo que intenta ser respestuoso con los diferentes rasgos y manifestaciones que en ellos se muestran. Se considera legítimo el uso de cualquier lengua, dialecto o variación lingüística, en general, para denominar personajes, lugares o cosas.

La dificultad de los itinerarios se valora con la escala definida por la UIAA y por la escala CAS para itinerarios alpinos. El usuario asume toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de llevar a cabo cualquiera de los itinerarios planteados en esta web.

© 2013 :: www.mendikat.net ::
Página generada en: 0.09 segundos
  Acerca de MendikatNovedades (RSS)