Crear Una Cuenta
Buscar:
Provincias


 
Últimas Visitas
·Ministirio ( 2.181 ...
·Clarabide ( 3.020 m...
·Irumugarrieta ( 1.0...
·Picones de Sopeña (...
·Areatza ( 917 m )
·Sanchón ( 1.655 m ...
·Erroizte Hegoa ( 84...
·Acherito ( 2.378 m ...
·Ventoso ( 731 m )
·Petrechema ( 2.371 ...
 
Sesión
Usuario

Contraseña


¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás acceso a todos los contenidos de esta web.
 
Estadísticas
Visitas : 68178778
Miembros : 26171
En línea : 51
Cumbres : 6658
 

:: Inicio -> Pirineo -> Ministirio ( 2.181 m ).  
Ministirio ( 2.181 m )
  Mapa de Situación





Cargando mapa...

 Mapa Topográfico Detallado ( 1:25.000 ) Ver panorámica con Google Earth
  Información del Monte
MonteMinistirio ( 2.181 m )
06 h 22 m
21 h 42 m
 
15 h 20 m
Sierra/MacizoSoques
Altitud2.181 m
Situación42º48'32,31''N 0º21'15,32''W :: 30T 716333 4743083
MapaSallent (29-8) (145)
Accesos La Sarra ( 2h 15 m ); Formigal ( 1h 45 m ).
DenominacionesMinistirio
  Orometría
Altitud2.181 m Dominancia Altimétrica75,62 %
Prominencia26 m Dominancia Prominencial2,38 %
CategoríaOtras Cumbres ( Cat.: 3 )Relevancia13,42 %
  Ordenación
Orden Altimétrico en Pirineo236Orden Principal---
Orden Prominencial en Pirineo359Orden Prominencial Principal---
Cumbre próxima más elevadaInclusa, La ( 2.267 m ). Dista a 0,394 Km.
Siguiente Cumbre en PirineoPic Houratatère ( 2.186 m )
  Topónimos cercanos
El Ministirio, La Inclusa, La Inclusa, Las Lañetas, Las Tornalizas, Paso Solandeta, Peña Arafita, Peña Foradada, Pico de Moncalvós, Pico del Ministirio, Pico el Forato, Pico Ferraturas, Punta de Barzapuchera.
  Descripción


Pequeña atalaya pero que ofrece una destacada panorámica sobre el macizo de Balaitous ( 3.116 m ). Toma el nombre del barranco que desciende hacia el embalse de La Sarra ( 1.447 m ).

Desde La Sarra

Al finalizar el embalse de La Sarra ( 1.447 m ), atravesamos el río por el puente de las Faxas y continuaremos unos minutos junto a su ribera para colocarnos en la base del barranco del Ministirio, por el cual vamos a ganar altura hasta el collado ( 2.063 m ) a la derecha de la calcárea Peña Arafita ( 2.134 m ). Un sendero, a la derecha, cruza la ladera del pico la Inclusa ( 2.267 m ) y nos coloca en el colladito de Ministirio ( 2.155 m ), desde donde se alcanza la cima en unos minutos ( 2.181 m).

Desde Formigal

Desde lo alto de Formigal ( 1.613 m ), detrás del hotel, parte una pista que alcanza unos cercanos prados. Cruzando un arroyo, se continúa por un sendero bajo la Peña Foratata ( 2.341 m ), elevándonos hasta el collado de O Forato ( 2.037 m ).

Proseguiremos en dirección N. haciendo caso omiso al sendero que se aproxima a la Peña Forata ( 2.341 m ) y perdiendo algo de altura, con objeto de vadear un arroyo y continuar bajo la escarpada cara W. de Peña Arafita ( 2.134 m ). De este modo iremos rodeando la montaña, alcanzando el collado ( 2.063 m ) al S. de la peña Arafita ( 2.134 m ). Un sendero cruza la ladera de la Inclusa ( 2.267 m ) en dirección N.E. ganando el collado de Ministirio ( 2.155 m ), seguido de la pequeña cima ( 2.181 m ).


Accesos: La Sarra ( 2h 15 m ); Formigal ( 1h 45 m ).

  ImágenesSubir Imágenes 
 Listado de Itinerarios DisponiblesSubir Itinerario 
No hay itinerarios disponibles. Pulse aquí para subir un nuevo itinerario.
  Montes Próximos [ en un radio de 10 Km. ]
Núm.MonteSierraAltitudSituaciónDistanciaRumbo
1Inclusa, LaSoques2.267 m.30T 715939 47430980,394 Km.272 ºN
2Ministirio OccidentalSoques2.381 m.30T 715706 47433360,675 Km.292 ºN
3Arafita, PeñaForatata2.134 m.30T 715946 47424270,762 Km.211 ºN
4Moncalbós, Punta deSoques2.326 m.30T 716728 47437660,790 Km.30 ºN
5Pic Du Vallon D' EstrémèreSoques2.638 m.30T 715408 47438301,189 Km.309 ºN
6FerraturasSoques2.641 m.30T 715285 47436861,208 Km.300 ºN
7BarzapucheraForatata2.031 m.30T 717119 47419771,358 Km.145 ºN
8Dent de SoquesFerraturas2.692 m.30T 715537 47442811,439 Km.326 ºN
9Punta O ForatoForatata2.106 m.30T 715974 47416731,457 Km.194 ºN
10Pic de L' OuradéSoques2.554 m.30T 714824 47434721,556 Km.284 ºN
11Soques, Pico deFerraturas2.716 m.30T 715699 47445371,588 Km.336 ºN
12Coroneta, LaSoques2.527 m.30T 714432 47432821,908 Km.276 ºN
13Dientes de ScieSoques2.561 m.30T 716159 47451122,040 Km.355 ºN
14Foratata OccidentalForatata2.292 m.30T 716848 47410162,133 Km.166 ºN
15PeyrelueSoques2.435 m.30T 714155 47430182,175 Km.268 ºN
16O Tejau, PicoSoques2.601 m.30T 716288 47453082,229 Km.359 ºN
17Laña, Pico de laForatata1.942 m.30T 717847 47413812,278 Km.138 ºN
18Foratata, PeñaForatata2.341 m.30T 717216 47409182,341 Km.158 ºN
19BaldetosasSoques2.238 m.30T 714063 47422492,415 Km.250 ºN
20Garmo NegroSoques2.631 m.30T 716252 47455452,468 Km.358 ºN
21Geougue de PeyrelueSoques2.274 m.30T 713708 47431242,620 Km.271 ºN
22Pico de SobaFerraturas2.624 m.30T 716362 47457212,643 Km.1 ºN
23Soba, Pico del Cuello deFerraturas2.611 m.30T 716938 47464353,411 Km.10 ºN
24ArrielArriel2.824 m.30T 718245 47461003,574 Km.32 ºN
25MusalesMusales2.653 m.30T 719998 47431453,658 Km.89 ºN
26Garmo PipósMusales2.577 m.30T 719972 47436753,680 Km.81 ºN
27Petit ArrielArriel2.683 m.30T 717903 47464943,759 Km.25 ºN
28Rebeza, Pico de laGistredo2.033 m.30T 720115 47439013,862 Km.78 ºN
29Pic D' EstrèméreFormigal2.165 m.30T 712338 47431373,988 Km.271 ºN
30Sancha Collons NorteMusales2.686 m.30T 720612 47429094,274 Km.92 ºN
31Punta EstremeraFormigal2.128 m.30T 712032 47429494,295 Km.268 ºN
32Sancha CollonsMusales2.697 m.30T 720746 47426884,422 Km.95 ºN
33MoustardéOssau2.055 m.30T 712427 47452704,472 Km.299 ºN
34Puy Arcol SurMusales2.407 m.30T 720639 47413004,654 Km.112 ºN
35Puy ArcolMusales2.417 m.30T 720607 47411764,674 Km.114 ºN
36Pic D' ArriousLe Lurien2.748 m.30T 716551 47482155,145 Km.2 ºN
37Forqueta, Pico de laBalaitus-picos del Infierno2.731 m.30T 721732 47427335,400 Km.94 ºN
38Le LurienLe Lurien2.826 m.30T 716572 47485815,512 Km.2 ºN
39Frondella OccidentalBalaitous-picos del Infierno3.001 m.30T 721214 47457495,555 Km.61 ºN
40Soum de PombieOssau2.134 m.30T 711020 47448815,601 Km.289 ºN
41PallasPallas2.974 m.30T 719652 47477925,763 Km.35 ºN
42Frondella CentralBalaitous-picos del Infierno3.055 m.30T 721394 47459405,805 Km.61 ºN
43Campo de Troya, PicoAnayet2.218 m.30T 712546 47386205,854 Km.220 ºN
44Corona de los FarallonesAnayet2.052 m.30T 711045 47405275,866 Km.244 ºN
45Frondella, Pico de laBalaitous-picos del Infierno3.071 m.30T 721587 47460236,014 Km.61 ºN
46Pène MieytadèreAnéou2.108 m.30T 710382 47419736,043 Km.259 ºN
47Frondella NorteBalaitous-picos del Infierno3.062 m.30T 721601 47460746,051 Km.60 ºN
48Cadier, AgujaBalaitous-picos del Infierno3.022 m.30T 721633 47461886,136 Km.60 ºN
49Tosquera, Punta de laPazino1.946 m.30T 715647 47368446,287 Km.186 ºN
50PazinoPazino1.965 m.30T 717808 47369806,288 Km.166 ºN
51La ForquetaAnéou2.128 m.30T 710118 47418826,318 Km.259 ºN
52BalaitousBalaitous-picos del Infierno3.146 m.30T 721556 47467016,348 Km.55 ºN
53Artouste, PicPallas2.816 m.30T 719906 47484186,424 Km.34 ºN
54Pic de PombieOssau2.207 m.30T 711208 47470856,500 Km.308 ºN
55Costerillou, Torre deBalaitous-picos del Infierno3.049 m.30T 721965 47465536,608 Km.58 ºN
56Campana D' AnéouAnéou2.214 m.30T 709830 47418296,611 Km.259 ºN
57Espelunciecha OrientalAnayet2.247 m.30T 710303 47401576,694 Km.244 ºN
58LapazusoAnayet2.271 m.30T 711955 47379626,738 Km.221 ºN
59Aguja UsselBalaitous-picos del Infierno3.022 m.30T 722121 47465626,746 Km.59 ºN
60Garganta, Punta de laAnayet2.145 m.30T 710661 47393746,771 Km.237 ºN
61Punta SorpenaFormigal2.244 m.30T 713731 47368306,780 Km.203 ºN
62SaoubisteOssau2.261 m.30T 711005 47473376,815 Km.309 ºN
63Pic CentralBalaitous-picos del Infierno2.993 m.30T 722343 47464586,885 Km.61 ºN
64Gralleras SurAnéou2.204 m.30T 709609 47413666,928 Km.256 ºN
65GrallerasAnéou2.262 m.30T 709539 47416666,928 Km.258 ºN
66Punta CondianaFormigal2.244 m.30T 713867 47366106,935 Km.201 ºN
67Pico de Tres HombresCondiana2.273 m.30T 713360 47367217,029 Km.205 ºN
68CristalesBalaitous2.893 m.30T 722984 47455237,073 Km.70 ºN
69SoulanoBalaitous2.909 m.30T 722771 47461187,108 Km.65 ºN
70Tebarray, Pico dePiedrafita2.886 m.30T 723331 47416647,128 Km.101 ºN
71EspelunciechaAnayet2.399 m.30T 709695 47399457,333 Km.245 ºN
72Jean Santé, PointeOsssau2.573 m.30T 709857 47465657,345 Km.298 ºN
73CuyalaretAnéou2.291 m.30T 709040 47417597,399 Km.260 ºN
74PeyregetOssau2.483 m.30T 709250 47454127,445 Km.288 ºN
75Pène MauhouratAnéou2.312 m.30T 708876 47422567,489 Km.264 ºN
76Pico RoyoAnayet2.429 m.30T 711270 47375417,506 Km.222 ºN
77CulivillasAnayet2.523 m.30T 710658 47381617,509 Km.229 ºN
78Pointe D' AragonOssau2.715 m.30T 709699 47466297,515 Km.298 ºN
79Campo Plano, Pico deBalaitus-picos del Infierno2.717 m.30T 723905 47430247,558 Km.90 ºN
80ChérueOssau2.193 m.30T 711413 47488917,614 Km.320 ºN
81AnéouAnéou2.364 m.30T 708734 47421707,639 Km.263 ºN
82Cantero, Peña delTarmañones1.868 m.30T 717147 47354917,648 Km.174 ºN
83Pène de la GlèreAnéou2.308 m.30T 708626 47428117,697 Km.268 ºN
84Llena CantalBalaitus-picos del Infierno2.956 m.30T 724067 47424417,746 Km.95 ºN
85Pic Du Midi D'ossauOssau2.884 m.30T 709472 47467797,785 Km.298 ºN
86Sierra CondianaFormigal2.215 m.30T 712032 47365937,790 Km.214 ºN
87Batbielh, Pic dePallas2.651 m.30T 720101 47499297,820 Km.29 ºN
88Marmoleras, Pico de lasBalaitus-picos del Infierno2.904 m.30T 724019 47415037,833 Km.102 ºN
89Cochata, Punta de laTarmañones1.911 m.30T 717047 47352157,914 Km.175 ºN
90Petit Pic Du Midi D' OssauOssau2.807 m.30T 709233 47466147,921 Km.296 ºN
91Peña BlancaAneou2.365 m.30T 708377 47424167,969 Km.265 ºN
92Infierno Occidental, Pico delBalaitous-picos del Infierno3.073 m.30T 723973 47405708,030 Km.108 ºN
93Pic de ArazuresAnéou2.213 m.30T 708392 47445178,055 Km.280 ºN
94Doigt de MoundelhsOssau2.175 m.30T 710055 47481458,062 Km.309 ºN
95Col de L' Iou, Pic delAnéou2.224 m.30T 708514 47451298,069 Km.285 ºN
96Piedrafita, Pico deBalaitus-picos del Infierno2.959 m.30T 724330 47417228,097 Km.100 ºN
97Algas NorteBalaitous-picos del Infierno3.032 m.30T 723388 47390128,138 Km.120 ºN
98Tres Huegas, Pico de lasFormigal2.304 m.30T 711264 47366008,231 Km.218 ºN
99AlgasBalaitous-picos del Infierno3.033 m.30T 723428 47388808,239 Km.121 ºN
100ArroyetasAnayet2.567 m.30T 709651 47382318,252 Km.234 ºN
101Infierno Central, Pico delBalaitous-picos del Infierno3.082 m.30T 724192 47403898,296 Km.109 ºN
102Pic de la Gradillère OrientalAnéou2.256 m.30T 707985 47436018,348 Km.274 ºN
103Infierno Oriental, Pico delBalaitous-picos del Infierno3.076 m.30T 724321 47403938,416 Km.109 ºN
104Pico GaurierBalaitus-picos del Infierno2.906 m.30T 724732 47421608,434 Km.96 ºN
105Garmo NegroBalaitous-picos del Infierno3.064 m.30T 723905 47392978,456 Km.117 ºN
106Peyre, Pico de laBachimaña2.798 m.30T 724720 47446898,524 Km.79 ºN
107ArgualasBalaitous-picos del Infierno3.046 m.30T 723682 47386988,550 Km.121 ºN
108TarmañonesTarmañones1.971 m.30T 717058 47345628,566 Km.175 ºN
109Pic de la GradillèreAnéou2.271 m.30T 707727 47435358,602 Km.273 ºN
110Aguja de PondiellosBalaitous-picos del Infierno3.011 m.30T 724090 47393068,618 Km.116 ºN
111Sierra, LaEscarra2.293 m.30T 711111 47362018,641 Km.217 ºN
112AnayetAnayet2.574 m.30T 708280 47398688,658 Km.248 ºN
113ArnalesBalaitous-picos del Infierno3.002 m.30T 724579 47402548,705 Km.109 ºN
114Pène de PeyregetOssau2.252 m.30T 707912 47456098,778 Km.287 ºN
115Punta ZarreBalaitous-picos del Infierno2.947 m.30T 725138 47421938,833 Km.96 ºN
116Pondiellos, Pico deBalaitous-picos del Infierno2.917 m.30T 724498 47396578,843 Km.113 ºN
117Canal Roya, Pico de laAstún2.345 m.30T 707306 47426639,020 Km.267 ºN
118Palada, Pic deTourettes2.681 m.30T 719388 47516289,086 Km.20 ºN
119Garmo de IzasAnayet2.515 m.30T 708376 47386439,102 Km.241 ºN
120Punta de las NegrasAnayet2.459 m.30T 707740 47398529,166 Km.249 ºN
121Pic LavigneOssau2.018 m.30T 710734 47504899,289 Km.323 ºN
122CambalésBachimaña2.968 m.30T 725453 47450919,321 Km.78 ºN
123Milhas, Pic deTourettes2.739 m.30T 719209 47519639,346 Km.18 ºN
124Vértice AnayetAnayet2.559 m.30T 707826 47391759,349 Km.245 ºN
125Aragón, Peña deBachimaña2.918 m.30T 725659 47445729,426 Km.81 ºN
126Pène Du LapassaAstún2.074 m.30T 706990 47445409,439 Km.279 ºN
127Las ForcasPartacúa2.147 m.30T 713002 47342289,472 Km.201 ºN
128Bachimaña, PicoBalaitous-picos del Infierno2.746 m.30T 725462 47403599,512 Km.107 ºN
129Gran FachaBalaitous-picos del Infierno3.005 m.30T 725940 47434149,594 Km.88 ºN
130Pène de HouerAstún2.098 m.30T 706761 47442779,629 Km.277 ºN
131TourettesTourettes2.771 m.30T 719354 47522199,635 Km.18 ºN
132O PorrónCollarada2.312 m.30T 710702 47351449,737 Km.215 ºN
133Petit FacheBachimaña2.947 m.30T 726097 47444889,846 Km.82 ºN
134Gabarda, PeñaBalaitous-picos del Infierno2.608 m.30T 724392 47373529,883 Km.125 ºN
135Pène BlanqueAstún2.193 m.30T 706444 47437889,896 Km.274 ºN
136Pecico, Pico de los Ibones deBalaitous-picos del Infierno2.704 m.30T 726260 47422749,941 Km.95 ºN
137Calcín Oriental, PeñaPartacúa2.178 m.30T 712480 47339069,964 Km.203 ºN
138Malacara, Pico deAstún2.268 m.30T 706344 47429369,971 Km.269 ºN
139Caillabet de RébecAstún2.209 m.30T 706414 47444229,991 Km.278 ºN
  Descargar archivo de Waypoints
 Montes de la Sierra de Soques. Se muestran los 10 más cercanos.Mostrar Todos
Núm.MonteSierraAltitudSituaciónDistanciaRumbo
1Inclusa, LaSoques2267 m.30T 715939 47430980,394 Km.272 ºN
2Ministirio OccidentalSoques2381 m.30T 715706 47433360,676 Km.292 ºN
3Moncalbós, Punta deSoques2326 m.30T 716728 47437660,789 Km.30 ºN
4Pic Du Vallon D' EstrémèreSoques2638 m.30T 715408 47438301,189 Km.309 ºN
5FerraturasSoques2641 m.30T 715285 47436861,209 Km.300 ºN
6Pic de L' OuradéSoques2554 m.30T 714824 47434721,558 Km.284 ºN
7Coroneta, LaSoques2527 m.30T 714432 47432821,911 Km.276 ºN
8Dientes de ScieSoques2561 m.30T 716159 47451122,036 Km.355 ºN
9PeyrelueSoques2435 m.30T 714155 47430182,179 Km.268 ºN
10O Tejau, PicoSoques2601 m.30T 716288 47453082,225 Km.359 ºN
Descargar archivo de Waypoints
 Localidades próximasMostrar Todas
Núm.LocalidadComarcaAltitudSituaciónDistanciaRumbo
1FormigalValle de Tena1632 m.30T 711216 47416095,325 Km.254 ºN
Descargar archivo de Waypoints
 Listado de Tracks DisponiblesSubir Track 
No hay tracks disponibles. Pulse aquí para subir un nuevo track.
 Descargar en formato PDF
Datum: ED50 WGS84
En ningún caso este sitio web pretende dar lugar a controversias políticas, históricas, religiosas o de cualquier otra índole no relacionado con su objetivo, que no es otro que el de estudiar las montañas que aquí se presentan.

En este sitio web se reconoce la realidad pluricultural de cada uno de los territorios que trata, por lo que intenta ser respestuoso con los diferentes rasgos y manifestaciones que en ellos se muestran. Se considera legítimo el uso de cualquier lengua, dialecto o variación lingüística, en general, para denominar personajes, lugares o cosas.

La dificultad de los itinerarios se valora con la escala definida por la UIAA y por la escala CAS para itinerarios alpinos. El usuario asume toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de llevar a cabo cualquiera de los itinerarios planteados en esta web.

© 2013 :: www.mendikat.net ::
Página generada en: 0.45 segundos
  Acerca de MendikatNovedades (RSS)