OziExplorer Waypoint File Version 1.1
European 1950
Reserved 2
garmin
1,URKO,43.202525735364,-2.4856232230976,40430.25000,60,0,3,0,,Urko 793 ,0,0,0,2602,6, 0,17,0,10.0,2,,,
2,ARTARRAI,43.191596550303,-2.4942064264581,40430.25000,60,0,3,0,4227327,Artarrai 406 ,0,0,0,1332,6, 0,17,0,10.0,2,,,
3,ARRIKURUTZ,43.216708529506,-2.4661381327444,40430.25000,60,0,3,0,65280,Arrikurutz 749 ,0,0,0,2457,6, 0,17,0,10.0,2,,,
4,GARAGOITXI,43.220468910676,-2.4634705149455,40430.25000,60,0,3,0,65280,Garagoitxi 701 ,0,0,0,2300,6, 0,17,0,10.0,2,,,
5,AIZKETA,43.21593795835,-2.4573792220391,40430.25000,60,0,3,0,4227327,Aizketa 700 ,0,0,0,2297,6, 0,17,0,10.0,2,,,
6,KALAMUA,43.227297677797,-2.458460571185,40430.25000,60,0,3,0,4227327,Kalamua 768 ,0,0,0,2520,6, 0,17,0,10.0,2,,,
7,MENDIBIL,43.222579854583,-2.5211612654929,40430.25000,60,0,3,0,4227327,Mendibil 610 ,0,0,0,2001,6, 0,17,0,10.0,2,,,
8,GALDARAMUN,43.167139177754,-2.4720318744633,40430.25000,60,0,3,0,4227327,Galdaramuno 669 ,0,0,0,2195,6, 0,17,0,10.0,2,,,
9,EGOARBITZA,43.163401248604,-2.4937133484325,40430.25000,60,0,3,0,65280,Egoarbitza 730 ,0,0,0,2395,6, 0,17,0,10.0,2,,,
10,MORU,43.210204426484,-2.4318865397069,40430.25000,60,0,3,0,,Moru 458 ,0,0,0,1503,6, 0,17,0,10.0,2,,,
11,AZURTZA,43.164681322377,-2.4643649262441,40430.25000,60,0,3,0,4227327,Azurtza 652 ,0,0,0,2139,6, 0,17,0,10.0,2,,,
12,TOPINBURU,43.170214438342,-2.450095357226,40430.25000,60,0,3,0,65280,Topinburu 590 ,0,0,0,1936,6, 0,17,0,10.0,2,,,
13,ILLORDOKO ,43.177587807874,-2.4386976056061,40430.25000,60,0,3,0,65280,Illordoko Gana 541 ,0,0,0,1775,6, 0,17,0,10.0,2,,,
14,MORKAIKO,43.230758277896,-2.4385177693794,40430.25000,60,0,3,0,,Morkaiko 533 ,0,0,0,1749,6, 0,17,0,10.0,2,,,
