Félicitations! Donnons un sens à ces informations...
Complétez la revue avec des informations utiles et vérifiées afin que les autres utilisateurs puissent trouver une référence précieuse et intéressante.. Utilisez un formatage approprié, vérifiez votre orthographe et faites attention à la qualité. Les sommets sans informations peuvent être supprimés par les administrateurs..
Pequeño promontorio que presenta, curiosamente, un desnivel de poco más de un metro con respecto al cresterío que asciende al circo de Gañeta. Sin embargo, alguien se fijo en el gran panorama que desde el se divisaba y colocó allí un buzón para marcar este hito de escaso valor montañero.
La cima se sitúa al SW del Malkorri (1329 m), sobre una cresta que en ea misma dirección desciende hacia Enirio. Se aprovecha la ruta de ascensión del Malkorri (1329 m) y del Uarrain (1346 m) para ganar este discretísimo peñasco partiendo de Uidui (897 m).
Accesos: Zaldibia (2h).
-
Collado Aralegi (Ataun)-Suspentzaitz-Uidui-Ondartxuri-Malkori Or.-Malkorri-Urrusti (N y S)-Gañeta-Bustia-Saltarrimendi-Kilixketa-Martxabaleta-Argarbi-Kotaleku-inicio18,595,733 | 1030.275 m | 1030.275 mRafael Bartolomé | 30-11-2018 | 30-11-2018
-
Circular desde Enirio, trece cumbre. 14,9 Km, 1.178 m desnivel14,402,676 | 926.94252 m | 926.94252 mSusabiaga | 10-05-2015 | 10-05-2015
-
Circular desde Enirio, Megalitos y nueve cimas11,105,053 | 679.18584 m | 673.42512 mSusabiaga | 04-10-2014 | 04-10-2014
-
Trece cimas desde Enirio14,649,084 | 857.73768 m | 857.73768 mSusabiaga | 21-08-2014 | 22-08-2014
-
Trece cimas desde Enirio150,929,732 | 892.08864 m | 943.99608 mSusabiaga | 18-08-2014 | 22-08-2014
-
Diez cimas desde Enirio, circular.11,624,874 | 752.29212 m | 752.29212 mSusabiaga | 10-05-2014 | 10-05-2014
-
Desde Enirio por Ondar Txuri10,547,316 | 739.68864 m | 739.68864 mSanti Usabiaga | 21-07-2012 | 21-07-2012
-
Ascensión desde el Pto. de Urkillaga9,665,840 | 72.11568 m | 911.83968 mSanti Usabiaga | 13-04-2009 | 13-04-2009
-
Ataun(bºAralegi)-Ondartxuri-Aralegi7,062,373 | 510.50952 m | 510.50952 mFernando Zabaleta | 14-10-2007 | 15-10-2007
