Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 298420 | 10 % |
| Mensual | 7354315 | -44 % |
| Anual | 143845214 | 35 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 8370 | 0 |
| 01:00 | 12086 | 0 |
| 02:00 | 13340 | 0 |
| 03:00 | 13368 | 0 |
| 04:00 | 13474 | 0 |
| 05:00 | 13362 | 0 |
| 06:00 | 13814 | 0 |
| 07:00 | 16468 | 0 |
| 08:00 | 16758 | 0 |
| 09:00 | 15138 | 0 |
| 10:00 | 12026 | 0 |
| 11:00 | 12038 | 0 |
| 12:00 | 11358 | 0 |
| 13:00 | 10042 | 0 |
| 14:00 | 10442 | 1 |
| 15:00 | 10020 | 0 |
| 16:00 | 12214 | 0 |
| 17:00 | 13156 | 0 |
| 18:00 | 10948 | 0 |
| 19:00 | 10648 | 0 |
| 20:00 | 5416 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 310856 | 2 |
| 3 | 270846 | 1 |
| 4 | 254486 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 1184862 | 7 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 61084954 | 46276 | 201 |
