Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 304156 | -16 % |
| Mensual | 7715931 | -34 % |
| Anual | 143936258 | 35 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 9920 | 0 |
| 01:00 | 10508 | 0 |
| 02:00 | 10448 | 0 |
| 03:00 | 11654 | 0 |
| 04:00 | 12106 | 0 |
| 05:00 | 13784 | 0 |
| 06:00 | 16054 | 0 |
| 07:00 | 16080 | 0 |
| 08:00 | 2310 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 364302 | 2 |
| 2 | 362504 | 1 |
| 3 | 102864 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 829670 | 3 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 72559648 | 46319 | 244 |
