Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 335864 | -21 % |
| Mensual | 10375556 | -6 % |
| Anual | 133004897 | 25 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 13672 | 0 |
| 01:00 | 14240 | 0 |
| 02:00 | 15368 | 0 |
| 03:00 | 13358 | 0 |
| 04:00 | 4704 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 358064 | 1 |
| 2 | 382448 | 1 |
| 3 | 348214 | 2 |
| 4 | 453066 | 1 |
| 5 | 366204 | 3 |
| 6 | 287754 | 3 |
| 7 | 392568 | 1 |
| 8 | 345270 | 0 |
| 9 | 349758 | 1 |
| 10 | 387654 | 1 |
| 11 | 397784 | 0 |
| 12 | 390266 | 0 |
| 13 | 436206 | 1 |
| 14 | 466578 | 1 |
| 15 | 441538 | 1 |
| 16 | 440800 | 1 |
| 17 | 426246 | 3 |
| 18 | 61342 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 6731760 | 21 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 17855452 | 46134 | 59 |
