Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 458842 | -5 % |
| Mensual | 11637122 | 22 % |
| Anual | 104766894 | 16 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 17502 | 0 |
| 01:00 | 18650 | 0 |
| 02:00 | 21222 | 0 |
| 03:00 | 15344 | 0 |
| 04:00 | 15680 | 0 |
| 05:00 | 16284 | 0 |
| 06:00 | 16458 | 0 |
| 07:00 | 19838 | 0 |
| 08:00 | 21650 | 0 |
| 09:00 | 24606 | 0 |
| 10:00 | 22492 | 1 |
| 11:00 | 3126 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 300226 | 1 |
| 10 | 300914 | 3 |
| 11 | 337862 | 1 |
| 12 | 317986 | 0 |
| 13 | 330722 | 1 |
| 14 | 768038 | 3 |
| 15 | 537152 | 0 |
| 16 | 434600 | 3 |
| 17 | 431052 | 1 |
| 18 | 459568 | 3 |
| 19 | 509408 | 2 |
| 20 | 568480 | 0 |
| 21 | 453554 | 1 |
| 22 | 486458 | 2 |
| 23 | 212852 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 8806048 | 32 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 102470634 | 46063 | 642 |
