Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 117488 | -40 % |
Mensual | 6139337 | 5 % |
Anual | 76140708 | -3 % |
Estadísticas Horarias
Hora Zona horaria UTC
|
Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 4608 | 0 |
01:00 | 5064 | 0 |
02:00 | 4116 | 0 |
03:00 | 3756 | 1 |
04:00 | 3900 | 0 |
05:00 | 5936 | 0 |
06:00 | 5988 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 165234 | 2 |
2 | 178196 | 5 |
3 | 231038 | 2 |
4 | 243598 | 4 |
5 | 202944 | 4 |
6 | 221216 | 7 |
7 | 210488 | 2 |
8 | 197014 | 6 |
9 | 200942 | 1 |
10 | 186508 | 2 |
11 | 211722 | 0 |
12 | 234494 | 2 |
13 | 203712 | 3 |
14 | 203278 | 6 |
15 | 190452 | 4 |
16 | 177330 | 3 |
17 | 216954 | 6 |
18 | 210800 | 3 |
19 | 215954 | 3 |
20 | 180996 | 1 |
21 | 189424 | 3 |
22 | 210508 | 0 |
23 | 210742 | 2 |
24 | 216218 | 3 |
25 | 214304 | 4 |
26 | 218178 | 0 |
27 | 220780 | 2 |
28 | 196368 | 1 |
29 | 33368 | 1 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 6788634 | 91 |
2 | 5775816 | 79 |
3 | 5792760 | 82 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 18357210 | 43073 | 252 |