Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 283227 | -18 % |
| Mensual | 6075104 | -53 % |
| Anual | 144146911 | 36 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 14076 | 0 |
| 01:00 | 14306 | 0 |
| 02:00 | 9122 | 0 |
| 03:00 | 9726 | 0 |
| 04:00 | 10144 | 0 |
| 05:00 | 9828 | 0 |
| 06:00 | 8680 | 0 |
| 07:00 | 11182 | 0 |
| 08:00 | 12406 | 1 |
| 09:00 | 11336 | 0 |
| 10:00 | 11990 | 0 |
| 11:00 | 13720 | 0 |
| 12:00 | 16430 | 0 |
| 13:00 | 13574 | 0 |
| 14:00 | 7940 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 174460 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 523134 | 4 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 60423226 | 46273 | 198 |
