Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 470852 | 17 % |
| Mensual | 10995589 | 4 % |
| Anual | 134102020 | 26 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 14192 | 0 |
| 01:00 | 10814 | 0 |
| 02:00 | 8710 | 0 |
| 03:00 | 9106 | 0 |
| 04:00 | 10390 | 0 |
| 05:00 | 8816 | 0 |
| 06:00 | 11676 | 0 |
| 07:00 | 18674 | 0 |
| 08:00 | 16670 | 0 |
| 09:00 | 21564 | 0 |
| 10:00 | 24548 | 0 |
| 11:00 | 22752 | 0 |
| 12:00 | 22032 | 0 |
| 13:00 | 22638 | 0 |
| 14:00 | 27628 | 0 |
| 15:00 | 26534 | 0 |
| 16:00 | 28094 | 0 |
| 17:00 | 27570 | 1 |
| 18:00 | 34346 | 0 |
| 19:00 | 35792 | 0 |
| 20:00 | 23690 | 0 |
| 21:00 | 11552 | 0 |
| 22:00 | 14188 | 0 |
| 23:00 | 1220 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 281298 | 2 |
| 8 | 285506 | 1 |
| 9 | 338828 | 1 |
| 10 | 310630 | 0 |
| 11 | 319422 | 1 |
| 12 | 312502 | 0 |
| 13 | 306890 | 2 |
| 14 | 236146 | 2 |
| 15 | 293532 | 0 |
| 16 | 396936 | 2 |
| 17 | 484028 | 0 |
| 18 | 546330 | 2 |
| 19 | 450608 | 1 |
| 20 | 448880 | 3 |
| 21 | 459710 | 2 |
| 22 | 361114 | 1 |
| 23 | 402034 | 1 |
| 24 | 453196 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 8852632 | 28 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 30494432 | 46182 | 107 |
