Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 289100 | 13 % |
| Mensual | 5372101 | -43 % |
| Anual | 102274264 | 14 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 7886 | 0 |
| 01:00 | 8936 | 0 |
| 02:00 | 7884 | 0 |
| 03:00 | 8164 | 0 |
| 04:00 | 8712 | 0 |
| 05:00 | 8408 | 0 |
| 06:00 | 12748 | 0 |
| 07:00 | 15962 | 0 |
| 08:00 | 16704 | 0 |
| 09:00 | 20866 | 0 |
| 10:00 | 14912 | 0 |
| 11:00 | 9720 | 0 |
| 12:00 | 11732 | 0 |
| 13:00 | 10666 | 0 |
| 14:00 | 12436 | 0 |
| 15:00 | 14150 | 0 |
| 16:00 | 11402 | 0 |
| 17:00 | 11588 | 0 |
| 18:00 | 15862 | 0 |
| 19:00 | 334 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 229072 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 483778 | 4 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 94148364 | 46035 | 614 |
