Estadísticas
Tendencias
Diaria
758.956
Mensual
22.053.221
Anual
231.144.488
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Ver datos
| Hora | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 26.028 | 0 |
| 01:00 | 25.282 | 0 |
| 02:00 | 24.564 | 0 |
| 03:00 | 28.832 | 0 |
| 04:00 | 29.998 | 0 |
| 05:00 | 27.192 | 0 |
| 06:00 | 24.436 | 0 |
| 07:00 | 27.032 | 0 |
| 08:00 | 23.860 | 0 |
| 09:00 | 27.734 | 0 |
| 10:00 | 28.236 | 0 |
| 11:00 | 26.214 | 0 |
| 12:00 | 25.930 | 0 |
| 13:00 | 23.990 | 0 |
| 14:00 | 34.034 | 0 |
| 15:00 | 55.240 | 1 |
| 16:00 | 53.614 | 0 |
| 17:00 | 53.134 | 0 |
| 18:00 | 11.244 | 0 |
Estadísticas Diarias
noviembre 2026
Ver datos
| Día | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 576.594 | 1 |
Estadísticas Mensuales
2026
Ver datos
| Mes | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| ene. | 11.123.692 | 38 |
| feb. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| abr. | 11.979.298 | 45 |
| may. | 13.173.824 | 33 |
| jun. | 11.829.886 | 47 |
| jul. | 11.983.726 | 52 |
| ago. | 26.148.612 | 49 |
| sep. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 3.491.758 | 15 |
Estadísticas Anuales
Ver datos
| Año | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 195.047.950 | 624 |
