Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 429423 | 7 % |
| Mensual | 9247109 | -24 % |
| Anual | 109525341 | 3 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 14718 | 0 |
| 01:00 | 7946 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 336632 | 4 |
| 2 | 331328 | 2 |
| 3 | 316480 | 1 |
| 4 | 336956 | 2 |
| 5 | 357824 | 5 |
| 6 | 398602 | 2 |
| 7 | 22664 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 2100486 | 16 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 2100486 | 46091 | 16 |
