Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 383361 | 15 % |
| Mensual | 11716006 | -10 % |
| Anual | 142009301 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 11762 | 0 |
| 01:00 | 10186 | 0 |
| 02:00 | 8968 | 0 |
| 03:00 | 9450 | 0 |
| 04:00 | 12526 | 0 |
| 05:00 | 16340 | 0 |
| 06:00 | 16540 | 0 |
| 07:00 | 18160 | 0 |
| 08:00 | 18624 | 1 |
| 09:00 | 20838 | 1 |
| 10:00 | 20636 | 0 |
| 11:00 | 19398 | 0 |
| 12:00 | 17552 | 0 |
| 13:00 | 18984 | 0 |
| 14:00 | 18736 | 0 |
| 15:00 | 12080 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 361314 | 1 |
| 15 | 389386 | 0 |
| 16 | 332612 | 2 |
| 17 | 250780 | 2 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 6883152 | 28 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 41630122 | 46219 | 144 |
