Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 347886 | -27 % |
| Mensual | 10639552 | -11 % |
| Anual | 140110610 | 32 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 14030 | 0 |
| 01:00 | 15100 | 0 |
| 02:00 | 9524 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 343730 | 0 |
| 2 | 298308 | 1 |
| 3 | 341908 | 0 |
| 4 | 385804 | 0 |
| 5 | 352208 | 0 |
| 6 | 325066 | 3 |
| 7 | 296634 | 0 |
| 8 | 352334 | 1 |
| 9 | 369744 | 0 |
| 10 | 344146 | 1 |
| 11 | 521236 | 3 |
| 12 | 385744 | 2 |
| 13 | 338920 | 0 |
| 14 | 350682 | 3 |
| 15 | 339648 | 2 |
| 16 | 478428 | 0 |
| 17 | 38654 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 5863194 | 16 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 52589462 | 46252 | 177 |
