Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 302678 | -11 % |
Mensual | 7734019 | 7 % |
Anual | 92183107 | 2 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Hora | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 10476 | 0 |
01:00 | 9556 | 0 |
02:00 | 9530 | 0 |
03:00 | 8420 | 0 |
04:00 | 8098 | 0 |
05:00 | 8394 | 0 |
06:00 | 9594 | 0 |
07:00 | 8762 | 0 |
08:00 | 10598 | 0 |
09:00 | 10026 | 1 |
10:00 | 11266 | 1 |
11:00 | 13520 | 0 |
12:00 | 12604 | 0 |
13:00 | 12820 | 0 |
14:00 | 14446 | 0 |
15:00 | 14484 | 0 |
16:00 | 12666 | 0 |
17:00 | 21442 | 0 |
18:00 | 22782 | 0 |
19:00 | 18622 | 0 |
20:00 | 12744 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 266678 | 3 |
2 | 273674 | 2 |
3 | 273094 | 1 |
4 | 251126 | 2 |
5 | 252010 | 0 |
6 | 255152 | 3 |
7 | 260044 | 1 |
8 | 259070 | 2 |
9 | 269234 | 1 |
10 | 280496 | 7 |
11 | 425412 | 0 |
12 | 475230 | 2 |
13 | 236264 | 1 |
14 | 233264 | 0 |
15 | 310840 | 3 |
16 | 343396 | 1 |
17 | 260850 | 2 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 4925834 | 31 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 12122710 | 45519 | 98 |