Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 400402 | 14 % |
Mensual | 7456521 | -13 % |
Anual | 98121550 | 9 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Hora | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 16126 | 0 |
01:00 | 13100 | 0 |
02:00 | 12760 | 0 |
03:00 | 13198 | 0 |
04:00 | 14000 | 0 |
05:00 | 18190 | 0 |
06:00 | 21616 | 0 |
07:00 | 18690 | 0 |
08:00 | 18642 | 0 |
09:00 | 16608 | 0 |
10:00 | 14806 | 0 |
11:00 | 14090 | 0 |
12:00 | 13626 | 0 |
13:00 | 16782 | 0 |
14:00 | 15008 | 1 |
15:00 | 17542 | 0 |
16:00 | 20586 | 0 |
17:00 | 27484 | 0 |
18:00 | 22884 | 0 |
19:00 | 15064 | 0 |
20:00 | 12200 | 0 |
21:00 | 15780 | 1 |
22:00 | 16026 | 0 |
23:00 | 5306 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 219576 | 2 |
2 | 218028 | 0 |
3 | 231042 | 1 |
4 | 253948 | 2 |
5 | 247764 | 3 |
6 | 256222 | 3 |
7 | 243458 | 3 |
8 | 227498 | 2 |
9 | 261450 | 1 |
10 | 244038 | 1 |
11 | 238206 | 1 |
12 | 229904 | 1 |
13 | 230634 | 1 |
14 | 237868 | 0 |
15 | 228512 | 1 |
16 | 243718 | 4 |
17 | 233936 | 0 |
18 | 239490 | 1 |
19 | 242774 | 2 |
20 | 269032 | 1 |
21 | 250512 | 4 |
22 | 260890 | 2 |
23 | 253070 | 3 |
24 | 298888 | 0 |
25 | 290454 | 1 |
26 | 294274 | 0 |
27 | 306484 | 0 |
28 | 201970 | 1 |
29 | 350962 | 1 |
30 | 390114 | 2 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7694716 | 44 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 32259140 | 45639 | 218 |