Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 325284 | 24 % |
| Mensual | 7740576 | -41 % |
| Anual | 143382168 | 35 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 8254 | 0 |
| 01:00 | 10140 | 0 |
| 02:00 | 10372 | 0 |
| 03:00 | 12640 | 0 |
| 04:00 | 12754 | 0 |
| 05:00 | 13782 | 0 |
| 06:00 | 14566 | 0 |
| 07:00 | 18138 | 0 |
| 08:00 | 18680 | 0 |
| 09:00 | 17114 | 0 |
| 10:00 | 13636 | 0 |
| 11:00 | 11488 | 0 |
| 12:00 | 13208 | 1 |
| 13:00 | 10530 | 0 |
| 14:00 | 12146 | 0 |
| 15:00 | 13306 | 0 |
| 16:00 | 15078 | 0 |
| 17:00 | 15626 | 0 |
| 18:00 | 15422 | 0 |
| 19:00 | 14124 | 0 |
| 20:00 | 13476 | 0 |
| 21:00 | 12568 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 310856 | 2 |
| 3 | 270846 | 1 |
| 4 | 284796 | 1 |
| 5 | 261662 | 2 |
| 6 | 297048 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 1773882 | 10 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 61673974 | 46279 | 204 |
