Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 244562 | -5 % |
Mensual | 7548753 | -1 % |
Anual | 96909791 | 8 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Hora | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 7412 | 0 |
01:00 | 6856 | 0 |
02:00 | 5404 | 0 |
03:00 | 5760 | 0 |
04:00 | 6676 | 0 |
05:00 | 8398 | 0 |
06:00 | 9064 | 0 |
07:00 | 13510 | 0 |
08:00 | 10818 | 1 |
09:00 | 23218 | 2 |
10:00 | 10346 | 0 |
11:00 | 11010 | 0 |
12:00 | 13490 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 340088 | 2 |
2 | 276154 | 2 |
3 | 294832 | 3 |
4 | 311832 | 2 |
5 | 267462 | 3 |
6 | 230876 | 2 |
7 | 205046 | 1 |
8 | 210154 | 1 |
9 | 251208 | 3 |
10 | 254114 | 0 |
11 | 280468 | 2 |
12 | 263484 | 1 |
13 | 253972 | 1 |
14 | 229588 | 1 |
15 | 234396 | 1 |
16 | 212850 | 0 |
17 | 242334 | 3 |
18 | 249578 | 1 |
19 | 231594 | 0 |
20 | 244844 | 1 |
21 | 228886 | 2 |
22 | 261562 | 0 |
23 | 258666 | 2 |
24 | 131962 | 3 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 5965950 | 37 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 38232904 | 45676 | 255 |