Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 439705 | -19 % |
| Mensual | 12159398 | -7 % |
| Anual | 142674636 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 17000 | 0 |
| 01:00 | 23628 | 0 |
| 02:00 | 20690 | 0 |
| 03:00 | 16084 | 0 |
| 04:00 | 15510 | 0 |
| 05:00 | 16740 | 0 |
| 06:00 | 18290 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 361314 | 1 |
| 15 | 389386 | 0 |
| 16 | 332612 | 2 |
| 17 | 374128 | 3 |
| 18 | 392110 | 3 |
| 19 | 395072 | 0 |
| 20 | 472038 | 3 |
| 21 | 482566 | 0 |
| 22 | 547306 | 4 |
| 23 | 127942 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 9423534 | 39 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 44170504 | 46230 | 155 |
