Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 345585 | -1 % |
| Mensual | 9220665 | -22 % |
| Anual | 142616294 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 10814 | 0 |
| 01:00 | 11750 | 0 |
| 02:00 | 14158 | 0 |
| 03:00 | 14320 | 0 |
| 04:00 | 13644 | 0 |
| 05:00 | 15072 | 0 |
| 06:00 | 14698 | 0 |
| 07:00 | 16522 | 0 |
| 08:00 | 16250 | 0 |
| 09:00 | 12446 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 364302 | 2 |
| 2 | 362504 | 1 |
| 3 | 359892 | 2 |
| 4 | 331110 | 0 |
| 5 | 247606 | 2 |
| 6 | 304088 | 0 |
| 7 | 295218 | 2 |
| 8 | 319730 | 2 |
| 9 | 311950 | 0 |
| 10 | 295056 | 0 |
| 11 | 349700 | 1 |
| 12 | 139674 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 3680830 | 12 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 75410808 | 46328 | 253 |
