Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 1563840 | -1 % |
| Mensual | 34542316 | 32 % |
| Anual | 176073459 | 66 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 8688 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 1057972 | 6 |
| 2 | 1149516 | 4 |
| 3 | 1102442 | 1 |
| 4 | 1175766 | 4 |
| 5 | 1288100 | 3 |
| 6 | 1214628 | 0 |
| 7 | 1237648 | 1 |
| 8 | 1360614 | 1 |
| 9 | 1480236 | 3 |
| 10 | 1589906 | 1 |
| 11 | 8688 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 11983726 | 52 |
| 8 | 26148612 | 49 |
| 9 | 12665516 | 24 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 122527832 | 46441 | 366 |
