Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 437934 | 3 % |
| Mensual | 9777900 | -4 % |
| Anual | 102390203 | 14 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 15738 | 0 |
| 01:00 | 14812 | 0 |
| 02:00 | 14386 | 0 |
| 03:00 | 15250 | 0 |
| 04:00 | 15476 | 0 |
| 05:00 | 15938 | 0 |
| 06:00 | 18096 | 0 |
| 07:00 | 18140 | 0 |
| 08:00 | 18772 | 0 |
| 09:00 | 27188 | 0 |
| 10:00 | 24686 | 0 |
| 11:00 | 21274 | 0 |
| 12:00 | 18682 | 0 |
| 13:00 | 16598 | 0 |
| 14:00 | 15370 | 0 |
| 15:00 | 16986 | 0 |
| 16:00 | 16604 | 0 |
| 17:00 | 21230 | 0 |
| 18:00 | 22596 | 0 |
| 19:00 | 12866 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 341642 | 1 |
| 2 | 285096 | 1 |
| 3 | 270514 | 1 |
| 4 | 291704 | 1 |
| 5 | 290098 | 3 |
| 6 | 331682 | 2 |
| 7 | 319400 | 2 |
| 8 | 489108 | 2 |
| 9 | 404462 | 1 |
| 10 | 368624 | 7 |
| 11 | 407964 | 1 |
| 12 | 343848 | 2 |
| 13 | 286222 | 2 |
| 14 | 297874 | 1 |
| 15 | 264850 | 1 |
| 16 | 349570 | 4 |
| 17 | 421422 | 1 |
| 18 | 360688 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 6124768 | 33 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 90327796 | 46017 | 596 |
