Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 137921 | -46 % |
Mensual | 5763835 | -5 % |
Anual | 79003733 | -24 % |
Estadísticas Horarias
Hora Zona horaria UTC
|
Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 5780 | 0 |
01:00 | 5238 | 0 |
02:00 | 5254 | 0 |
03:00 | 6674 | 0 |
04:00 | 424 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 212896 | 3 |
2 | 165808 | 4 |
3 | 180904 | 4 |
4 | 156642 | 0 |
5 | 176978 | 7 |
6 | 166800 | 5 |
7 | 187102 | 2 |
8 | 232388 | 1 |
9 | 196872 | 7 |
10 | 204226 | 3 |
11 | 205894 | 6 |
12 | 177502 | 7 |
13 | 170316 | 4 |
14 | 197184 | 3 |
15 | 176358 | 4 |
16 | 196904 | 4 |
17 | 223322 | 5 |
18 | 238658 | 1 |
19 | 259468 | 2 |
20 | 23370 | 0 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 7866624 | 124 |
2 | 6436234 | 115 |
3 | 6159776 | 114 |
4 | 6090576 | 128 |
5 | 3749592 | 72 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 30302802 | 42014 | 553 |