Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 286161 | -31 % |
| Mensual | 3279562 | -75 % |
| Anual | 144254675 | 36 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 13880 | 0 |
| 01:00 | 11454 | 0 |
| 02:00 | 8330 | 0 |
| 03:00 | 7486 | 0 |
| 04:00 | 8358 | 0 |
| 05:00 | 10194 | 0 |
| 06:00 | 10118 | 0 |
| 07:00 | 11838 | 0 |
| 08:00 | 14336 | 1 |
| 09:00 | 12214 | 1 |
| 10:00 | 16682 | 0 |
| 11:00 | 12748 | 0 |
| 12:00 | 14564 | 0 |
| 13:00 | 14748 | 1 |
| 14:00 | 6138 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 173088 | 3 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 173088 | 3 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 60073180 | 46272 | 197 |
