Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 539052 | 11 % |
| Mensual | 12079202 | -7 % |
| Anual | 143089881 | 35 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 28558 | 0 |
| 01:00 | 34636 | 0 |
| 02:00 | 24844 | 0 |
| 03:00 | 20982 | 0 |
| 04:00 | 15858 | 0 |
| 05:00 | 17114 | 0 |
| 06:00 | 18718 | 1 |
| 07:00 | 18148 | 0 |
| 08:00 | 21130 | 0 |
| 09:00 | 19068 | 0 |
| 10:00 | 21108 | 0 |
| 11:00 | 21464 | 0 |
| 12:00 | 18306 | 0 |
| 13:00 | 17418 | 0 |
| 14:00 | 20568 | 0 |
| 15:00 | 23256 | 0 |
| 16:00 | 30848 | 0 |
| 17:00 | 31704 | 1 |
| 18:00 | 8046 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 361314 | 1 |
| 15 | 389386 | 0 |
| 16 | 332612 | 2 |
| 17 | 374128 | 3 |
| 18 | 392110 | 3 |
| 19 | 395072 | 0 |
| 20 | 472038 | 3 |
| 21 | 482566 | 0 |
| 22 | 411774 | 2 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 9160060 | 37 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 43907030 | 46228 | 153 |
