Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 277165 | -13 % |
| Mensual | 8906784 | -24 % |
| Anual | 142971579 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 10092 | 0 |
| 01:00 | 8738 | 0 |
| 02:00 | 9392 | 0 |
| 03:00 | 11258 | 0 |
| 04:00 | 10808 | 0 |
| 05:00 | 12188 | 0 |
| 06:00 | 12188 | 0 |
| 07:00 | 13672 | 0 |
| 08:00 | 14516 | 0 |
| 09:00 | 6282 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 364302 | 2 |
| 2 | 362504 | 1 |
| 3 | 359892 | 2 |
| 4 | 331110 | 0 |
| 5 | 247606 | 2 |
| 6 | 304088 | 0 |
| 7 | 295218 | 2 |
| 8 | 319730 | 2 |
| 9 | 109134 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 2693584 | 11 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 74423562 | 46327 | 252 |
