Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 371460 | -10 % |
| Mensual | 10904803 | -8 % |
| Anuais | 140518319 | 32 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 16958 | 0 |
| 01:00 | 15698 | 0 |
| 02:00 | 14962 | 0 |
| 03:00 | 13798 | 0 |
| 04:00 | 14488 | 0 |
| 05:00 | 14766 | 0 |
| 06:00 | 17364 | 0 |
| 07:00 | 5208 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 343730 | 0 |
| 2 | 298308 | 1 |
| 3 | 341908 | 0 |
| 4 | 385804 | 0 |
| 5 | 352208 | 0 |
| 6 | 325066 | 3 |
| 7 | 296634 | 0 |
| 8 | 352334 | 1 |
| 9 | 369744 | 0 |
| 10 | 344146 | 1 |
| 11 | 521236 | 3 |
| 12 | 385744 | 2 |
| 13 | 338920 | 0 |
| 14 | 350682 | 3 |
| 15 | 339648 | 2 |
| 16 | 478428 | 0 |
| 17 | 434442 | 0 |
| 18 | 413962 | 2 |
| 19 | 113242 | 0 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 6786186 | 18 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 53512454 | 46254 | 179 |
