Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 267870 | -7 % |
| Mensual | 7862433 | -40 % |
| Anual | 142896127 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 6742 | 0 |
| 01:00 | 5472 | 0 |
| 02:00 | 5578 | 0 |
| 03:00 | 6848 | 0 |
| 04:00 | 12682 | 0 |
| 05:00 | 13018 | 0 |
| 06:00 | 15150 | 0 |
| 07:00 | 15348 | 0 |
| 08:00 | 15088 | 0 |
| 09:00 | 17400 | 0 |
| 10:00 | 15766 | 0 |
| 11:00 | 17394 | 0 |
| 12:00 | 12284 | 0 |
| 13:00 | 8544 | 0 |
| 14:00 | 9102 | 0 |
| 15:00 | 12054 | 0 |
| 16:00 | 12104 | 0 |
| 17:00 | 9236 | 0 |
| 18:00 | 10144 | 0 |
| 19:00 | 10330 | 0 |
| 20:00 | 11144 | 0 |
| 21:00 | 9008 | 0 |
| 22:00 | 8368 | 0 |
| 23:00 | 4602 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 310856 | 2 |
| 3 | 270846 | 1 |
| 4 | 284796 | 1 |
| 5 | 261662 | 2 |
| 6 | 316974 | 1 |
| 7 | 290596 | 1 |
| 8 | 263406 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 2347810 | 11 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 62247902 | 46280 | 205 |
