Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 347457 | 8 % |
| Mensual | 5316845 | -55 % |
| Anual | 141964318 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 8972 | 0 |
| 01:00 | 7826 | 0 |
| 02:00 | 7528 | 0 |
| 03:00 | 7072 | 0 |
| 04:00 | 9866 | 0 |
| 05:00 | 7830 | 0 |
| 06:00 | 12016 | 0 |
| 07:00 | 11032 | 0 |
| 08:00 | 11862 | 0 |
| 09:00 | 13900 | 0 |
| 10:00 | 16000 | 0 |
| 11:00 | 19626 | 0 |
| 12:00 | 19406 | 0 |
| 13:00 | 13544 | 0 |
| 14:00 | 14090 | 0 |
| 15:00 | 16904 | 0 |
| 16:00 | 18974 | 0 |
| 17:00 | 17600 | 0 |
| 18:00 | 20766 | 0 |
| 19:00 | 27000 | 0 |
| 20:00 | 17324 | 0 |
| 21:00 | 22640 | 0 |
| 22:00 | 12548 | 0 |
| 23:00 | 1550 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 335876 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 335876 | 0 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 47062144 | 46236 | 161 |
