Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 470966 | 19 % |
| Mensual | 11781024 | -10 % |
| Anual | 142335108 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 17130 | 0 |
| 01:00 | 18702 | 0 |
| 02:00 | 18480 | 0 |
| 03:00 | 16464 | 0 |
| 04:00 | 14908 | 0 |
| 05:00 | 19652 | 0 |
| 06:00 | 21018 | 0 |
| 07:00 | 17522 | 0 |
| 08:00 | 21096 | 0 |
| 09:00 | 20496 | 0 |
| 10:00 | 20192 | 0 |
| 11:00 | 21958 | 0 |
| 12:00 | 19150 | 0 |
| 13:00 | 19958 | 0 |
| 14:00 | 20866 | 2 |
| 15:00 | 21520 | 0 |
| 16:00 | 21344 | 0 |
| 17:00 | 22356 | 0 |
| 18:00 | 2048 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 361314 | 1 |
| 15 | 389386 | 0 |
| 16 | 332612 | 2 |
| 17 | 374128 | 3 |
| 18 | 392110 | 3 |
| 19 | 395072 | 0 |
| 20 | 354860 | 2 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 8148542 | 34 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 42895512 | 46225 | 150 |
