Estadísticas
Tendencias
Diaria
984.782
Mensual
24.511.710
Anual
232.248.424
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Ver datos
| Hora | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 25.570 | 0 |
| 01:00 | 28.682 | 0 |
| 02:00 | 29.686 | 0 |
| 03:00 | 30.676 | 0 |
| 04:00 | 31.660 | 0 |
| 05:00 | 34.412 | 0 |
| 06:00 | 37.620 | 1 |
| 07:00 | 36.946 | 0 |
| 08:00 | 33.612 | 0 |
| 09:00 | 51.492 | 0 |
| 10:00 | 78.052 | 0 |
| 11:00 | 57.156 | 0 |
| 12:00 | 25.526 | 0 |
| 13:00 | 24.866 | 0 |
| 14:00 | 35.102 | 0 |
| 15:00 | 52.708 | 0 |
| 16:00 | 56.612 | 0 |
| 17:00 | 55.764 | 1 |
| 18:00 | 50.742 | 0 |
Estadísticas Diarias
noviembre 2026
Ver datos
| Día | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 724.400 | 1 |
| 5 | 975.206 | 4 |
| 6 | 940.536 | 2 |
| 7 | 776.884 | 2 |
Estadísticas Mensuales
2026
Ver datos
| Mes | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| ene. | 11.123.692 | 38 |
| feb. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| abr. | 11.979.298 | 45 |
| may. | 13.173.824 | 33 |
| jun. | 11.829.886 | 47 |
| jul. | 11.983.726 | 52 |
| ago. | 26.148.612 | 49 |
| sep. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 6.332.190 | 23 |
Estadísticas Anuales
Ver datos
| Año | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 197.888.382 | 632 |
