Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 295351 | 1 % |
Mensual | 5805495 | -30 % |
Anual | 97130897 | 8 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Hora | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 8974 | 0 |
01:00 | 11128 | 0 |
02:00 | 11640 | 0 |
03:00 | 10624 | 0 |
04:00 | 11112 | 0 |
05:00 | 13584 | 0 |
06:00 | 13096 | 0 |
07:00 | 15040 | 0 |
08:00 | 12336 | 0 |
09:00 | 13710 | 0 |
10:00 | 10592 | 0 |
11:00 | 8706 | 0 |
12:00 | 12308 | 0 |
13:00 | 10662 | 0 |
14:00 | 11376 | 0 |
15:00 | 13320 | 0 |
16:00 | 14430 | 0 |
17:00 | 14902 | 0 |
18:00 | 15716 | 1 |
19:00 | 14530 | 0 |
20:00 | 12614 | 0 |
21:00 | 5416 | 1 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 290544 | 2 |
2 | 265816 | 2 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 8701930 | 57 |
8 | 8351614 | 72 |
9 | 556360 | 4 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 65197452 | 45872 | 451 |