Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 445087 | -21 % |
| Mensual | 11409929 | 20 % |
| Anual | 104549649 | 16 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 14650 | 0 |
| 01:00 | 14964 | 0 |
| 02:00 | 14402 | 0 |
| 03:00 | 14404 | 0 |
| 04:00 | 13484 | 0 |
| 05:00 | 17088 | 0 |
| 06:00 | 18478 | 0 |
| 07:00 | 18846 | 0 |
| 08:00 | 18814 | 0 |
| 09:00 | 18276 | 0 |
| 10:00 | 20418 | 0 |
| 11:00 | 18534 | 0 |
| 12:00 | 15732 | 0 |
| 13:00 | 17574 | 0 |
| 14:00 | 23926 | 1 |
| 15:00 | 19268 | 0 |
| 16:00 | 22112 | 0 |
| 17:00 | 22088 | 0 |
| 18:00 | 25484 | 0 |
| 19:00 | 18964 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 300226 | 1 |
| 10 | 300914 | 3 |
| 11 | 337862 | 1 |
| 12 | 317986 | 0 |
| 13 | 330722 | 1 |
| 14 | 768038 | 3 |
| 15 | 537152 | 0 |
| 16 | 434600 | 3 |
| 17 | 431052 | 1 |
| 18 | 459568 | 3 |
| 19 | 509408 | 2 |
| 20 | 568480 | 0 |
| 21 | 367506 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 8020690 | 29 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 101685276 | 46060 | 639 |
