Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 206435 | -31 % |
Mensual | 6601748 | 2 % |
Anual | 74707874 | -5 % |
Estadísticas Horarias
Hora Zona horaria UTC
|
Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 11520 | 0 |
01:00 | 8562 | 0 |
02:00 | 5348 | 0 |
03:00 | 4904 | 0 |
04:00 | 7712 | 0 |
05:00 | 6034 | 0 |
06:00 | 8756 | 1 |
07:00 | 8596 | 0 |
08:00 | 8334 | 1 |
09:00 | 7090 | 0 |
10:00 | 8880 | 0 |
11:00 | 8840 | 0 |
12:00 | 6994 | 1 |
13:00 | 7224 | 0 |
14:00 | 10102 | 0 |
15:00 | 12424 | 1 |
16:00 | 10688 | 1 |
17:00 | 11994 | 0 |
18:00 | 3690 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 214958 | 2 |
2 | 247576 | 0 |
3 | 199546 | 3 |
4 | 187200 | 2 |
5 | 212430 | 1 |
6 | 206794 | 6 |
7 | 208432 | 5 |
8 | 183786 | 8 |
9 | 230718 | 1 |
10 | 248264 | 5 |
11 | 207034 | 1 |
12 | 188946 | 2 |
13 | 210932 | 0 |
14 | 247862 | 2 |
15 | 244424 | 1 |
16 | 266812 | 4 |
17 | 247702 | 3 |
18 | 264648 | 5 |
19 | 254924 | 3 |
20 | 275088 | 6 |
21 | 300556 | 5 |
22 | 157692 | 5 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 6788634 | 91 |
2 | 5775816 | 79 |
3 | 6343444 | 89 |
4 | 6012552 | 125 |
5 | 5666362 | 172 |
6 | 5628406 | 123 |
7 | 6574366 | 93 |
8 | 6444058 | 111 |
9 | 5006324 | 70 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 54239962 | 43774 | 953 |