Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 477236 | 6 % |
| Mensual | 10722519 | 1 % |
| Anual | 132867400 | 25 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 13272 | 0 |
| 01:00 | 12592 | 0 |
| 02:00 | 12590 | 0 |
| 03:00 | 12586 | 0 |
| 04:00 | 13408 | 0 |
| 05:00 | 12588 | 0 |
| 06:00 | 16098 | 0 |
| 07:00 | 20312 | 0 |
| 08:00 | 28502 | 0 |
| 09:00 | 29944 | 0 |
| 10:00 | 29950 | 0 |
| 11:00 | 27658 | 0 |
| 12:00 | 26686 | 0 |
| 13:00 | 23670 | 0 |
| 14:00 | 18762 | 0 |
| 15:00 | 4624 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 281298 | 2 |
| 8 | 285506 | 1 |
| 9 | 338828 | 1 |
| 10 | 310630 | 0 |
| 11 | 319422 | 1 |
| 12 | 312502 | 0 |
| 13 | 306890 | 2 |
| 14 | 236146 | 2 |
| 15 | 293532 | 0 |
| 16 | 396936 | 2 |
| 17 | 484028 | 0 |
| 18 | 546330 | 2 |
| 19 | 450608 | 1 |
| 20 | 448880 | 3 |
| 21 | 303242 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 7479820 | 23 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 29121620 | 46177 | 102 |
