Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 162000 | -47 % |
| Mensual | 9499348 | -9 % |
| Anual | 129978340 | 22 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 7002 | 0 |
| 01:00 | 6906 | 0 |
| 02:00 | 6646 | 0 |
| 03:00 | 6654 | 0 |
| 04:00 | 6484 | 0 |
| 05:00 | 58 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 281298 | 2 |
| 8 | 285506 | 1 |
| 9 | 338828 | 1 |
| 10 | 310630 | 0 |
| 11 | 319422 | 1 |
| 12 | 312502 | 0 |
| 13 | 306890 | 2 |
| 14 | 33750 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 4353868 | 13 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 25995668 | 46167 | 92 |
