Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 302323 | -4 % |
| Mensual | 7849356 | -40 % |
| Anual | 143161893 | 35 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 8152 | 0 |
| 01:00 | 11116 | 0 |
| 02:00 | 12642 | 0 |
| 03:00 | 12004 | 0 |
| 04:00 | 12760 | 0 |
| 05:00 | 13556 | 0 |
| 06:00 | 15102 | 0 |
| 07:00 | 16180 | 0 |
| 08:00 | 16026 | 1 |
| 09:00 | 14866 | 0 |
| 10:00 | 12270 | 0 |
| 11:00 | 11042 | 0 |
| 12:00 | 8260 | 0 |
| 13:00 | 9130 | 0 |
| 14:00 | 11106 | 0 |
| 15:00 | 13560 | 0 |
| 16:00 | 15090 | 0 |
| 17:00 | 12870 | 0 |
| 18:00 | 13802 | 0 |
| 19:00 | 12880 | 0 |
| 20:00 | 12630 | 0 |
| 21:00 | 12316 | 0 |
| 22:00 | 190 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 310856 | 2 |
| 3 | 270846 | 1 |
| 4 | 284796 | 1 |
| 5 | 261662 | 2 |
| 6 | 316974 | 1 |
| 7 | 277550 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 2071358 | 11 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 61971450 | 46280 | 205 |
