Estadísticas
Tendencias
Diaria
771.166
Mensual
24.722.187
Anual
235.050.184
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Ver datos
| Hora | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 26.288 | 0 |
| 01:00 | 27.996 | 0 |
| 02:00 | 24.240 | 0 |
| 03:00 | 27.134 | 0 |
| 04:00 | 24.062 | 0 |
| 05:00 | 27.398 | 0 |
| 06:00 | 28.538 | 1 |
| 07:00 | 29.600 | 0 |
| 08:00 | 31.802 | 0 |
| 09:00 | 27.928 | 0 |
| 10:00 | 28.338 | 0 |
| 11:00 | 32.324 | 0 |
| 12:00 | 27.234 | 0 |
| 13:00 | 32.796 | 0 |
| 14:00 | 29.176 | 0 |
| 15:00 | 48.614 | 0 |
| 16:00 | 64.798 | 1 |
| 17:00 | 49.018 | 0 |
| 18:00 | 31.958 | 0 |
| 19:00 | 30.344 | 0 |
| 20:00 | 30.036 | 0 |
| 21:00 | 28.024 | 0 |
| 22:00 | 30.676 | 0 |
| 23:00 | 14.634 | 0 |
Estadísticas Diarias
noviembre 2026
Ver datos
| Día | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 724.400 | 1 |
| 5 | 975.206 | 4 |
| 6 | 940.536 | 2 |
| 7 | 931.504 | 2 |
| 8 | 1.143.002 | 8 |
| 9 | 1.407.250 | 4 |
| 10 | 1.225.694 | 3 |
| 11 | 657.858 | 4 |
| 12 | 599.636 | 4 |
| 13 | 667.786 | 8 |
| 14 | 796.490 | 2 |
| 15 | 672.326 | 4 |
| 16 | 675.276 | 3 |
| 17 | 652.478 | 2 |
| 18 | 709.558 | 1 |
| 19 | 752.956 | 2 |
Estadísticas Mensuales
2026
Ver datos
| Mes | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| ene. | 11.123.692 | 38 |
| feb. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| abr. | 11.979.298 | 45 |
| may. | 13.173.824 | 33 |
| jun. | 11.829.886 | 47 |
| jul. | 11.983.726 | 52 |
| ago. | 26.148.612 | 49 |
| sep. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 16.447.120 | 68 |
Estadísticas Anuales
Ver datos
| Año | Visitas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 208.003.312 | 677 |
