Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 535665 | 5 % |
| Mensuel | 11078062 | 17 % |
| Annuel | 104036405 | 15 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 24022 | 0 |
| 01:00 | 20848 | 0 |
| 02:00 | 20986 | 0 |
| 03:00 | 21134 | 0 |
| 04:00 | 22640 | 0 |
| 05:00 | 22866 | 0 |
| 06:00 | 19276 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 300226 | 1 |
| 10 | 300914 | 3 |
| 11 | 337862 | 1 |
| 12 | 317986 | 0 |
| 13 | 330722 | 1 |
| 14 | 768038 | 3 |
| 15 | 537152 | 0 |
| 16 | 434600 | 3 |
| 17 | 431052 | 1 |
| 18 | 459568 | 3 |
| 19 | 509408 | 2 |
| 20 | 151772 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 7236476 | 28 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 100901062 | 46059 | 638 |
