¡Enhorabuena! Demos sentido a esta información...
Completa la reseña con información útil y contrastada para que otros usuarios puedan encontrar una referencia valiosa e interesante. Usa el formato adecuado, vigila la ortografía y pon atención a la calidad. Las cumbres sin información podrán ser eliminadas por los administradores.
El acceso desde Guardetxe (1035 m) es muy clásico. Esta casa forestal se sitúa en los hayedos del Realengo en el Km.13 de la pista asfaltada que desde Lekunberri asciende a San Miguel de Aralar. Una pista pasa por el rocoso paso de Kolosabarnea (1140 m) y llega a los rasos de Intzazelai (Mal y comunmente llamados de Pago-Mari). Hasta aquí se podía llegar, antes, en coche (cuando no más adelante). La pista sigue hasta Saltamuñoko ataka (1240 m). Basta seguir la herbosa cresta para subir a la cima.
Otras rutas más interesantes para llegar a la zona de Errenaga parten del Puerto de Lizarrusti (622 m) o de Lakuntza (460 m). Un poco antes del alto de Lizarrusti, en los confines de Nafarroa y Gipuzkoa, en dirección a Etxarri Aranatz, una cerrada curva es el punto de inicio del itinerario (570 m). Un sendero penetra en el hayedo y conduce al paso Kalelantegi o de Etxarri Aranatz (1189 m). A terreno despejado se sale en el collado Urrustatso (1211 m) y cruzando los rasos de Larretxiki y Ormazarreta se accede al paso de Otsoarrate (1230 m). Entonces se toma la cresta que por Kargalekuko gañe (1253 m) y Saltamuñoko ataka (1240 m) nos depositará en la cima.
Accesos : Guardetxe (1h 15 min); Lizarrusti (2h 15 min); Lakuntza (3h15min).
-
Circular Sierra de Aralar y Ausa Gaztelu desde Olakosaroi.25,388,101 | 1645.84 m | 1645.84 mJavier de la Riva de las Heras | 21-10-2021 | 14-10-2021
-
Errenaga Lizarrustitik19,026,285 | 824.335 m | 824.335 mAndres Lekuona Aiestaran | 30-12-2015 | 31-12-2015
-
Desde Enirio y por Igaratza, 21 cimas en 22,7 km y 1.367 m. de desnivel.21,929,190 | 1219.94676 m | 1219.94676 mSusabiaga | 16-10-2015 | 16-10-2015
-
Circular desde Enirio, 22,4 km y 21 cimas21,803,598 | 1077.90996 m | 1077.90996 mSusabiaga | 20-06-2015 | 20-06-2015
-
Igaratza tour16,781,581 | 691.40832 m | 691.40832 mSusabiaga | 10-08-2014 | 11-08-2014
-
Siete cumbres desde Kifosa-Lizarrusti18,515,523 | 1116.05568 m | 1031.96136 mSanti Usabiaga | 31-10-2013 | 31-10-2013
-
Circular desde Guardaetxe, diez cumbres17,070,750 | 532.34844 m | 532.34844 mSanti Usabiaga | 24-10-2013 | 24-10-2013
-
Siete cumbres desde el embalse de Lareo18,562,657 | 930.35628 m | 930.35628 mSanti Usabiaga | 09-06-2012 | 09-06-2012
-
Circular desde Lizarrusti, nueve cimas19,964,908 | 920.40456 m | 880.50624 mSanti Usabiaga | 13-08-2011 | 13-08-2011
-
Salida desde Guardaetxe5,327,054 | 278.80056 m | 44.22648 mSanti Usabiaga | 29-03-2009 | 29-03-2009
-
Guardaetxe-TXAMENI-Unaga-Errenaga13,980,428 | 466.40496 m | 466.40496 mIma | 17-01-2009 | 07-03-2009
-
Casa forestal-Intzeko,torrea-Aldaon-Uokorri-Gainza11,858,128 | 564.1848 m | 1388.0592 mFernando Zabaleta | 07-10-2001 | 29-01-2007
