Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 308419 | -35 % |
| Mensual | 9300626 | -29 % |
| Anual | 142245552 | 34 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 19556 | 0 |
| 01:00 | 18598 | 0 |
| 02:00 | 9196 | 0 |
| 03:00 | 9690 | 0 |
| 04:00 | 9788 | 0 |
| 05:00 | 10848 | 0 |
| 06:00 | 11606 | 0 |
| 07:00 | 13032 | 0 |
| 08:00 | 11892 | 0 |
| 09:00 | 13146 | 0 |
| 10:00 | 12912 | 0 |
| 11:00 | 11804 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 310856 | 2 |
| 3 | 270846 | 1 |
| 4 | 284796 | 1 |
| 5 | 261662 | 2 |
| 6 | 316974 | 1 |
| 7 | 290596 | 1 |
| 8 | 266288 | 0 |
| 9 | 326448 | 2 |
| 10 | 371880 | 1 |
| 11 | 282632 | 0 |
| 12 | 442834 | 0 |
| 13 | 386796 | 2 |
| 14 | 479056 | 3 |
| 15 | 152068 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 4792406 | 19 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 64692498 | 46288 | 213 |
