Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 296718 | -8 % |
| Mensual | 8237246 | -12 % |
| Anual | 102452707 | 14 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 10050 | 0 |
| 01:00 | 9120 | 0 |
| 02:00 | 8722 | 0 |
| 03:00 | 8450 | 0 |
| 04:00 | 8584 | 0 |
| 05:00 | 9972 | 0 |
| 06:00 | 9846 | 1 |
| 07:00 | 10420 | 0 |
| 08:00 | 12048 | 0 |
| 09:00 | 14188 | 0 |
| 10:00 | 12938 | 0 |
| 11:00 | 13792 | 0 |
| 12:00 | 11624 | 0 |
| 13:00 | 14984 | 0 |
| 14:00 | 19680 | 0 |
| 15:00 | 16088 | 0 |
| 16:00 | 13664 | 0 |
| 17:00 | 13200 | 0 |
| 18:00 | 15098 | 0 |
| 19:00 | 14246 | 0 |
| 20:00 | 9000 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 255714 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 2612890 | 11 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 96277476 | 46042 | 621 |
