Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 289358 | -11 % |
| Mensual | 10651878 | -13 % |
| Anual | 128633103 | 21 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 10210 | 0 |
| 01:00 | 9158 | 0 |
| 02:00 | 10644 | 0 |
| 03:00 | 9936 | 0 |
| 04:00 | 9762 | 0 |
| 05:00 | 10736 | 0 |
| 06:00 | 11120 | 0 |
| 07:00 | 12242 | 0 |
| 08:00 | 13244 | 0 |
| 09:00 | 14144 | 0 |
| 10:00 | 14918 | 0 |
| 11:00 | 15538 | 0 |
| 12:00 | 13292 | 0 |
| 13:00 | 12018 | 0 |
| 14:00 | 13318 | 0 |
| 15:00 | 12494 | 0 |
| 16:00 | 8370 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 336632 | 4 |
| 2 | 331328 | 2 |
| 3 | 316480 | 1 |
| 4 | 336956 | 2 |
| 5 | 357824 | 5 |
| 6 | 398602 | 2 |
| 7 | 527246 | 0 |
| 8 | 468114 | 2 |
| 9 | 340864 | 2 |
| 10 | 321796 | 2 |
| 11 | 322562 | 2 |
| 12 | 353870 | 0 |
| 13 | 378056 | 0 |
| 14 | 430528 | 2 |
| 15 | 333780 | 0 |
| 16 | 325462 | 2 |
| 17 | 320954 | 0 |
| 18 | 354464 | 0 |
| 19 | 353096 | 1 |
| 20 | 335930 | 0 |
| 21 | 339626 | 2 |
| 22 | 345450 | 3 |
| 23 | 350800 | 2 |
| 24 | 353766 | 0 |
| 25 | 327576 | 1 |
| 26 | 201144 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 9162906 | 37 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 9162906 | 46112 | 37 |
