Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 321523 | 2 % |
| Mensual | 9592175 | -8 % |
| Anual | 131280330 | 23 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 13072 | 0 |
| 01:00 | 13922 | 0 |
| 02:00 | 7710 | 0 |
| 03:00 | 8688 | 0 |
| 04:00 | 9518 | 0 |
| 05:00 | 9762 | 0 |
| 06:00 | 11040 | 0 |
| 07:00 | 14530 | 0 |
| 08:00 | 14864 | 0 |
| 09:00 | 15534 | 0 |
| 10:00 | 13196 | 0 |
| 11:00 | 14256 | 0 |
| 12:00 | 16012 | 0 |
| 13:00 | 13484 | 0 |
| 14:00 | 12648 | 0 |
| 15:00 | 14596 | 0 |
| 16:00 | 15660 | 1 |
| 17:00 | 22424 | 0 |
| 18:00 | 450 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 281298 | 2 |
| 8 | 285506 | 1 |
| 9 | 338828 | 1 |
| 10 | 310630 | 0 |
| 11 | 319422 | 1 |
| 12 | 312502 | 0 |
| 13 | 241366 | 1 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 4254594 | 12 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 25896394 | 46166 | 91 |
