Tendencias
Tendencia | Visitas | Evolución |
---|---|---|
Diaria | 493625 | 57 % |
Mensual | 9088362 | -3 % |
Anual | 99827577 | 11 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
Hora | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
00:00 | 11282 | 0 |
01:00 | 8292 | 0 |
02:00 | 9956 | 0 |
03:00 | 18462 | 0 |
04:00 | 20602 | 0 |
05:00 | 20476 | 0 |
06:00 | 21948 | 0 |
07:00 | 22124 | 0 |
08:00 | 24538 | 0 |
09:00 | 24368 | 0 |
10:00 | 22662 | 0 |
11:00 | 22338 | 0 |
12:00 | 20638 | 0 |
13:00 | 20616 | 0 |
14:00 | 24440 | 0 |
15:00 | 25388 | 0 |
16:00 | 27456 | 0 |
17:00 | 23544 | 0 |
18:00 | 22842 | 1 |
19:00 | 24264 | 0 |
20:00 | 23358 | 0 |
21:00 | 20336 | 0 |
22:00 | 19842 | 0 |
23:00 | 9054 | 0 |
Estadísticas Diarias
Día | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 328204 | 2 |
2 | 246410 | 3 |
3 | 284816 | 0 |
4 | 243806 | 2 |
5 | 240270 | 1 |
6 | 231926 | 1 |
7 | 300518 | 1 |
8 | 373414 | 1 |
9 | 380298 | 0 |
10 | 282556 | 6 |
11 | 252264 | 1 |
12 | 320924 | 2 |
13 | 299828 | 1 |
14 | 292236 | 0 |
15 | 291670 | 3 |
16 | 339644 | 3 |
17 | 339344 | 1 |
18 | 314290 | 5 |
19 | 488826 | 1 |
Estadísticas Mensuales
Mes | Visitas | Usuarios |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 8701930 | 57 |
8 | 8351614 | 72 |
9 | 9369726 | 61 |
10 | 5851244 | 34 |
Estadísticas Anuales
Año | Visitas | Usuarios | Variación |
---|---|---|---|
2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 79862062 | 45963 | 542 |