Les tendances
Tendance | Visites | Évolution |
---|---|---|
Quotidien | 169270 | -34 % |
Mensuel | 8315681 | 9 % |
Annuel | 96241484 | 7 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
Heure | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
00:00 | 7388 | 0 |
01:00 | 6416 | 0 |
02:00 | 5060 | 0 |
03:00 | 5188 | 0 |
04:00 | 8220 | 0 |
05:00 | 9352 | 0 |
06:00 | 7612 | 0 |
07:00 | 836 | 0 |
Statistiques quotidiennes
Jour | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
1 | 282550 | 3 |
2 | 326226 | 1 |
3 | 409874 | 2 |
4 | 374946 | 3 |
5 | 350754 | 4 |
6 | 325656 | 3 |
7 | 255632 | 2 |
8 | 252422 | 1 |
9 | 233188 | 2 |
10 | 248376 | 1 |
11 | 197516 | 3 |
12 | 258244 | 1 |
13 | 50072 | 0 |
Statistiques mensuelles
Mois | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 3565456 | 26 |
Statistiques annuelles
An | Visites | Utilisateurs | Variation |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 51153004 | 45765 | 344 |