Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diaria | 162042 | -51 % |
| Mensual | 8424323 | -28 % |
| Anual | 143737906 | 35 % |
Estadísticas Horarias
Zona horaria UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 7210 | 0 |
| 01:00 | 5968 | 0 |
| 02:00 | 3796 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1434 | 0 |
| 09:00 | 14508 | 0 |
| 10:00 | 13028 | 0 |
| 11:00 | 14136 | 0 |
| 12:00 | 13612 | 0 |
| 13:00 | 14342 | 0 |
| 14:00 | 11442 | 0 |
Estadísticas Diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 364302 | 2 |
| 2 | 362504 | 1 |
| 3 | 359892 | 2 |
| 4 | 331110 | 0 |
| 5 | 99476 | 0 |
Estadísticas Mensuales
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 1517284 | 5 |
Estadísticas Anuales
| Año | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 73247262 | 46321 | 246 |
