Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 318842 | 0 % |
| Mensual | 8720504 | -7 % |
| Anuais | 102641193 | 14 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 9470 | 0 |
| 01:00 | 8706 | 0 |
| 02:00 | 9192 | 0 |
| 03:00 | 9632 | 0 |
| 04:00 | 12358 | 0 |
| 05:00 | 9852 | 0 |
| 06:00 | 10234 | 0 |
| 07:00 | 10038 | 0 |
| 08:00 | 13568 | 0 |
| 09:00 | 12512 | 0 |
| 10:00 | 15372 | 0 |
| 11:00 | 14202 | 0 |
| 12:00 | 13268 | 0 |
| 13:00 | 12436 | 0 |
| 14:00 | 16290 | 0 |
| 15:00 | 16446 | 1 |
| 16:00 | 15656 | 0 |
| 17:00 | 18576 | 0 |
| 18:00 | 15506 | 0 |
| 19:00 | 15982 | 0 |
| 20:00 | 15394 | 0 |
| 21:00 | 17932 | 0 |
| 22:00 | 8064 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 300226 | 1 |
| 10 | 300914 | 3 |
| 11 | 337862 | 1 |
| 12 | 317986 | 0 |
| 13 | 300686 | 1 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 3914850 | 16 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 97579436 | 46047 | 626 |
