Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 299570 | -42 % |
| Mensuel | 10140779 | -15 % |
| Annuel | 140436603 | 32 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 11756 | 0 |
| 01:00 | 10104 | 0 |
| 02:00 | 11782 | 0 |
| 03:00 | 9492 | 0 |
| 04:00 | 12026 | 0 |
| 05:00 | 12002 | 0 |
| 06:00 | 12786 | 0 |
| 07:00 | 10982 | 0 |
| 08:00 | 16734 | 0 |
| 09:00 | 14430 | 0 |
| 10:00 | 8552 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 343730 | 0 |
| 2 | 298308 | 1 |
| 3 | 341908 | 0 |
| 4 | 385804 | 0 |
| 5 | 352208 | 0 |
| 6 | 325066 | 3 |
| 7 | 296634 | 0 |
| 8 | 352334 | 1 |
| 9 | 369744 | 0 |
| 10 | 344146 | 1 |
| 11 | 521236 | 3 |
| 12 | 130646 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 4061764 | 9 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 50788032 | 46245 | 170 |
