Tendências
| Tendência | Visitas | Evolução |
|---|---|---|
| Diariamente | 539211 | -29 % |
| Por mês | 10158548 | 7 % |
| Anual | 103413598 | 15 % |
Estatísticas por hora
Fuso horário UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 33496 | 0 |
| 01:00 | 38964 | 0 |
| 02:00 | 37516 | 0 |
| 03:00 | 32272 | 0 |
| 04:00 | 26334 | 0 |
| 05:00 | 21382 | 0 |
| 06:00 | 21734 | 0 |
| 07:00 | 19882 | 0 |
| 08:00 | 20246 | 0 |
| 09:00 | 17738 | 0 |
| 10:00 | 19000 | 0 |
| 11:00 | 17340 | 0 |
| 12:00 | 16536 | 0 |
| 13:00 | 16330 | 0 |
| 14:00 | 21230 | 0 |
| 15:00 | 18696 | 0 |
| 16:00 | 16322 | 0 |
| 17:00 | 19624 | 0 |
| 18:00 | 18720 | 0 |
| 19:00 | 21840 | 0 |
| 20:00 | 20336 | 0 |
| 21:00 | 18308 | 0 |
| 22:00 | 9042 | 0 |
Estatísticas Diárias
| Dia | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 300226 | 1 |
| 10 | 300914 | 3 |
| 11 | 337862 | 1 |
| 12 | 317986 | 0 |
| 13 | 330722 | 1 |
| 14 | 768038 | 3 |
| 15 | 502888 | 0 |
Estatísticas Mensais
| Mês | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 5215812 | 19 |
Estatísticas Anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variação |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 98880398 | 46050 | 629 |
