Tendències
| Tendència | Visites | evolució |
|---|---|---|
| Diària | 243142 | -26 % |
| Mensual | 11681462 | -10 % |
| Anual | 141275938 | 33 % |
Estadístiques Horàries
Zona horària UTC
| hora | Visites | Usuaris |
|---|---|---|
| 00:00 | 11762 | 0 |
| 01:00 | 10186 | 0 |
| 02:00 | 8968 | 0 |
| 03:00 | 4880 | 0 |
Estadístiques Diàries
| dia | Visites | Usuaris |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 361314 | 1 |
| 15 | 389386 | 0 |
| 16 | 332612 | 2 |
| 17 | 35796 | 0 |
Estadístiques mensuals
| Mes | Visites | Usuaris |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 6668168 | 26 |
Estadístiques Anuals
| Any | Visites | Usuaris | Variació |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 41415138 | 46217 | 142 |
