Tendències
Tendència | Visites | evolució |
---|---|---|
Diària | 216327 | -4 % |
Mensual | 7331628 | -5 % |
Anual | 95935619 | 6 % |
Estadístiques Horàries
Zona horària UTC
hora | Visites | Usuaris |
---|---|---|
00:00 | 4800 | 0 |
01:00 | 4740 | 0 |
02:00 | 5766 | 0 |
03:00 | 7094 | 0 |
04:00 | 5034 | 0 |
05:00 | 7146 | 0 |
06:00 | 5998 | 0 |
07:00 | 8382 | 0 |
08:00 | 11274 | 0 |
09:00 | 10550 | 0 |
10:00 | 10674 | 0 |
11:00 | 13044 | 0 |
12:00 | 6034 | 0 |
13:00 | 8730 | 0 |
14:00 | 13148 | 1 |
15:00 | 12298 | 0 |
16:00 | 15290 | 0 |
17:00 | 10584 | 0 |
18:00 | 8028 | 0 |
19:00 | 6992 | 0 |
20:00 | 11018 | 0 |
21:00 | 11222 | 0 |
22:00 | 4356 | 0 |
Estadístiques Diàries
dia | Visites | Usuaris |
---|---|---|
1 | 244552 | 1 |
2 | 234288 | 1 |
3 | 210828 | 1 |
4 | 213174 | 3 |
5 | 231208 | 1 |
6 | 236540 | 2 |
7 | 279968 | 2 |
8 | 268940 | 1 |
9 | 240072 | 1 |
10 | 279522 | 4 |
11 | 275540 | 0 |
12 | 343288 | 0 |
13 | 268784 | 3 |
14 | 327638 | 1 |
15 | 267010 | 1 |
16 | 233542 | 2 |
17 | 237864 | 1 |
18 | 203388 | 3 |
19 | 252164 | 3 |
20 | 288516 | 1 |
21 | 264420 | 2 |
22 | 253288 | 2 |
23 | 272654 | 1 |
24 | 301710 | 4 |
25 | 223328 | 0 |
26 | 235660 | 5 |
27 | 195390 | 0 |
28 | 243624 | 4 |
29 | 226544 | 1 |
30 | 202202 | 1 |
Estadístiques mensuals
Mes | Visites | Usuaris |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7555646 | 52 |
Estadístiques Anuals
Any | Visites | Usuaris | Variació |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 47573548 | 45739 | 318 |