Mendikat


Frantzia
Multzo orometriko definituak: Pirineos

N. | Id | Mendia | Kokalekua | Garaiera | Latitudea | Longitudea | Eremu | X | Y | Prom. | Kat. | Garr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2969 | Abarratea | Nafarroa Beherea | 342 | 43.3580142917807 | -1.23286574476553 | 30T | 643198 | 4802089 | 184 | 1 | 12,0% | |
2 | 8438 | Acué | Bearn | 2258 | 42.820195803289 | -0.60212764936017 | 30T | 696021 | 4743638 | 345 | 1 | 42,1% | |
3 | 3688 | Adarre | Lapurdi, Nafarroa Beherea | 586 | 43.296405923054 | -1.3171420355909 | 30T | 636507 | 4795106 | 140 | 1 | 13,7% | |
4 | 1693 | Adartza | Nafarroa Beherea | 1250 | 43.113168754612 | -1.3365531108672 | 30T | 635337 | 4774725 | 275 | 1 | 28,0% | |
5 | 12308 | Aguillous | Hautes Pyrénées | 2976 | 42.768867590739 | 0.11126013335003 | 31T | 263655 | 4739196 | 380 | 1 | 50,7% | |
6 | 4866 | Ahargo | Zuberoa | 672 | 43.0897271500866 | -0.846343295612545 | 30T | 675288 | 4773030 | 100 | 1 | 12,4% | |
7 | 4838 | Ahargo | Zuberoa | 609 | 43.2027508425913 | -0.783225572335647 | 30T | 680093 | 4785716 | 230 | 1 | 17,9% | |
8 | 14897 | Ahargopea | Zuberoa | 559 | 43.216687630019 | -0.80223774754273 | 30T | 678508 | 4787223 | 175 | 1 | 14,9% | |
9 | 9019 | Alphonse Meillón | Hautes Pyrénées | 2923 | 42.798553985464 | -0.16084313325253 | 30T | 732177 | 4742355 | 337 | 1 | 47,4% | |
10 | 4167 | Antzaramendi | Nafarroa Beherea | 462 | 43.2261818931072 | -1.25046021485317 | 30T | 642079 | 4787418 | 107 | 1 | 10,6% | |
11 | 12504 | Ar, Pica der | Ariège | 2424 | 42.834771428007 | 0.89540485598638 | 31T | 327996 | 4744615 | 201 | 1 | 33,3% | |
12 | 12385 | Arbizon | Hautes Pyrénées | 2831 | 42.875975645466 | 0.27265932477833 | 31T | 277246 | 4750651 | 366 | 1 | 48,6% | |
13 | 13274 | Arcizette Moyenne | Bearn | 2383 | 42.924101950319 | -0.37453600945156 | 30T | 714266 | 4755731 | 133 | 1 | 26,9% | |
14 | 13255 | Arcizette, Grande | Bearn | 2513 | 42.924533602248 | -0.36276728738721 | 30T | 715225 | 4755809 | 165 | 1 | 30,7% | |
15 | 13270 | Arcizette, Petite | Bearn | 2293 | 42.920485060395 | -0.38449124687243 | 30T | 713466 | 4755304 | 143 | 1 | 27,3% | |
16 | 12304 | Ardiden | Hautes Pyrénées | 2988 | 42.83398553146 | -0.067620032865324 | 30T | 739664 | 4746551 | 423 | 1 | 53,7% | |
17 | 1010 | Argarai | Nafarroa Beherea | 1228 | 43.0868434853353 | -1.34469617158635 | 30T | 634732 | 4771788 | 102 | 1 | 16,9% | |
18 | 1718 | Arradoi | Nafarroa Beherea | 660 | 43.187109999795 | -1.2347220606709 | 30T | 643449 | 4783106 | 398 | 1 | 24,5% | |
19 | 12441 | Arraillé, Pic | Hautes Pyrénées | 2761 | 42.79396469331 | -0.12884792543689 | 30T | 734811 | 4741934 | 176 | 1 | 33,3% | |
20 | 12364 | Arre Sourins | Bearn | 2614 | 42.924969299765 | -0.33378303807417 | 30T | 717589 | 4755932 | 149 | 1 | 29,8% | |
21 | 8946 | Arriel | Bearn | 2821 | 42.834479885923 | -0.3309621690995 | 30T | 718138 | 4745890 | 378 | 1 | 49,3% | |
22 | 3598 | Arrokagarai | Lapurdi | 354 | 43.317496525961 | -1.389208123404 | 30T | 630616 | 4797333 | 200 | 1 | 12,7% | |
23 | 12412 | Arrouy, Pic | Hautes Pyrénées | 2708 | 42.8943871961932 | -0.299635676204662 | 30T | 720484 | 4752624 | 160 | 1 | 31,4% | |
24 | 1637 | Arthanolatze | Zuberoa | 1531 | 43.052163988559 | -1.0403969289637 | 30T | 659591 | 4768471 | 282 | 1 | 31,4% | |
25 | 1666 | Artzamendi | Lapurdi | 926 | 43.282874052257 | -1.4084618151564 | 30T | 629128 | 4793458 | 378 | 1 | 28,2% | |
26 | 1020 | Arxuria | Lapurdi | 758 | 43.255720223192 | -1.5695832031108 | 30T | 616107 | 4790206 | 250 | 1 | 20,8% | |
27 | 12301 | Auñamendi | Bearn | 2504 | 42.94429132352 | -0.72072865284661 | 30T | 685951 | 4757149 | 844 | 1 | 69,4% | |
28 | 3890 | Azalegi | Nafarroa Beherea | 583 | 43.1945381581511 | -1.03003320763649 | 30T | 660063 | 4784302 | 118 | 1 | 12,5% | |
29 | 8555 | Bachimala | Hautes Pyrénées | 3176 | 42.698610591025 | 0.39437866961184 | 31T | 286579 | 4730639 | 639 | 1 | 68,0% | |
30 | 1712 | Baigura | Lapurdi, Nafarroa Beherea | 897 | 43.290482055544 | -1.2929111167885 | 30T | 638486 | 4794488 | 681 | 1 | 37,3% | |
31 | 8445 | Balaitous | Hautes Pyrénées | 3145 | 42.838943895034 | -0.29025739107346 | 30T | 721449 | 4746492 | 850 | 1 | 78,0% | |
32 | 14025 | Baliner | Hautes Pyrénées | 2965 | 42.715332461052 | 0.34927804039643 | 31T | 282943 | 4732611 | 165 | 1 | 33,4% | |
33 | 2994 | Baralet | Bearn | 2052 | 42.842198790147 | -0.58179580217937 | 30T | 697612 | 4746128 | 161 | 1 | 27,4% | |
34 | 1039 | Barazea | Zuberoa | 1889 | 42.963999567399 | -0.90572860521446 | 30T | 670803 | 4758945 | 199 | 1 | 29,3% | |
35 | 14594 | Barbe de Bouc, Pic de | Hautes Pyrénées | 2963 | 42.821983322509 | -0.054328736229412 | 30T | 740797 | 4745256 | 105 | 1 | 26,6% | |
36 | 9658 | Barlonguèra, Tuc de | Ariège | 2802 | 42.788534772682 | 1.0098940213493 | 31T | 337232 | 4739253 | 489 | 1 | 55,9% | |
37 | 12453 | Bassia de Hoo, Soum Du | Hautes Pyrénées | 2571 | 42.884238967466 | -0.25184648496173 | 30T | 724424 | 4751624 | 252 | 1 | 38,4% | |
38 | 12511 | Bassiès, Pique Rouge de | Ariège | 2677 | 42.73438233262 | 1.3898863577973 | 31T | 368197 | 4732576 | 119 | 1 | 26,9% | |
39 | 10172 | Bataillence, Pic de | Hautes Pyrénées | 2604 | 42.729389470495 | 0.206201657215 | 31T | 271278 | 4734550 | 133 | 1 | 28,1% | |
40 | 8554 | Batoua | Hautes Pyrénées | 3034 | 42.708728669839 | 0.33633571624642 | 31T | 281860 | 4731911 | 644 | 1 | 66,7% | |
41 | 12497 | Bazés | Hautes Pyrénées | 1805 | 42.996344743452 | -0.22836608442726 | 30T | 725931 | 4764137 | 336 | 1 | 37,2% | |
42 | 1638 | Beguze | Zuberoa | 768 | 43.089561057681 | -0.83184164477121 | 30T | 676469 | 4773042 | 354 | 1 | 24,9% | |
43 | 1695 | Behorlegituturru | Nafarroa Beherea | 1265 | 43.105684023962 | -1.0730631247801 | 30T | 656794 | 4774353 | 193 | 1 | 23,6% | |
44 | 1639 | Belhigaña | Zuberoa | 1072 | 43.106600946406 | -0.95272065023425 | 30T | 666584 | 4774687 | 240 | 1 | 24,2% | |
45 | 1640 | Belozkarre | Zuberoa | 1173 | 43.05573964845 | -0.97834638392389 | 30T | 664635 | 4768988 | 138 | 1 | 19,2% | |
46 | 1733 | Beltxu | Nafarroa Beherea | 1130 | 43.15035024309 | -1.0488467703632 | 30T | 658649 | 4779359 | 159 | 1 | 20,2% | |
47 | 16306 | Berdaoulou, Plo de | Hautes Pyrénées | 1787 | 42.972452156891 | 0.33426967178657 | 31T | 282618 | 4761204 | 155 | 1 | 25,1% | |
48 | 2948 | Bergon | Bearn | 2148 | 42.969006621394 | -0.52849563479411 | 30T | 701554 | 4760337 | 222 | 1 | 33,0% | |
49 | 12383 | Bernat Barrau | Hautes Pyrénées | 2793 | 42.838453307069 | -0.21544595791217 | 30T | 727565 | 4746637 | 195 | 1 | 35,2% | |
50 | 5255 | Bersaut | Bearn | 1368 | 43.0780464807665 | -0.472375290976235 | 30T | 705766 | 4772582 | 123 | 1 | 19,6% | |
51 | 1627 | Billare | Bearn | 2318 | 42.928359813786 | -0.69499543622506 | 30T | 688099 | 4755437 | 221 | 1 | 34,2% | |
52 | 4846 | Bisarce | Bearn | 792 | 43.1003359636269 | -0.630635578655418 | 30T | 692812 | 4774681 | 341 | 1 | 24,8% | |
53 | 1645 | Bizkarze | Zuberoa | 1657 | 43.003966292186 | -1.0438072598852 | 30T | 659438 | 4763112 | 225 | 1 | 29,1% | |
54 | 10233 | Blancas, Punta Alta de las | Hautes Pyrénées | 2902 | 42.710889972618 | 0.11458746938777 | 31T | 263707 | 4732748 | 126 | 1 | 28,9% | |
55 | 1641 | Bohorkortea | Zuberoa | 1214 | 43.098888333495 | -1.021531879496 | 30T | 661005 | 4773696 | 149 | 1 | 20,3% | |
56 | 10333 | Bolard, Malh de | Ariège | 2753 | 42.805808992648 | 0.9604215949256 | 31T | 333232 | 4741268 | 218 | 1 | 37,0% | |
57 | 12295 | Boum | Haute Garonne | 3005 | 42.699183241828 | 0.55672537888016 | 31T | 299879 | 4730305 | 124 | 1 | 29,1% | |
58 | 12462 | Bugarach, Pech de | Pyrénées Orientales | 1230 | 42.8636044479722 | 2.37917178325663 | 31T | 449285 | 4745855 | 650 | 1 | 42,7% | |
59 | 16575 | Bugatet | Hautes Pyrénées | 2875 | 42.804996553622 | 0.17083281434974 | 31T | 268664 | 4743043 | 161 | 1 | 32,5% | |
60 | 1124 | Buztanzelhai | Nafarroa Beherea | 1026 | 43.1942778301978 | -1.38692380990707 | 30T | 631065 | 4783652 | 221 | 1 | 22,7% | |
61 | 12387 | Cabaliros | Hautes Pyrénées | 2335 | 42.929993291391 | -0.12591459687494 | 30T | 734535 | 4757049 | 257 | 1 | 37,0% | |
62 | 12562 | Cabaneta, Pic de la | Ariège | 2818 | 42.588542892296 | 1.7336119587955 | 31T | 396092 | 4715902 | 410 | 1 | 51,3% | |
63 | 10207 | Cabrère, Pic | Hautes Pyrénées | 2591 | 42.726883110927 | -0.1117694427831 | 30T | 736463 | 4734532 | 229 | 1 | 36,8% | |
64 | 15363 | Cagire, Pic de | Haute Garonne | 1912 | 42.946579166156 | 0.76595970557554 | 31T | 317746 | 4757304 | 563 | 1 | 49,5% | |
65 | 12437 | Calabasse, Pic de la | Ariège | 2210 | 42.870119992895 | 0.85971722397451 | 31T | 325179 | 4748614 | 246 | 1 | 35,2% | |
66 | 10465 | Calm Colomer, Pic de | Pyrénées Orientales | 2871 | 42.492527888028 | 1.7306227364874 | 31T | 395687 | 4705244 | 236 | 1 | 39,3% | |
67 | 8192 | Cambalés | Hautes Pyrénées | 2966 | 42.8233115126204 | -0.243271494943445 | 30T | 725346 | 4744881 | 302 | 1 | 45,2% | |
68 | 12300 | Campbieil | Hautes Pyrénées | 3173 | 42.792373547346 | 0.11999627552314 | 31T | 264459 | 4741782 | 271 | 1 | 44,3% | |
69 | 9335 | Canalbona | Ariège | 2964 | 42.656657660209 | 1.4059729924571 | 31T | 369351 | 4723920 | 245 | 1 | 40,7% | |
70 | 14578 | Canalbona Oriental, Pic de | Ariège | 2917 | 42.655713672109 | 1.4132197390733 | 31T | 369943 | 4723804 | 115 | 1 | 27,6% | |
71 | 12322 | Canigó | Pyrénées Orientales | 2784 | 42.519019170856 | 2.456595148248 | 31T | 455364 | 4707548 | 550 | 1 | 59,1% | |
72 | 13372 | Canras, Pic Serre de | Ariège | 2486 | 42.645834466486 | 1.8943749971682 | 31T | 409366 | 4722079 | 100 | 1 | 23,8% | |
73 | 13967 | Cap d' Aüt | Bearn, Hautes Pyrénées | 1654 | 42.967773156124 | -0.25859902074823 | 30T | 723570 | 4760883 | 145 | 1 | 23,4% | |
74 | 14925 | Cap d'Estanhs | Haute Garonne | 2083 | 42.832520367824 | 0.66027963997727 | 31T | 308772 | 4744872 | 109 | 1 | 22,7% | |
75 | 10229 | Capilla, Pico de la | Hautes Pyrénées | 2826 | 42.703970752348 | 0.070492029994902 | 31T | 260069 | 4732104 | 230 | 1 | 38,5% | |
76 | 12440 | Cardinquère, La | Hautes Pyrénées | 2509 | 42.8334259724983 | -0.192647577591246 | 30T | 729446 | 4746140 | 112 | 1 | 25,3% | |
77 | 12316 | Carlit | Pyrénées Orientales | 2921 | 42.569843211604 | 1.9321113671673 | 31T | 412353 | 4713601 | 1001 | 1 | 81,6% | |
78 | 8396 | Casco | Hautes Pyrénées | 3011 | 42.68761585449 | -0.026747153769424 | 30T | 743578 | 4730413 | 117 | 1 | 28,3% | |
79 | 12329 | Ceciré | Haute Garonne | 2403 | 42.757242239619 | 0.53803315415679 | 31T | 298536 | 4736797 | 131 | 1 | 26,8% | |
80 | 12305 | Cestréde | Hautes Pyrénées | 2947 | 42.803256307035 | -0.070198001465601 | 30T | 739572 | 4743131 | 382 | 1 | 50,6% | |
81 | 12403 | Cézy, Pic de | Bearn | 2209 | 42.922705474357 | -0.41085018836695 | 30T | 711307 | 4755484 | 161 | 1 | 28,5% | |
82 | 12369 | Chanchou | Hautes Pyrénées | 2947 | 42.8202337674733 | -0.0628165302427911 | 30T | 740109 | 4745037 | 144 | 1 | 31,1% | |
83 | 2981 | Chérue | Bearn | 2193 | 42.8615030552312 | -0.413423705618019 | 30T | 711305 | 4748680 | 123 | 1 | 24,8% | |
84 | 2525 | Chourique, Pic de la | Bearn | 2095 | 42.889881601633 | -0.72372606561785 | 30T | 685870 | 4751100 | 129 | 1 | 24,8% | |
85 | 10420 | Clapa, Puig de la | Pyrénées Orientales | 1653 | 42.39374516309 | 2.4248482588912 | 31T | 452662 | 4693655 | 120 | 1 | 21,3% | |
86 | 8257 | Clarabide | Hautes Pyrénées | 3019 | 42.69506919424 | 0.46810130567872 | 31T | 292606 | 4730062 | 100 | 1 | 26,2% | |
87 | 10555 | Clavera, Pic de | Ariège | 2721 | 42.787732410317 | 1.0767476821266 | 31T | 342698 | 4739037 | 194 | 1 | 34,7% | |
88 | 15154 | Coll Roig, Puig Occidental de | Pyrénées Orientales | 2833 | 42.549282053074 | 1.9166281601828 | 31T | 411053 | 4711334 | 108 | 1 | 26,4% | |
89 | 8242 | Comanegra | Pyrénées Orientales | 1567 | 42.333387904058 | 2.5276632192872 | 31T | 461087 | 4686901 | 434 | 1 | 39,4% | |
90 | 10332 | Comtes, Tuc dels Tres | Ariège | 2695 | 42.781094893824 | 1.0437506027923 | 31T | 339982 | 4738362 | 185 | 1 | 33,7% | |
91 | 9495 | Costabona | Pyrénées Orientales | 2465 | 42.41703134004 | 2.3437483503443 | 31T | 446007 | 4696289 | 148 | 1 | 28,8% | |
92 | 1624 | Countende | Bearn | 2338 | 42.949628165242 | -0.71021043881746 | 30T | 686793 | 4757765 | 129 | 1 | 26,2% | |
93 | 12452 | Courounalas, Pic de | Hautes Pyrénées | 2566 | 42.8527394299107 | -0.181614213533444 | 30T | 730276 | 4748315 | 109 | 1 | 25,2% | |
94 | 12293 | Crabioules | Haute Garonne | 3107 | 42.70261533788 | 0.52951106185249 | 31T | 297661 | 4730751 | 132 | 1 | 30,6% | |
95 | 2672 | Dec de Lhurs | Bearn | 2176 | 42.915491763737 | -0.70213997753062 | 30T | 687555 | 4753992 | 136 | 1 | 26,0% | |
96 | 12472 | Dent d' Orlú | Ariège | 2222 | 42.692488293678 | 1.9397176437675 | 31T | 413148 | 4727212 | 264 | 1 | 36,6% | |
97 | 12517 | Durban, Pic | Bearn | 1700 | 43.047587342617 | -0.314368152759 | 30T | 718738 | 4769600 | 202 | 1 | 28,0% | |
98 | 3823 | Eheta | Nafarroa Beherea | 637 | 43.1861648439618 | -1.12980451199479 | 30T | 651977 | 4783186 | 134 | 1 | 13,9% | |
99 | 3723 | Elhaudi | Zuberoa | 700 | 43.175378616802 | -0.99139333330175 | 30T | 663254 | 4782249 | 151 | 1 | 15,5% | |
100 | 4287 | Elhiña | Nafarroa Beherea | 350 | 43.301976585769 | -1.1380224448596 | 30T | 651023 | 4796033 | 169 | 1 | 11,6% | |
101 | 1334 | Elhorriko Kaskoa | Nafarroa Beherea | 983 | 43.1564887943872 | -1.39611039220499 | 30T | 630399 | 4779441 | 152 | 1 | 18,4% | |
102 | 4280 | Eltzarruze | Nafarroa Beherea | 421 | 43.3229870956308 | -1.19309644794934 | 30T | 646505 | 4798268 | 235 | 1 | 15,0% | |
103 | 2842 | Erentzazu | Lapurdi | 422 | 43.31087662063 | -1.677652088063 | 30T | 607238 | 4796187 | 107 | 1 | 10,1% | |
104 | 1642 | Erretzü | Zuberoa | 700 | 43.12286678731 | -0.82889518643111 | 30T | 676613 | 4776747 | 256 | 1 | 20,2% | |
105 | 1722 | Errola | Nafarroa Beherea | 908 | 43.085322053546 | -1.3897531346997 | 30T | 631068 | 4771548 | 180 | 1 | 19,3% | |
106 | 1692 | Errozate | Nafarroa Beherea | 1345 | 43.044105226083 | -1.1715017863792 | 30T | 648933 | 4767335 | 292 | 1 | 29,9% | |
107 | 3583 | Esnaur | Lapurdi | 273 | 43.3385972599493 | -1.61008285905316 | 30T | 612666 | 4799354 | 113 | 1 | 8,4% | |
108 | 10658 | Espada, Pico de la | Hautes Pyrénées | 2832 | 42.693223976984 | 0.26386665255757 | 31T | 275869 | 4730379 | 244 | 1 | 39,7% | |
109 | 16438 | Esquerra, Pic | Bearn | 2453 | 42.940216466413 | -0.30660317893221 | 30T | 719753 | 4757696 | 115 | 1 | 25,3% | |
110 | 12451 | Estibe Aute, Pic D´ | Hautes Pyrénées | 2818 | 42.8062683356603 | -0.123425096099642 | 30T | 735207 | 4743315 | 233 | 1 | 38,7% | |
111 | 15680 | Etsula | Nafarroa Beherea | 1174 | 43.105657117177 | -1.0444176513034 | 30T | 659125 | 4774404 | 130 | 1 | 18,6% | |
112 | 9491 | Finestrelles, Pic de | Pyrénées Orientales | 2828 | 42.414754396005 | 2.1337775375958 | 31T | 428729 | 4696191 | 145 | 1 | 30,6% | |
113 | 12468 | Font Negre, Pic de | Pyrénées Orientales | 2877 | 42.5225134240582 | 1.7523803522516 | 31T | 397523 | 4708547 | 360 | 1 | 48,6% | |
114 | 12490 | Força Real | Pyrénées Orientales | 507 | 42.7269130442504 | 2.70022229495033 | 31T | 475457 | 4730533 | 242 | 1 | 16,7% | |
115 | 3892 | Gaintzabala | Nafarroa Beherea | 531 | 43.2057889139302 | -1.04971059698213 | 30T | 658435 | 4785514 | 141 | 1 | 13,1% | |
116 | 12411 | Gallinas, Pic de | Pyrénées Orientales | 2624 | 42.478174797716 | 2.2151949285213 | 31T | 435493 | 4703168 | 257 | 1 | 39,2% | |
117 | 9509 | Garién, Punta el | Hautes Pyrénées | 2720 | 42.697449814847 | 0.058493535466282 | 31T | 259061 | 4731414 | 108 | 1 | 25,9% | |
118 | 12388 | Garlitz, Pic de | Hautes Pyrénées | 2798 | 42.746430175552 | 0.21448904468329 | 31T | 272019 | 4736420 | 336 | 1 | 46,3% | |
119 | 3708 | Garmo Negro | Bearn | 2631 | 42.830044167561 | -0.35554776379518 | 30T | 716144 | 4745334 | 147 | 1 | 29,7% | |
120 | 1715 | Garralda | Nafarroa Beherea | 470 | 43.337345481734 | -1.2421185985617 | 30T | 642497 | 4799778 | 220 | 1 | 15,3% | |
121 | 1739 | Gatarre | Nafarroa Beherea | 761 | 43.117422728064 | -1.1795093150357 | 30T | 648104 | 4775463 | 249 | 1 | 20,8% | |
122 | 2940 | Gaziès | Bearn | 2457 | 42.89570371191 | -0.4848509704347 | 30T | 705357 | 4752302 | 175 | 1 | 31,3% | |
123 | 4362 | Gaztelugaine | Nafarroa Beherea | 382 | 43.187106829033 | -1.1964268121173 | 30T | 646561 | 4783172 | 123 | 1 | 10,3% | |
124 | 4248 | Gazteluzahar | Nafarroa Beherea | 472 | 43.241729949985 | -1.10566360156873 | 30T | 653799 | 4789401 | 107 | 1 | 10,7% | |
125 | 14985 | Gaztelü | Zuberoa | 588 | 43.153728873812 | -0.95817018062692 | 30T | 666013 | 4779910 | 111 | 1 | 12,2% | |
126 | 12365 | Geougue d' Arre | Bearn | 2619 | 42.917435965848 | -0.32736986333347 | 30T | 718139 | 4755112 | 266 | 1 | 39,8% | |
127 | 13970 | Géougue de Tortes | Bearn | 1945 | 42.963350971315 | -0.31895731997608 | 30T | 718663 | 4760233 | 146 | 1 | 25,4% | |
128 | 12444 | Gerretet | Hautes Pyrénées | 2859 | 42.8064027166299 | -0.165964129105601 | 30T | 731728 | 4743212 | 112 | 1 | 27,0% | |
129 | 14088 | Glera, Tuca de la | Haute Garonne | 2496 | 42.699199161854 | 0.60649841606352 | 31T | 303956 | 4730190 | 100 | 1 | 23,8% | |
130 | 12348 | Gourdon, Pic | Haute Garonne, Hautes Pyrénées | 3034 | 42.705257753006 | 0.48298556354653 | 31T | 293859 | 4731157 | 114 | 1 | 28,1% | |
131 | 8256 | Gourgs Blancs | Haute Garonne, Hautes Pyrénées | 3129 | 42.69997274414 | 0.47770536094591 | 31T | 293409 | 4730583 | 220 | 1 | 39,6% | |
132 | 12373 | Gran Barbat | Hautes Pyrénées | 2814 | 42.864997928576 | -0.19477717552575 | 30T | 729156 | 4749641 | 234 | 1 | 38,7% | |
133 | 9021 | Gran Facha | Hautes Pyrénées | 3005 | 42.80808712436 | -0.23799108614297 | 30T | 725833 | 4743204 | 283 | 1 | 44,0% | |
134 | 12323 | Grand Gabizos | Hautes Pyrénées | 2692 | 42.930915356739 | -0.28377529120553 | 30T | 721649 | 4756723 | 339 | 1 | 45,6% | |
135 | 9595 | Grand Pic d' Arratille | Hautes Pyrénées | 2898 | 42.7855172784487 | -0.178556298190011 | 30T | 730777 | 4740859 | 256 | 1 | 41,1% | |
136 | 12427 | Grand Pic d' Ormièlas | Bearn | 2603 | 42.872578160413 | -0.35850581372164 | 30T | 715754 | 4750050 | 261 | 1 | 39,3% | |
137 | 12310 | Grand pic des Alharisses | Hautes Pyrénées | 2993 | 42.806352706666 | 0.128042261233 | 31T | 265170 | 4743312 | 156 | 1 | 32,6% | |
138 | 14026 | Guerreys | Hautes Pyrénées | 2972 | 42.72426562613 | 0.36020687418283 | 31T | 283869 | 4733575 | 120 | 1 | 28,5% | |
139 | 10198 | Guins de l' Ase | Ariège | 2961 | 42.677689688976 | 1.3870063208663 | 31T | 367841 | 4726285 | 116 | 1 | 28,0% | |
140 | 1631 | Hargibele | Bearn, Zuberoa | 795 | 43.085259260496 | -0.79102272652251 | 30T | 679804 | 4772651 | 180 | 1 | 18,1% | |
141 | 1696 | Hauskoa | Nafarroa Beherea | 1268 | 43.1171195665744 | -1.06868218918617 | 30T | 657121 | 4775631 | 239 | 1 | 26,3% | |
142 | 12415 | Hautafulhe | Hautes Pyrénées | 2647 | 42.9023709502443 | -0.305607036226641 | 30T | 719968 | 4753495 | 116 | 1 | 26,4% | |
143 | 4848 | Hia D´ Anchet Occidental | Bearn | 1769 | 42.948511923761 | -0.55656496334235 | 30T | 699331 | 4757994 | 125 | 1 | 22,4% | |
144 | 14984 | Hido | Zuberoa | 523 | 43.158641444912 | -0.95392299029014 | 30T | 666345 | 4780464 | 105 | 1 | 11,2% | |
145 | 14983 | Hitaborda | Zuberoa | 484 | 43.228021079946 | -0.91705036024019 | 30T | 669151 | 4788243 | 153 | 1 | 13,0% | |
146 | 12390 | Hourgade | Haute Garonne, Hautes Pyrénées | 2964 | 42.733860689591 | 0.44898198728308 | 31T | 291170 | 4734417 | 193 | 1 | 36,1% | |
147 | 1716 | Hoxahandia | Nafarroa Beherea | 571 | 43.256031282984 | -1.1740044201549 | 30T | 648216 | 4790866 | 300 | 1 | 19,8% | |
148 | 1088 | Ibanteli | Lapurdi | 698 | 43.271536008633 | -1.6204758650454 | 30T | 611947 | 4791893 | 257 | 1 | 20,2% | |
149 | 2524 | Ibón, Peña del | Bearn | 2138 | 42.884121727287 | -0.70405213253535 | 30T | 687494 | 4750504 | 123 | 1 | 24,5% | |
150 | 1331 | Iduzkimendi | Lapurdi | 842 | 43.269111279194 | -1.4205144075367 | 30T | 628179 | 4791911 | 132 | 1 | 15,9% | |
151 | 1644 | Ihatea | Zuberoa | 1284 | 43.113784555002 | -1.0076794123676 | 30T | 662093 | 4775377 | 394 | 1 | 33,9% | |
152 | 4192 | Ihizgorri | Nafarroa Beherea | 555 | 43.1978014255873 | -1.22951155785789 | 30T | 643847 | 4784302 | 112 | 1 | 11,9% | |
153 | 17829 | Intxuriste | Zuberoa | 715 | 43.068984662375 | -0.85566950046771 | 30T | 674588 | 4770707 | 105 | 1 | 13,1% | |
154 | 1094 | Iparla | Nafarroa Beherea | 1049 | 43.228208652144 | -1.3783858407568 | 30T | 631688 | 4787435 | 335 | 1 | 28,3% | |
155 | 1738 | Iramendi | Nafarroa Beherea | 868 | 43.095997987588 | -1.2159129775832 | 30T | 645193 | 4773020 | 122 | 1 | 15,5% | |
156 | 1694 | Iraututurru | Nafarroa Beherea | 1152 | 43.058024472302 | -1.1323576250937 | 30T | 652087 | 4768951 | 144 | 1 | 19,4% | |
157 | 4865 | Iridoi | Bearn, Zuberoa | 789 | 43.077209860977 | -0.80086855288136 | 30T | 679026 | 4771736 | 153 | 1 | 16,6% | |
158 | 3641 | Irusu | Nafarroa Beherea | 465 | 43.2774854309004 | -1.33955866334526 | 30T | 634730 | 4792968 | 214 | 1 | 15,1% | |
159 | 1104 | Isterbegi | Nafarroa Beherea | 1026 | 43.046270410294 | -1.4412605791378 | 30T | 626956 | 4767132 | 160 | 1 | 19,3% | |
160 | 1635 | Izarbe | Bearn, Zuberoa | 1559 | 43.017306857675 | -0.80156041924214 | 30T | 679144 | 4765082 | 349 | 1 | 35,2% | |
161 | 1719 | Jara | Nafarroa Beherea | 812 | 43.200077727706 | -1.2929357877694 | 30T | 638689 | 4784448 | 562 | 1 | 32,2% | |
162 | 12418 | Kanbillu | Bearn | 660 | 43.173879318196 | -0.74800548393394 | 30T | 683041 | 4782586 | 363 | 1 | 23,4% | |
163 | 1663 | Khünbürüa | Zuberoa | 1225 | 43.1286767800728 | -1.00547203146859 | 30T | 662233 | 4777035 | 153 | 1 | 20,7% | |
164 | 1730 | Kohegi | Nafarroa Beherea | 792 | 43.1567461566044 | -1.12315066277349 | 30T | 652591 | 4779931 | 178 | 1 | 17,9% | |
165 | 3552 | Koskorregi | Nafarroa Beherea | 705 | 43.144313817828 | -1.3790684838596 | 30T | 631811 | 4778116 | 115 | 1 | 13,6% | |
166 | 12559 | L' Estany, Pic del Pla de | Ariège | 2859 | 42.606142866898 | 1.4637048537741 | 31T | 373981 | 4718223 | 160 | 1 | 32,3% | |
167 | 8548 | La Munia | Hautes Pyrénées | 3132 | 42.71492103655 | 0.13202122839649 | 31T | 265150 | 4733147 | 683 | 1 | 69,8% | |
168 | 12307 | Labas | Hautes Pyrénées | 2946 | 42.782348005835 | -0.10843258379835 | 30T | 736525 | 4740701 | 227 | 1 | 39,0% | |
169 | 16624 | Labatiadêre , Tuc de | Hautes Pyrénées | 1743 | 42.808045183135 | 0.37546616844864 | 31T | 285408 | 4742840 | 163 | 1 | 25,4% | |
170 | 2673 | Labigouer | Bearn | 2175 | 42.880724545545 | -0.62019482899174 | 30T | 694353 | 4750317 | 255 | 1 | 35,5% | |
171 | 17610 | Lahondo | Nafarroa Beherea | 1135 | 43.137877269954 | -1.0577399091633 | 30T | 657958 | 4777957 | 129 | 1 | 18,3% | |
172 | 1114 | Lakhura | Zuberoa | 1877 | 42.955569045147 | -0.83736291898639 | 30T | 676403 | 4758150 | 299 | 1 | 35,8% | |
173 | 1122 | Larhun | Lapurdi | 900 | 43.309031784857 | -1.6355835967299 | 30T | 610653 | 4796037 | 678 | 1 | 37,3% | |
