Joerak
Joera | Bisitaldiak | Bilakaera |
---|---|---|
Egunekoa | 241304 | 1 % |
Hilabetekoa | 8263325 | 9 % |
Urterokoa | 96516702 | 7 % |
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
00:00 | 8226 | 0 |
01:00 | 9154 | 0 |
02:00 | 8844 | 0 |
03:00 | 9238 | 0 |
04:00 | 9528 | 0 |
05:00 | 12572 | 0 |
06:00 | 12220 | 0 |
07:00 | 11646 | 0 |
08:00 | 10694 | 0 |
09:00 | 12704 | 0 |
10:00 | 9284 | 0 |
11:00 | 9154 | 0 |
12:00 | 8882 | 0 |
13:00 | 8348 | 0 |
14:00 | 10190 | 0 |
15:00 | 11328 | 0 |
16:00 | 8754 | 0 |
17:00 | 11068 | 0 |
18:00 | 9260 | 0 |
19:00 | 9316 | 0 |
20:00 | 12588 | 0 |
21:00 | 8430 | 0 |
22:00 | 1108 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 282550 | 3 |
2 | 326226 | 1 |
3 | 409874 | 2 |
4 | 374946 | 3 |
5 | 350754 | 4 |
6 | 325656 | 3 |
7 | 255632 | 2 |
8 | 252422 | 1 |
9 | 233188 | 2 |
10 | 248376 | 1 |
11 | 197516 | 3 |
12 | 258244 | 1 |
13 | 238250 | 0 |
14 | 222536 | 0 |
Hilabeteko Estatistikak
Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 3976170 | 26 |
Urteko estatistikak
Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak | Aldaketa |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 51563718 | 45765 | 344 |