Joerak
Joera | Bisitaldiak | Bilakaera |
---|---|---|
Egunekoa | 272111 | -25 % |
Hilabetekoa | 7903955 | -5 % |
Urterokoa | 97258010 | 8 % |
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
00:00 | 12472 | 0 |
01:00 | 7290 | 0 |
02:00 | 6976 | 0 |
03:00 | 8484 | 0 |
04:00 | 9088 | 0 |
05:00 | 10342 | 0 |
06:00 | 12274 | 0 |
07:00 | 12886 | 0 |
08:00 | 11704 | 0 |
09:00 | 15494 | 0 |
10:00 | 11732 | 0 |
11:00 | 12372 | 0 |
12:00 | 12300 | 1 |
13:00 | 12650 | 0 |
14:00 | 10604 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 290544 | 2 |
2 | 284684 | 2 |
3 | 288310 | 4 |
4 | 301060 | 2 |
5 | 323970 | 3 |
6 | 245110 | 5 |
7 | 234058 | 2 |
8 | 230346 | 3 |
9 | 195298 | 0 |
10 | 278820 | 2 |
11 | 297946 | 1 |
12 | 307620 | 1 |
13 | 295566 | 2 |
14 | 365666 | 1 |
15 | 166668 | 1 |
Hilabeteko Estatistikak
Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 8701930 | 57 |
8 | 8351614 | 72 |
9 | 4105666 | 31 |
Urteko estatistikak
Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak | Aldaketa |
---|---|---|---|
2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 68746758 | 45899 | 478 |