Joerak
| Joera | Bisitaldiak | Bilakaera |
|---|---|---|
| Egunekoa | 2437657 | 1 % |
| Hilabetekoa | 43939026 | 68 % |
| Urterokoa | 198398565 | 87 % |
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
| Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
|---|---|---|
| 00:00 | 105566 | 0 |
| 01:00 | 104330 | 0 |
| 02:00 | 109448 | 0 |
| 03:00 | 104676 | 0 |
| 04:00 | 103628 | 0 |
| 05:00 | 108828 | 0 |
| 06:00 | 103864 | 0 |
| 07:00 | 102018 | 0 |
| 08:00 | 102756 | 0 |
| 09:00 | 104030 | 0 |
| 10:00 | 106890 | 0 |
| 11:00 | 97958 | 0 |
| 12:00 | 85380 | 0 |
| 13:00 | 74702 | 0 |
| 14:00 | 106100 | 1 |
| 15:00 | 102114 | 0 |
| 16:00 | 104352 | 0 |
| 17:00 | 28 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
| Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
|---|---|---|
| 1 | 1057972 | 6 |
| 2 | 1149516 | 4 |
| 3 | 1102442 | 1 |
| 4 | 1175766 | 4 |
| 5 | 1288100 | 3 |
| 6 | 1214628 | 0 |
| 7 | 1237648 | 1 |
| 8 | 1360614 | 1 |
| 9 | 1480236 | 3 |
| 10 | 1589906 | 1 |
| 11 | 1676142 | 3 |
| 12 | 1324342 | 1 |
| 13 | 1390642 | 1 |
| 14 | 1487468 | 0 |
| 15 | 1443816 | 3 |
| 16 | 1354660 | 3 |
| 17 | 1847238 | 2 |
| 18 | 1722718 | 2 |
| 19 | 1642526 | 1 |
| 20 | 1852904 | 3 |
| 21 | 2196510 | 1 |
| 22 | 2401568 | 1 |
| 23 | 1726668 | 1 |
Hilabeteko Estatistikak
| Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 11983726 | 52 |
| 8 | 26148612 | 49 |
| 9 | 34724030 | 46 |
Urteko estatistikak
| Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak | Aldaketa |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 144586346 | 46463 | 388 |
