Estatistikak
Joerak
Egunekoa
781.988
Hilabetekoa
24.333.331
Urterokoa
231.885.040
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Datuak ikusi
| Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 00:00 | 30.128 | 0 |
| 01:00 | 33.294 | 0 |
| 02:00 | 36.382 | 0 |
| 03:00 | 32.590 | 0 |
| 04:00 | 31.866 | 0 |
| 05:00 | 6.800 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
azaroa 2026
Datuak ikusi
| Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 724.400 | 1 |
| 5 | 975.206 | 4 |
| 6 | 940.536 | 2 |
| 7 | 931.504 | 2 |
| 8 | 171.060 | 0 |
Hilabeteko Estatistikak
2026
Datuak ikusi
| Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| urt. | 11.123.692 | 38 |
| ots. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| api. | 11.979.298 | 45 |
| mai. | 13.173.824 | 33 |
| eka. | 11.829.886 | 47 |
| uzt. | 11.983.726 | 52 |
| abu. | 26.148.612 | 49 |
| ira. | 47.568.292 | 119 |
| urr. | 34.125.584 | 148 |
| aza. | 6.657.870 | 23 |
Urteko estatistikak
Datuak ikusi
| Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 198.214.062 | 632 |
