Joerak
Joera | Bisitaldiak | Bilakaera |
---|---|---|
Egunekoa | 134496 | -59 % |
Hilabetekoa | 8549220 | 12 % |
Urterokoa | 96430963 | 7 % |
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
00:00 | 5522 | 0 |
01:00 | 82 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 282550 | 3 |
2 | 326226 | 1 |
3 | 409874 | 2 |
4 | 374946 | 3 |
5 | 350754 | 4 |
6 | 325656 | 3 |
7 | 255632 | 2 |
8 | 252422 | 1 |
9 | 233188 | 2 |
10 | 248376 | 1 |
11 | 197516 | 3 |
12 | 258244 | 1 |
13 | 238250 | 0 |
14 | 234834 | 0 |
15 | 216480 | 1 |
16 | 332256 | 4 |
17 | 375792 | 1 |
18 | 332736 | 3 |
19 | 5604 | 0 |
Hilabeteko Estatistikak
Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 5251336 | 35 |
Urteko estatistikak
Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak | Aldaketa |
---|---|---|---|
2015 | 25260760 | 30827 | 30826 |
2016 | 28093942 | 31933 | 1106 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 52838884 | 45774 | 353 |