Estatistikak
Joerak
Egunekoa
983.554
Hilabetekoa
33.086.930
Urterokoa
228.537.038
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Datuak ikusi
| Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 00:00 | 42.856 | 0 |
| 01:00 | 44.342 | 0 |
| 02:00 | 44.782 | 0 |
| 03:00 | 37.900 | 0 |
| 04:00 | 37.484 | 0 |
| 05:00 | 38.124 | 0 |
| 06:00 | 35.918 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
urria 2026
Datuak ikusi
| Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 1 | 1.374.008 | 6 |
| 2 | 1.321.860 | 7 |
| 3 | 1.192.454 | 4 |
| 4 | 1.314.912 | 7 |
| 5 | 1.437.970 | 5 |
| 6 | 1.533.854 | 11 |
| 7 | 1.524.098 | 1 |
| 8 | 1.579.080 | 2 |
| 9 | 1.224.960 | 4 |
| 10 | 1.178.516 | 10 |
| 11 | 925.114 | 10 |
| 12 | 988.008 | 3 |
| 13 | 936.970 | 9 |
| 14 | 936.076 | 1 |
| 15 | 835.990 | 4 |
| 16 | 854.262 | 9 |
| 17 | 925.046 | 3 |
| 18 | 788.142 | 6 |
| 19 | 840.366 | 1 |
| 20 | 917.842 | 0 |
| 21 | 874.858 | 5 |
| 22 | 983.732 | 4 |
| 23 | 920.004 | 3 |
| 24 | 1.089.820 | 4 |
| 25 | 1.102.754 | 6 |
| 26 | 1.171.190 | 5 |
| 27 | 1.191.402 | 3 |
| 28 | 1.077.112 | 5 |
| 29 | 964.634 | 2 |
| 30 | 281.406 | 0 |
Hilabeteko Estatistikak
2026
Datuak ikusi
| Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| urt. | 11.123.692 | 38 |
| ots. | 10.518.108 | 41 |
| mar. | 13.105.170 | 37 |
| api. | 11.979.298 | 45 |
| mai. | 13.173.824 | 33 |
| eka. | 11.829.886 | 47 |
| uzt. | 11.983.726 | 52 |
| abu. | 26.148.612 | 49 |
| ira. | 47.568.292 | 119 |
| urr. | 32.286.440 | 140 |
Urteko estatistikak
Datuak ikusi
| Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaile berriak |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 189.717.048 | 601 |
