Joerak
Joera | Bisitaldiak | Bilakaera |
---|---|---|
Egunekoa | 113517 | -60 % |
Hilabetekoa | 5675059 | -32 % |
Urterokoa | 96787679 | 7 % |
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Ordua | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
00:00 | 3858 | 0 |
01:00 | 3926 | 0 |
02:00 | 5732 | 0 |
03:00 | 2408 | 0 |
Eguneroko Estatistikak
Eguna | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 290544 | 2 |
2 | 284684 | 2 |
3 | 15924 | 0 |
Hilabeteko Estatistikak
Hilabetea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 8701930 | 57 |
8 | 8351614 | 72 |
9 | 591152 | 4 |
Urteko estatistikak
Urtea | Bisitaldiak | Erabiltzaileak | Aldaketa |
---|---|---|---|
2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 65232244 | 45872 | 451 |