Joerak
Joera Bisitaldiak Bilakaera
Egunekoa 351838 -6 %
Hilabetekoa 9032836 19 %
Urterokoa 96791127 7 %
Orduko estatistikak
Ordu zona UTC
Ordua Bisitaldiak Erabiltzaileak
00:00 10438 0
01:00 11802 0
02:00 11850 0
03:00 12680 1
04:00 13808 0
05:00 13688 0
06:00 16480 0
07:00 15588 0
08:00 14214 0
09:00 16396 0
10:00 15490 0
11:00 13524 0
12:00 12654 0
13:00 16402 0
14:00 18574 0
15:00 18986 0
16:00 17198 0
17:00 13562 0
18:00 18180 1
19:00 15942 2
20:00 14010 0
21:00 14344 0
22:00 11352 0
23:00 5392 0
Eguneroko Estatistikak
Eguna Bisitaldiak Erabiltzaileak
1 282550 3
2 326226 1
3 409874 2
4 374946 3
5 342554 4
Hilabeteko Estatistikak
Hilabetea Bisitaldiak Erabiltzaileak
1 7196876 67
2 8792640 52
3 8574908 55
4 7702530 44
5 7750948 48
6 7569646 52
7 1736150 13
Urteko estatistikak
Urtea Bisitaldiak Erabiltzaileak Aldaketa
2015 25260760 30827 30826
2016 28093942 31933 1106
2017 32092684 34062 2129
2018 60898088 35740 1678
2019 63747988 37275 1535
2020 90479872 39493 2218
2021 105087496 41461 1968
2022 78829674 42821 1360
2023 78208718 44223 1402
2024 89712824 45421 1198
2025 49323698 45752 331