Les tendances
Tendance | Visites | Évolution |
---|---|---|
Quotidien | 264550 | -11 % |
Mensuel | 8398713 | -10 % |
Annuel | 99106987 | 10 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
Heure | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
00:00 | 11088 | 0 |
01:00 | 9382 | 0 |
02:00 | 8262 | 0 |
03:00 | 8452 | 0 |
04:00 | 10524 | 0 |
05:00 | 11290 | 0 |
06:00 | 10368 | 0 |
07:00 | 15118 | 0 |
08:00 | 13178 | 0 |
09:00 | 11278 | 0 |
10:00 | 12760 | 0 |
11:00 | 10208 | 0 |
Statistiques quotidiennes
Jour | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
1 | 328204 | 2 |
2 | 246410 | 3 |
3 | 284816 | 0 |
4 | 243806 | 2 |
5 | 240270 | 1 |
6 | 231926 | 1 |
7 | 300518 | 1 |
8 | 373414 | 1 |
9 | 380298 | 0 |
10 | 282556 | 6 |
11 | 252264 | 1 |
12 | 320924 | 2 |
13 | 299828 | 1 |
14 | 131908 | 0 |
Statistiques mensuelles
Mois | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 8701930 | 57 |
8 | 8351614 | 72 |
9 | 9369726 | 61 |
10 | 3917142 | 21 |
Statistiques annuelles
An | Visites | Utilisateurs | Variation |
---|---|---|---|
2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 77927960 | 45950 | 529 |