Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 256605 | -24 % |
| Mensuel | 9492364 | -9 % |
| Annuel | 131287220 | 23 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 10200 | 0 |
| 01:00 | 10210 | 0 |
| 02:00 | 11478 | 0 |
| 03:00 | 9558 | 0 |
| 04:00 | 8992 | 0 |
| 05:00 | 9246 | 0 |
| 06:00 | 10240 | 0 |
| 07:00 | 11636 | 0 |
| 08:00 | 13168 | 0 |
| 09:00 | 11478 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 281298 | 2 |
| 8 | 285506 | 1 |
| 9 | 338828 | 1 |
| 10 | 106206 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 3176880 | 10 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 24818680 | 46164 | 89 |
