Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 363263 | -18 % |
| Mensuel | 11847465 | -9 % |
| Annuel | 142680774 | 34 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 15762 | 0 |
| 01:00 | 18150 | 0 |
| 02:00 | 19250 | 0 |
| 03:00 | 8968 | 0 |
| 04:00 | 7954 | 0 |
| 05:00 | 10332 | 0 |
| 06:00 | 21248 | 1 |
| 07:00 | 22992 | 0 |
| 08:00 | 15972 | 0 |
| 09:00 | 23208 | 0 |
| 10:00 | 21374 | 0 |
| 11:00 | 20848 | 0 |
| 12:00 | 14296 | 0 |
| 13:00 | 11768 | 0 |
| 14:00 | 12826 | 0 |
| 15:00 | 13994 | 0 |
| 16:00 | 12472 | 0 |
| 17:00 | 14268 | 0 |
| 18:00 | 15582 | 0 |
| 19:00 | 13072 | 0 |
| 20:00 | 13290 | 0 |
| 21:00 | 11526 | 0 |
| 22:00 | 12236 | 0 |
| 23:00 | 6830 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 358218 | 1 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 5907278 | 24 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 40654248 | 46215 | 140 |
