Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 245847 | -7 % |
| Mensuel | 7851787 | -40 % |
| Annuel | 142095284 | 34 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 6852 | 0 |
| 01:00 | 10928 | 0 |
| 02:00 | 11668 | 0 |
| 03:00 | 8112 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 348674 | 3 |
| 2 | 310856 | 2 |
| 3 | 270846 | 1 |
| 4 | 284796 | 1 |
| 5 | 261662 | 2 |
| 6 | 316974 | 1 |
| 7 | 290596 | 1 |
| 8 | 266288 | 0 |
| 9 | 37560 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 2388252 | 11 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 62288344 | 46280 | 205 |
