Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 429369 | 4 % |
| Mensuel | 11351866 | -13 % |
| Annuel | 142080456 | 34 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 12176 | 0 |
| 01:00 | 13260 | 0 |
| 02:00 | 12950 | 0 |
| 03:00 | 11660 | 0 |
| 04:00 | 11328 | 0 |
| 05:00 | 14902 | 0 |
| 06:00 | 12210 | 0 |
| 07:00 | 17982 | 0 |
| 08:00 | 20190 | 0 |
| 09:00 | 20902 | 0 |
| 10:00 | 21202 | 0 |
| 11:00 | 20284 | 1 |
| 12:00 | 15004 | 0 |
| 13:00 | 17580 | 1 |
| 14:00 | 19130 | 0 |
| 15:00 | 19038 | 0 |
| 16:00 | 24306 | 0 |
| 17:00 | 21720 | 0 |
| 18:00 | 19654 | 0 |
| 19:00 | 20080 | 0 |
| 20:00 | 24972 | 1 |
| 21:00 | 21068 | 0 |
| 22:00 | 19574 | 0 |
| 23:00 | 1500 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 412672 | 3 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 3011398 | 15 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 37758368 | 46206 | 131 |
