Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 334874 | -5 % |
| Mensuel | 10531296 | -14 % |
| Annuel | 125587234 | 18 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 11434 | 0 |
| 01:00 | 11380 | 0 |
| 02:00 | 15488 | 0 |
| 03:00 | 16438 | 0 |
| 04:00 | 5956 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 336632 | 4 |
| 2 | 331328 | 2 |
| 3 | 316480 | 1 |
| 4 | 336956 | 2 |
| 5 | 357824 | 5 |
| 6 | 398602 | 2 |
| 7 | 527246 | 0 |
| 8 | 468114 | 2 |
| 9 | 340864 | 2 |
| 10 | 321796 | 2 |
| 11 | 322562 | 2 |
| 12 | 353870 | 0 |
| 13 | 60696 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 4472970 | 24 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 4472970 | 46099 | 24 |
