Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 343990 | 19 % |
| Mensuel | 8824314 | -20 % |
| Annuel | 129045000 | 21 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 11480 | 0 |
| 01:00 | 15526 | 0 |
| 02:00 | 15104 | 0 |
| 03:00 | 11444 | 0 |
| 04:00 | 15392 | 0 |
| 05:00 | 19408 | 0 |
| 06:00 | 13332 | 0 |
| 07:00 | 12818 | 0 |
| 08:00 | 876 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 358064 | 1 |
| 2 | 382448 | 1 |
| 3 | 348214 | 2 |
| 4 | 453066 | 1 |
| 5 | 366204 | 3 |
| 6 | 287754 | 3 |
| 7 | 115380 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 2311130 | 11 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 13434822 | 46124 | 49 |
