Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 394065 | -10 % |
| Mensuel | 10303777 | -7 % |
| Annuel | 133206400 | 25 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 18662 | 0 |
| 01:00 | 16422 | 0 |
| 02:00 | 16496 | 0 |
| 03:00 | 15982 | 0 |
| 04:00 | 12662 | 0 |
| 05:00 | 14622 | 0 |
| 06:00 | 18636 | 0 |
| 07:00 | 16998 | 0 |
| 08:00 | 17420 | 0 |
| 09:00 | 1790 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 358064 | 1 |
| 2 | 382448 | 1 |
| 3 | 348214 | 2 |
| 4 | 453066 | 1 |
| 5 | 366204 | 3 |
| 6 | 287754 | 3 |
| 7 | 392568 | 1 |
| 8 | 345270 | 0 |
| 9 | 349758 | 1 |
| 10 | 387654 | 1 |
| 11 | 397784 | 0 |
| 12 | 390266 | 0 |
| 13 | 436206 | 1 |
| 14 | 466578 | 1 |
| 15 | 441538 | 1 |
| 16 | 440800 | 1 |
| 17 | 149690 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 6393862 | 18 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 17517554 | 46131 | 56 |
