Les tendances
Tendance | Visites | Évolution |
---|---|---|
Quotidien | 280266 | -5 % |
Mensuel | 7684587 | -7 % |
Annuel | 96974390 | 8 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
Heure | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
00:00 | 11048 | 0 |
01:00 | 12454 | 0 |
02:00 | 10876 | 0 |
03:00 | 9922 | 0 |
04:00 | 13160 | 1 |
05:00 | 8714 | 0 |
Statistiques quotidiennes
Jour | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
1 | 290544 | 2 |
2 | 284684 | 2 |
3 | 288310 | 4 |
4 | 301060 | 2 |
5 | 323970 | 3 |
6 | 245110 | 5 |
7 | 234058 | 2 |
8 | 230346 | 3 |
9 | 195298 | 0 |
10 | 278820 | 2 |
11 | 297946 | 1 |
12 | 307620 | 1 |
13 | 295566 | 2 |
14 | 66174 | 1 |
Statistiques mensuelles
Mois | Visites | Utilisateurs |
---|---|---|
1 | 7196876 | 67 |
2 | 8792640 | 52 |
3 | 8574908 | 55 |
4 | 7702530 | 44 |
5 | 7750948 | 48 |
6 | 7569646 | 52 |
7 | 8701930 | 57 |
8 | 8351614 | 72 |
9 | 3639506 | 30 |
Statistiques annuelles
An | Visites | Utilisateurs | Variation |
---|---|---|---|
2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
2025 | 68280598 | 45898 | 477 |