Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 325893 | 2 % |
| Mensuel | 10664187 | -12 % |
| Annuel | 126337287 | 19 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 13602 | 0 |
| 01:00 | 12636 | 0 |
| 02:00 | 12840 | 0 |
| 03:00 | 12724 | 0 |
| 04:00 | 14282 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 336632 | 4 |
| 2 | 331328 | 2 |
| 3 | 316480 | 1 |
| 4 | 336956 | 2 |
| 5 | 357824 | 5 |
| 6 | 398602 | 2 |
| 7 | 527246 | 0 |
| 8 | 468114 | 2 |
| 9 | 340864 | 2 |
| 10 | 321796 | 2 |
| 11 | 322562 | 2 |
| 12 | 353870 | 0 |
| 13 | 378056 | 0 |
| 14 | 430528 | 2 |
| 15 | 333780 | 0 |
| 16 | 325462 | 2 |
| 17 | 320954 | 0 |
| 18 | 354464 | 0 |
| 19 | 353096 | 1 |
| 20 | 335930 | 0 |
| 21 | 339626 | 2 |
| 22 | 345450 | 3 |
| 23 | 350800 | 2 |
| 24 | 353766 | 0 |
| 25 | 327576 | 1 |
| 26 | 317652 | 0 |
| 27 | 66084 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 9345498 | 37 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 9345498 | 46112 | 37 |
