Statistiques
Les tendances
Quotidien
639.930
Mensuel
21.726.048
Annuel
230.689.745
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
Voir les données
| Heure | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 26.028 | 0 |
| 01:00 | 25.282 | 0 |
| 02:00 | 24.564 | 0 |
| 03:00 | 28.832 | 0 |
| 04:00 | 29.998 | 0 |
| 05:00 | 27.192 | 0 |
| 06:00 | 24.436 | 0 |
| 07:00 | 6.536 | 0 |
Statistiques quotidiennes
novembre 2026
Voir les données
| Jour | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 192.868 | 0 |
Statistiques mensuelles
2026
Voir les données
| Mois | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| janv. | 11.123.692 | 38 |
| févr. | 10.518.108 | 41 |
| mars | 13.105.170 | 37 |
| avr. | 11.979.298 | 45 |
| mai | 13.173.824 | 33 |
| juin | 11.829.886 | 47 |
| juil. | 11.983.726 | 52 |
| août | 26.148.612 | 49 |
| sept. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 3.108.032 | 14 |
Statistiques annuelles
Voir les données
| An | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 194.664.224 | 623 |
