Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 332417 | -13 % |
| Mensuel | 7155951 | -35 % |
| Annuel | 128104221 | 20 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 15362 | 0 |
| 01:00 | 14428 | 0 |
| 02:00 | 13742 | 0 |
| 03:00 | 13596 | 0 |
| 04:00 | 11664 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 358064 | 1 |
| 2 | 382448 | 1 |
| 3 | 68792 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 809304 | 2 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 11932996 | 46115 | 40 |
