Statistiques
Les tendances
Quotidien
652.670
Mensuel
24.891.432
Annuel
234.457.824
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
Voir les données
| Heure | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 23.966 | 0 |
| 01:00 | 26.104 | 0 |
| 02:00 | 28.238 | 0 |
| 03:00 | 24.370 | 0 |
| 04:00 | 23.500 | 0 |
| 05:00 | 23.626 | 0 |
| 06:00 | 29.002 | 0 |
| 07:00 | 26.492 | 1 |
| 08:00 | 32.748 | 0 |
| 09:00 | 32.650 | 0 |
| 10:00 | 25.272 | 0 |
Statistiques quotidiennes
novembre 2026
Voir les données
| Jour | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 973.220 | 3 |
| 2 | 935.708 | 8 |
| 3 | 1.006.236 | 3 |
| 4 | 724.400 | 1 |
| 5 | 975.206 | 4 |
| 6 | 940.536 | 2 |
| 7 | 931.504 | 2 |
| 8 | 1.143.002 | 8 |
| 9 | 1.407.250 | 4 |
| 10 | 1.225.694 | 3 |
| 11 | 657.858 | 4 |
| 12 | 599.636 | 4 |
| 13 | 667.786 | 8 |
| 14 | 796.490 | 2 |
| 15 | 672.326 | 4 |
| 16 | 675.276 | 3 |
| 17 | 652.478 | 2 |
| 18 | 295.968 | 1 |
Statistiques mensuelles
2026
Voir les données
| Mois | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| janv. | 11.123.692 | 38 |
| févr. | 10.518.108 | 41 |
| mars | 13.105.170 | 37 |
| avr. | 11.979.298 | 45 |
| mai | 13.173.824 | 33 |
| juin | 11.829.886 | 47 |
| juil. | 11.983.726 | 52 |
| août | 26.148.612 | 49 |
| sept. | 47.568.292 | 119 |
| oct. | 34.125.584 | 148 |
| nov. | 15.280.574 | 66 |
Statistiques annuelles
Voir les données
| An | Visites | Nouveaux utilisateurs |
|---|---|---|
| 2017 | 32.092.684 | 34.062 |
| 2018 | 60.898.088 | 1.678 |
| 2019 | 63.747.988 | 1.535 |
| 2020 | 90.479.872 | 2.218 |
| 2021 | 105.087.496 | 1.968 |
| 2022 | 78.829.674 | 1.360 |
| 2023 | 78.208.718 | 1.402 |
| 2024 | 89.712.824 | 1.198 |
| 2025 | 105.911.648 | 654 |
| 2026 | 206.836.766 | 675 |
