Les tendances
| Tendance | Visites | Évolution |
|---|---|---|
| Quotidien | 328980 | -23 % |
| Mensuel | 11861089 | -9 % |
| Annuel | 141798594 | 33 % |
Statistiques horaires
Fuseau horaire UTC
| Heure | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 00:00 | 10896 | 0 |
| 01:00 | 10478 | 0 |
| 02:00 | 11992 | 0 |
| 03:00 | 12742 | 0 |
| 04:00 | 13194 | 0 |
| 05:00 | 12850 | 0 |
| 06:00 | 14158 | 0 |
| 07:00 | 14878 | 0 |
| 08:00 | 18820 | 0 |
| 09:00 | 11584 | 0 |
Statistiques quotidiennes
| Jour | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 131592 | 0 |
Statistiques mensuelles
| Mois | Visites | Utilisateurs |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 4101960 | 19 |
Statistiques annuelles
| An | Visites | Utilisateurs | Variation |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 38848930 | 46210 | 135 |
