Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 288535 | -2 % |
| Mensual | 9478888 | -6 % |
| Anuais | 102339226 | 14 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 11882 | 0 |
| 01:00 | 7942 | 0 |
| 02:00 | 7020 | 0 |
| 03:00 | 6670 | 0 |
| 04:00 | 6898 | 0 |
| 05:00 | 7760 | 0 |
| 06:00 | 8536 | 0 |
| 07:00 | 10580 | 0 |
| 08:00 | 12990 | 0 |
| 09:00 | 13434 | 0 |
| 10:00 | 13626 | 0 |
| 11:00 | 12792 | 0 |
| 12:00 | 13108 | 0 |
| 13:00 | 15100 | 0 |
| 14:00 | 14184 | 0 |
| 15:00 | 15946 | 0 |
| 16:00 | 17072 | 0 |
| 17:00 | 12668 | 0 |
| 18:00 | 15576 | 0 |
| 19:00 | 16462 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 341642 | 1 |
| 2 | 285096 | 1 |
| 3 | 270514 | 1 |
| 4 | 291704 | 1 |
| 5 | 290098 | 3 |
| 6 | 331682 | 2 |
| 7 | 319400 | 2 |
| 8 | 489108 | 2 |
| 9 | 404462 | 1 |
| 10 | 368624 | 7 |
| 11 | 407964 | 1 |
| 12 | 343848 | 2 |
| 13 | 286222 | 2 |
| 14 | 297874 | 1 |
| 15 | 264850 | 1 |
| 16 | 349570 | 4 |
| 17 | 421422 | 1 |
| 18 | 425950 | 0 |
| 19 | 239250 | 3 |
| 20 | 237284 | 0 |
| 21 | 294512 | 1 |
| 22 | 240246 | 0 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 7201322 | 37 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 91404350 | 46021 | 600 |
