Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 264531 | -15 % |
| Mensual | 9455232 | -10 % |
| Anuais | 132758286 | 25 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 11122 | 0 |
| 01:00 | 9984 | 0 |
| 02:00 | 11538 | 0 |
| 03:00 | 9670 | 0 |
| 04:00 | 8178 | 0 |
| 05:00 | 8550 | 0 |
| 06:00 | 9484 | 0 |
| 07:00 | 9626 | 1 |
| 08:00 | 11150 | 0 |
| 09:00 | 11256 | 0 |
| 10:00 | 12072 | 0 |
| 11:00 | 11214 | 0 |
| 12:00 | 9090 | 0 |
| 13:00 | 11776 | 0 |
| 14:00 | 11526 | 0 |
| 15:00 | 12072 | 0 |
| 16:00 | 13400 | 1 |
| 17:00 | 16674 | 0 |
| 18:00 | 382 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 198764 | 2 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 2363808 | 8 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 24005608 | 46162 | 87 |
