Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 335759 | -38 % |
| Mensual | 10252558 | -2 % |
| Anuais | 131386944 | 24 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 10006 | 0 |
| 01:00 | 8826 | 0 |
| 02:00 | 11880 | 0 |
| 03:00 | 12170 | 0 |
| 04:00 | 12002 | 0 |
| 05:00 | 13650 | 0 |
| 06:00 | 13640 | 0 |
| 07:00 | 16638 | 0 |
| 08:00 | 19740 | 0 |
| 09:00 | 18210 | 0 |
| 10:00 | 16116 | 0 |
| 11:00 | 5442 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 379998 | 0 |
| 2 | 427742 | 2 |
| 3 | 349568 | 2 |
| 4 | 344110 | 1 |
| 5 | 352184 | 0 |
| 6 | 311440 | 1 |
| 7 | 281298 | 2 |
| 8 | 285506 | 1 |
| 9 | 338828 | 1 |
| 10 | 310630 | 0 |
| 11 | 319422 | 1 |
| 12 | 312502 | 0 |
| 13 | 306890 | 2 |
| 14 | 236146 | 2 |
| 15 | 293532 | 0 |
| 16 | 396936 | 2 |
| 17 | 484028 | 0 |
| 18 | 546330 | 2 |
| 19 | 158320 | 0 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 6435410 | 19 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 28077210 | 46173 | 98 |
