Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 269327 | -37 % |
| Mensual | 11896690 | -9 % |
| Anuais | 141421367 | 33 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 10896 | 0 |
| 01:00 | 10478 | 0 |
| 02:00 | 6868 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 28242 | 0 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 3998610 | 19 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 38745580 | 46210 | 135 |
