Tendencias
| Tendencia | Visitas | Evolución |
|---|---|---|
| Diario | 612112 | 85 % |
| Mensual | 8916789 | -5 % |
| Anuais | 102526662 | 14 % |
Estatísticas por hora
Zona horaria :zona
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 23400 | 0 |
| 01:00 | 12174 | 0 |
| 02:00 | 37806 | 0 |
| 03:00 | 31322 | 0 |
| 04:00 | 29978 | 0 |
| 05:00 | 7296 | 0 |
Estatísticas diarias
| Día | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 254706 | 4 |
| 2 | 288916 | 1 |
| 3 | 261168 | 0 |
| 4 | 304362 | 0 |
| 5 | 279424 | 2 |
| 6 | 307100 | 0 |
| 7 | 336786 | 1 |
| 8 | 324714 | 2 |
| 9 | 300226 | 1 |
| 10 | 300914 | 3 |
| 11 | 337862 | 1 |
| 12 | 317986 | 0 |
| 13 | 330722 | 1 |
| 14 | 141976 | 0 |
Estatísticas mensuais
| Mes | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 7196876 | 67 |
| 2 | 8792640 | 52 |
| 3 | 8574908 | 55 |
| 4 | 7702530 | 44 |
| 5 | 7750948 | 48 |
| 6 | 7569646 | 52 |
| 7 | 8701930 | 57 |
| 8 | 8351614 | 72 |
| 9 | 9369726 | 61 |
| 10 | 10192210 | 55 |
| 11 | 9461558 | 47 |
| 12 | 4086862 | 16 |
Estatísticas anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variación |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28093942 | 31933 | 31933 |
| 2017 | 32092684 | 34062 | 2129 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 97751448 | 46047 | 626 |
