Enhorabona! Donem sentit a aquesta informació...
Completa la ressenya amb informació útil i contrastada perquè altres usuaris puguin trobar una referència valuosa i interessant. Fes servir el format adequat, vigila l'ortografia i posa atenció a la qualitat. Els cims sense informació podran ser eliminats pels administradors.
Cumbre de la sierra de Aizkorri en el karst de Katabera. Es uno de los picos que se asoman sobre el escabroso lapiaz. La cumbre se llama Azkolaundi. Al Oeste de la misma hay una depresión que recibe el nombre de Azkiola (1313 m), y al otro lado de la misma se eleva otro pico más pequeño denominado Azkiola-txiki (1353 m).
Toda esta zona destaca por hallarse cubierta por un desierto de roca caliza fuertemente erosionada por el agua de lluvia constituyendo un lapiaz que hace que el avance por este tipo de terreno sea muy lento y en algún caso, incluso acrobático, aunque de sencillo trepar y destrepar (hasta muros verticales) debida a la abundancia de buenas presas (agujeros y fisuras) y a la buena adherencia de la roca. Esto se hace más patente en la medida que penetramos en el seno del lapiaz. Sin embargo, un sendero balizado permite atravesar la zona en dirección a Artzanburu (1368 m) evitando el avance por la roca en la medida de lo posible.
Accesos : Arantzazu (2h 45 min); Brinkola (3h); Apeadero de Zegama (2h 45 min).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Desde Arantzazu, trece cumbres en 17,2 km y 1.250 m. de desnivel.16,322,830 | 1138.76328 m | 1113.7392 mSusabiaga | 10-10-2015 | 10-10-2015
-
Circular desde el Apeadero de Zegama15,897,112 | 1081.7352 m | 1081.7352 mSusabiaga | 27-08-2014 | 27-08-2014
-
Ocho cumbres y dos dolmenes desde el embalse de Barrendiola17,587,668 | 1177.07664 m | 1137.666 mSanti Usabiaga | 23-06-2012 | 23-06-2012
-
Circular por las Doce Cimas del Aitzkorri Central.15,646,033 | 1055.27856 m | 1055.27856 mSanti Usabiaga | 25-07-2009 | 25-07-2009
-
Aranzazu-Artzanburu-Col.Elola-Aranzazu13,879,444 | 1003.7064 m | 979.6272 mFernando Zabaleta | 29-12-2002 | 29-01-2007
