Parabéns! Vamos dar sentido a essas informações...
Complete a revisão com informações úteis e verificadas para que outros usuários possam encontrar uma referência valiosa e interessante.. Use formatação adequada, verifique a ortografia e preste atenção à qualidade. Cúpulas sem informações podem ser excluídas pelos administradores..
Modesta elevación del cordal Igoin/Bianditz coronada por un repetidor, que se alza sobre el pantano de Añarbe (160 m), junto con las cumbres de Aldura (537 m) y Urdaburu (588 m). También se denomina Beiziko tontorrra, Uzpuruko dorrea o, incluso, Errenderiko dorrea, este último, seguramente, por constituir la máxima elevación del municipio de Errenteria.
Desde Uzpuruko lepoa (T1)
La ascensión más sencilla parte del collado de Uzpuru (565 m) entre los kilómetros 21 y 22 de la carretera que conduce a Artikutza. La cima se halla al W y se alcanza en breve.
Desde Sorondo (T1)
En el kilómetro 7,500 de la carretera de Artikutza, a la derecha, un pequeño desvío conduce al área de Sorondo (312 m).
Se toma el camino (S) que deja a la izquierda la cota de Usategietako kaskoa (409 m). La siguiente elevación (445 m) se puede subir o rodear ligeramente, llegado a Otzatrizko borda (446 m). Aunque se puede continuar con el flanqueo de cumbres, incluyendo la de Zaria hasta alcanzar el paraje de Pilotasoro o Zariako langa (567 m), al SW de la cima, y desde donde se corona con facilidad, desde Otzatrizko borda se puede seguir la vía más directa (S) que remonta la pequeña prominencia de Aizegain (561 m) antes de situarnos en Zaria o Zariko gaina (625 m).
Desde Añarbe (T2)
Desde la carretera de Hernani a Goizueta , en el Kilómetro 21 (140 m), parte una pista que asciende al collado Santos Lepoa (186 m), divisoria entre los ríos Añarbe y Urumea. Desde aquí hay que remontar toda la cresta Sur del Zaria dejando a la izquierda el embalse de Añarbe.
Accesos : Uzpuru (15 min); Km 21 Carretera Hernani-Goizueta (2h).
-
{{track.description}}{{track.distance|distance}} | {{track.altitude_gain|altitude}} | {{track.altitude_loss|altitude}}{{track.author}} | {{track.created_at,'short'|date}} | {{track.completed_at,'short'|date}}
-
Zaria y Munagirre, desde pk8,547,991 | 281.67 m | 281.67 mIñigo Cia Goyen | 12-07-2024 | 11-07-2024
-
Zaria Añarbetik14,005,402 | 592.16 m | 592.16 mAndrés Lekuona | 26-05-2022 | 26-02-2022
-
Sorondo-Elorrietako kaskua-Sorondo-Zaria-Sorondo7,783,045 | 435.8805 m | 435.8805 mRoberto Gil Alonso | 28-02-2010 | 29-07-2018
-
Altzibar-Pagolarre-Zaria-Ezkiztako kaskua-Altzibar21,581,155 | 937.115 m | 937.115 mRoberto Gil Alonso | 11-07-2011 | 03-07-2018
-
Peñas de Aia Irun - Ugaldetxo (Hernani) (GR-121)30,590,460 | 1668.5 m | 1639.9 mUn Pais En Mi Mochila | 09-03-2015 | 26-01-2016
-
Altzibar - Karrika - Oianleku - Zaria (664m) - Ozentzio - Altzibar17,313,639 | 856 m | 856 mUn Pais En Mi Mochila | 28-12-2015 | 28-12-2015
-
Landarbaso-Aldura-Zaria6,331,990 | 648.3 m | 367.6 mMikel larrañaga Romeo | 19-04-2015 | 19-05-2015
-
Listorreta-Aldura-Pertxel-Zaria-Bunaniarri-Gongorren-Bianditz-Aiako Harriak-Elurretxe24,862,331 | 1904.78664 m | 2104.27824 mItziar lazurtegi | 18-03-2012 | 19-03-2012
-
Sorondo-ZARIA-Sorondo6,401,500 | 348.70644 m | 348.70644 mIma | 17-02-2009 | 17-02-2009
