Tendências
| Tendência | Visitas | Evolução |
|---|---|---|
| Diariamente | 451742 | -24 % |
| Por mês | 10711071 | -9 % |
| Anual | 143150799 | 35 % |
Estatísticas por hora
Fuso horário UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 16066 | 0 |
| 01:00 | 19510 | 0 |
| 02:00 | 21938 | 0 |
| 03:00 | 17796 | 0 |
| 04:00 | 18848 | 0 |
| 05:00 | 19992 | 0 |
| 06:00 | 20002 | 0 |
| 07:00 | 18880 | 0 |
| 08:00 | 14652 | 0 |
| 09:00 | 18868 | 0 |
| 10:00 | 12654 | 0 |
Estatísticas Diárias
| Dia | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 364302 | 2 |
| 2 | 362504 | 1 |
| 3 | 359892 | 2 |
| 4 | 331110 | 0 |
| 5 | 247606 | 2 |
| 6 | 304088 | 0 |
| 7 | 295218 | 2 |
| 8 | 319730 | 2 |
| 9 | 311950 | 0 |
| 10 | 295056 | 0 |
| 11 | 349700 | 1 |
| 12 | 371632 | 2 |
| 13 | 347192 | 1 |
| 14 | 318304 | 4 |
| 15 | 453400 | 2 |
| 16 | 429778 | 1 |
| 17 | 446414 | 1 |
| 18 | 601734 | 9 |
| 19 | 199206 | 0 |
Estatísticas Mensais
| Mês | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 6708816 | 32 |
Estatísticas Anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variação |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 78438794 | 46348 | 273 |
