Tendências
| Tendência | Visitas | Evolução |
|---|---|---|
| Diariamente | 275519 | -8 % |
| Por mês | 10444259 | -6 % |
| Anual | 135173045 | 27 % |
Estatísticas por hora
Fuso horário UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 9148 | 0 |
| 01:00 | 8936 | 0 |
| 02:00 | 8734 | 0 |
| 03:00 | 9206 | 0 |
| 04:00 | 9204 | 0 |
| 05:00 | 8628 | 0 |
| 06:00 | 9646 | 0 |
| 07:00 | 9456 | 0 |
| 08:00 | 13062 | 0 |
| 09:00 | 11554 | 0 |
| 10:00 | 12540 | 0 |
| 11:00 | 11480 | 1 |
| 12:00 | 13250 | 0 |
| 13:00 | 9862 | 1 |
| 14:00 | 10110 | 0 |
| 15:00 | 11640 | 0 |
| 16:00 | 15020 | 0 |
| 17:00 | 16116 | 0 |
| 18:00 | 16544 | 0 |
| 19:00 | 14124 | 0 |
Estatísticas Diárias
| Dia | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 358064 | 1 |
| 2 | 382448 | 1 |
| 3 | 348214 | 2 |
| 4 | 453066 | 1 |
| 5 | 366204 | 3 |
| 6 | 287754 | 3 |
| 7 | 392568 | 1 |
| 8 | 345270 | 0 |
| 9 | 349758 | 1 |
| 10 | 387654 | 1 |
| 11 | 397784 | 0 |
| 12 | 390266 | 0 |
| 13 | 436206 | 1 |
| 14 | 466578 | 1 |
| 15 | 441538 | 1 |
| 16 | 440800 | 1 |
| 17 | 426246 | 3 |
| 18 | 392460 | 0 |
| 19 | 428804 | 1 |
| 20 | 480968 | 1 |
| 21 | 373290 | 3 |
| 22 | 300312 | 2 |
| 23 | 228260 | 2 |
Estatísticas Mensais
| Mês | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 8874512 | 30 |
Estatísticas Anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variação |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 19998204 | 46143 | 68 |
