Tendências
| Tendência | Visitas | Evolução |
|---|---|---|
| Diariamente | 1107181 | -3 % |
| Por mês | 24326548 | -6 % |
| Anual | 167368485 | 58 % |
Estatísticas por hora
Fuso horário UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 46896 | 0 |
| 01:00 | 45518 | 0 |
| 02:00 | 39872 | 0 |
| 03:00 | 41718 | 0 |
| 04:00 | 43618 | 0 |
| 05:00 | 45636 | 0 |
| 06:00 | 44116 | 0 |
| 07:00 | 45610 | 0 |
| 08:00 | 46074 | 0 |
| 09:00 | 46110 | 0 |
| 10:00 | 46994 | 0 |
| 11:00 | 45988 | 0 |
| 12:00 | 50660 | 0 |
| 13:00 | 47772 | 0 |
| 14:00 | 50270 | 0 |
| 15:00 | 45116 | 0 |
Estatísticas Diárias
| Dia | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 1057972 | 6 |
| 2 | 1149516 | 4 |
| 3 | 731968 | 0 |
Estatísticas Mensais
| Mês | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 11979298 | 45 |
| 5 | 13173824 | 33 |
| 6 | 11829886 | 47 |
| 7 | 11983726 | 52 |
| 8 | 26148612 | 49 |
| 9 | 2939456 | 10 |
Estatísticas Anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variação |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 112801774 | 46427 | 352 |
