Tendências
| Tendência | Visitas | Evolução |
|---|---|---|
| Diariamente | 321607 | -27 % |
| Por mês | 11852909 | -9 % |
| Anual | 141708098 | 33 % |
Estatísticas por hora
Fuso horário UTC
| Hora | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 00:00 | 15762 | 0 |
| 01:00 | 18150 | 0 |
| 02:00 | 19250 | 0 |
| 03:00 | 8968 | 0 |
| 04:00 | 7954 | 0 |
| 05:00 | 10332 | 0 |
| 06:00 | 656 | 0 |
Estatísticas Diárias
| Dia | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 438582 | 2 |
| 2 | 424462 | 2 |
| 3 | 365570 | 0 |
| 4 | 485836 | 4 |
| 5 | 472444 | 1 |
| 6 | 411832 | 3 |
| 7 | 427928 | 3 |
| 8 | 511562 | 1 |
| 9 | 432152 | 3 |
| 10 | 407644 | 1 |
| 11 | 396240 | 1 |
| 12 | 331608 | 2 |
| 13 | 443200 | 0 |
| 14 | 81072 | 0 |
Estatísticas Mensais
| Mês | Visitas | Usuarios |
|---|---|---|
| 1 | 11123692 | 38 |
| 2 | 10518108 | 41 |
| 3 | 13105170 | 37 |
| 4 | 5630132 | 23 |
Estatísticas Anuais
| Ano | Visitas | Usuarios | Variação |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32092684 | 34062 | 34062 |
| 2018 | 60898088 | 35740 | 1678 |
| 2019 | 63747988 | 37275 | 1535 |
| 2020 | 90479872 | 39493 | 2218 |
| 2021 | 105087496 | 41461 | 1968 |
| 2022 | 78829674 | 42821 | 1360 |
| 2023 | 78208718 | 44223 | 1402 |
| 2024 | 89712824 | 45421 | 1198 |
| 2025 | 105911648 | 46075 | 654 |
| 2026 | 40377102 | 46214 | 139 |
